Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires EG Labo - laboratoires EuroGenerics et Ratiopharm, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
DATE D'EFFET
34009 376 808 4 4 ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 9,03 13,73 15 mars 2009
34009 376 809 0 5 ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 17,76 26,45 15 mars 2009
34009 372 265 6 1 ACEBUTOLOL RATIOPHARM 200 mg, comprimés enrobés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 9,03 13,73 15 mars 2009
34009 371 466 8 5 ACEBUTOLOL RATIOPHARM 400 mg, comprimés enrobés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 17,76 26,45 15 mars 2009
34009 370 218 0 7 ACIDE ALENDRONIQUE EG 70 mg, comprimés (B/12) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 34,71 49,88 15 mars 2009
34009 370 897 5 3 ACIDE ALENDRONIQUE RATIOPHARM 70 mg, comprimés (B/12) (laboratoires RATIOPHARM). 34,71 49,88 15 mars 2009
34009 381 507 9 7 AMLODIPINE EG 10 mg, gélules (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 14,54 23,42 15 mars 2009
34009 381 506 2 9 AMLODIPINE EG 5 mg, gélules (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 14,54 23,42 15 mars 2009
34009 377 146 5 5 AMLODIPINE RATIOPHARM 10 mg, gélules (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 14,54 23,42 15 mars 2009
34009 377 147 1 6 AMLODIPINE RATIOPHARM 5 mg, gélules (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 14,54 23,42 15 mars 2009
34009 373 910 2 3 ATENOLOL EG 100 mg, comprimés sécables (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 10,23 16,22 15 mars 2009
34009 373 911 9 1 ATENOLOL EG 100 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 10,97 17,36 15 mars 2009
34009 373 908 8 0 ATENOLOL EG 50 mg, comprimés sécables (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 5,87 9,11 15 mars 2009
34009 373 909 4 1 ATENOLOL EG 50 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 6,30 9,74 15 mars 2009
34009 372 269 1 2 ATENOLOL RATIOPHARM 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires RATIOPHARM). 10,23 16,22 15 mars 2009
34009 372 271 6 2 ATENOLOL RATIOPHARM 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 10,97 17,36 15 mars 2009
34009 372 273 9 1 ATENOLOL RATIOPHARM 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires RATIOPHARM). 5,87 9,11 15 mars 2009
34009 372 274 5 2 ATENOLOL RATIOPHARM 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 6,30 9,74 15 mars 2009
34009 378 427 8 5 BENAZEPRIL EG 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 20,88 30,91 16 septembre 2009
34009 378 425 5 6 BENAZEPRIL EG 5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 12,53 19,57 16 septembre 2009
34009 390 282 6 2 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 20,88 31,36 15 mars 2009
34009 348 145 4 9 CAPTOPRIL EG 25 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 9,46 15,26 15 mars 2009
34009 348 044 3 4 CAPTOPRIL EG 50 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 17,30 26,52 15 mars 2009
34009 371 482 3 8 CAPTOPRIL RATIOPHARM 25 mg, comprimés quadrisécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 9,46 15,26 15 mars 2009
34009 371 484 6 7 CAPTOPRIL RATIOPHARM 50 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 17,30 26,52 15 mars 2009
34009 376 254 9 4 CELIPROLOL EG 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 15,87 23,69 15 mars 2009
34009 376 255 5 5 CELIPROLOL EG 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 17,01 25,35 15 mars 2009
34009 371 473 4 7 CELIPROLOL RATIOPHARM 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires RATIOPHARM). 15,87 23,69 15 mars 2009
34009 371 474 0 8 CELIPROLOL RATIOPHARM 200 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 17,01 25,35 15 mars 2009
34009 386 899 2 1 FENOFIBRATE EG 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 15,05 22,52 15 mars 2009
34009 373 907 1 2 FENOFIBRATE EG 200 mg, gélules (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 15,05 22,56 15 mars 2009
34009 372 831 1 3 FENOFIBRATE RATIOPHARM 160 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 15,05 22,52 15 mars 2009
34009 371 779 6 2 FENOFIBRATE RATIOPHARM 200 mg, gélules (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 15,05 22,56 15 mars 2009
34009 388 278 5 9 FOSINOPRIL EG 10 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 17,98 28,16 15 mars 2009
34009 388 282 2 1 FOSINOPRIL EG 20 mg, comprimés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 22,80 34,55 15 mars 2009
34009 387 517 6 5 GLIBENCLAMIDE RATIOPHARM 5 mg, comprimés sécables (B/180) (laboratoires RATIOPHARM). 8,33 12,66 15 mars 2009
34009 385 670 1 4 GLICLAZIDE RATIOPHARM 30 mg, comprimés à libération modifiée (B/180) (laboratoires RATIOPHARM). 22,57 32,90 15 mars 2009
34009 374 719 4 7 GLIMEPIRIDE EG 1 mg, comprimés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 7,03 11,41 15 mars 2009
34009 374 725 4 8 GLIMEPIRIDE EG 2 mg, comprimés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 11,54 18,39 15 mars 2009
34009 374 799 8 1 GLIMEPIRIDE EG 3 mg, comprimés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 15,11 23,72 15 mars 2009
34009 374 805 8 1 GLIMEPIRIDE EG 4 mg, comprimés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 17,43 26,71 15 mars 2009
34009 372 493 9 3 GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 1 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 7,03 11,41 15 mars 2009
34009 372 505 7 3 GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 11,54 18,39 15 mars 2009
34009 372 499 7 3 GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 3 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 15,11 23,72 15 mars 2009
34009 372 512 3 5 GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 17,43 26,71 15 mars 2009
34009 385 481 4 3 INDAPAMIDE EG LP 1,5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 14,68 22,61 15 mars 2009
34009 373 922 0 4 LISINOPRIL EG 20 mg, comprimés sécables (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 21,95 32,44 15 mars 2009
34009 373 923 7 2 LISINOPRIL EG 20 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 23,53 34,44 15 mars 2009
34009 372 404 6 8 LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires RATIOPHARM). 21,95 32,44 15 mars 2009
34009 372 405 2 9 LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 23,53 34,44 15 mars 2009
34009 376 827 9 4 LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 19,29 29,03 15 mars 2009
34009 376 828 5 5 LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 20,65 30,78 15 mars 2009
34009 373 918 3 2 METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 6,65 10,51 15 mars 2009
34009 385 231 8 8 METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 6,65 10,51 15 mars 2009
34009 373 916 0 3 METFORMINE EG 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 3,62 5,84 15 mars 2009
34009 373 917 7 1 METFORMINE EG 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 6,36 9,90 15 mars 2009
34009 385 584 8 7 METFORMINE ISOMED 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 6,65 10,51 15 mars 2009
34009 385 582 5 8 METFORMINE ISOMED 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 3,62 5,84 15 mars 2009
34009 385 583 1 9 METFORMINE ISOMED 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 6,36 9,90 15 mars 2009
34009 372 406 9 7 METFORMINE RATIOPHARM 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 6,65 10,51 15 mars 2009
34009 372 917 3 6 METFORMINE RATIOPHARM 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 3,62 5,84 15 mars 2009
34009 372 919 6 5 METFORMINE RATIOPHARM 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 6,36 9,90 15 mars 2009
34009 376 836 8 5 MOXONIDINE EG 0,2 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 10,52 17,10 15 mars 2009
34009 376 837 4 6 MOXONIDINE EG 0,2 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 11,26 18,28 15 mars 2009
34009 376 838 0 7 MOXONIDINE EG 0,4 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 18,95 28,86 15 mars 2009
34009 376 839 7 5 MOXONIDINE EG 0,4 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 20,32 30,63 15 mars 2009
34009 374 508 3 6 MOXONIDINE RATIOPHARM 0,2 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 11,26 18,28 15 mars 2009
34009 374 513 7 6 MOXONIDINE RATIOPHARM 0,4 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 20,32 30,63 15 mars 2009
34009 377 422 2 1 PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 21,14 31,99 15 mars 2009
34009 377 423 9 9 PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 22,64 33,95 15 mars 2009
34009 377 424 5 0 PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 41,44 57,82 15 mars 2009
34009 377 425 1 1 PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 44,39 61,57 15 mars 2009
34009 375 575 6 6 PRAVASTATINE ISOMED 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 22,64 33,95 15 mars 2009
34009 375 560 9 5 PRAVASTATINE ISOMED 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 44,39 61,57 15 mars 2009
34009 371 193 1 3 PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 22,64 33,95 15 mars 2009
34009 371 191 9 1 PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 44,39 61,57 15 mars 2009
34009 372 311 8 3 PROPRANOLOL RATIOPHARM LP 160 mg, gélules à libération prolongée (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 13,08 18,71 15 mars 2009
34009 372 343 7 5 PROPRANOLOL RATIOPHARM LP 80 mg, gélules à libération prolongée (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 7,81 11,39 15 mars 2009
34009 376 832 2 7 RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 13,46 21,94 15 mars 2009
34009 376 840 5 7 RAMIPRIL EG 10 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 29,54 42,74 15 mars 2009
34009 376 833 9 5 RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 15,83 25,04 15 mars 2009
34009 376 834 5 6 RAMIPRIL EG 5 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 19,93 30,41 15 mars 2009
34009 378 559 1 4 RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 13,46 21,94 15 mars 2009
34009 378 563 9 3 RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 29,54 42,74 15 mars 2009
34009 378 561 6 4 RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 15,83 25,04 15 mars 2009
34009 378 562 2 5 RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 19,93 30,41 15 mars 2009
34009 375 005 5 5 RILMENIDINE EG 1 mg, comprimés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 15,68 24,24 15 mars 2009
34009 371 253 4 5 RILMENIDINE RATIOPHARM 1 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 15,68 24,24 15 mars 2009
34009 373 914 8 1 SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 23,32 34,77 15 mars 2009
34009 373 915 4 2 SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 24,98 36,87 15 mars 2009
34009 377 419 1 0 SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 41,87 58,26 15 mars 2009
34009 377 421 6 0 SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 44,85 62,04 15 mars 2009
34009 385 585 4 8 SIMVASTATINE ISOMED 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 24,98 36,87 15 mars 2009
34009 385 590 8 8 SIMVASTATINE ISOMED 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 44,85 62,04 15 mars 2009
34009 375 855 9 0 SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 15,05 23,46 15 mars 2009
34009 371 549 0 1 SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 24,98 36,87 15 mars 2009
34009 371 551 5 1 SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 44,85 62,04 15 mars 2009
34009 373 927 2 3 SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG 25 mg/15 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO-laboratoires EUROGENERICS). 6,56 10,88 15 mars 2009
34009 372 226 0 0 SPIRONOLACTONE MICROFINE RATIOPHARM 50 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM). 8,98 13,01 15 mars 2009
Avis du