En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Alter, Arrow Génériques, Biogaran, Cristers, Merck Génériques, Qualimed, Ratiopharm, Sandoz, Teva Classics et Torlan, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| N° CIP | PRÉSENTATION |PFHT
(en euros)|PPTTC
(en euros)|TFR
(en euros)|
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|387 323-7| AMLODIPINE ACTAVIS 10 mg, gélules (B/90) (laboratoires TORLAN) | 16,45 | 26,13 | |
|387 321-4| AMLODIPINE ACTAVIS 5 mg, gélules (B/90) (laboratoires TORLAN) | 16,45 | 26,13 | |
|387 501-2| CEFPODOXIME ARROW Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml avec seringue pour administration orale (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 5,06 | 8,51 | |
|387 500-6| CEFPODOXIME ARROW Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 50 ml avec seringue pour administration orale (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 2,90 | 5,11 | |
|387 332-6|CEFPODOXIME RATIOPHARM Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml avec seringue pour administration orale et gobelet doseur (laboratoires RATIOPHARM)| 5,06 | 8,51 | |
|387 330-3|CEFPODOXIME RATIOPHARM Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 50 ml avec seringue pour administration orale et gobelet doseur (laboratoires RATIOPHARM) | 2,90 | 5,11 | |
|387 499-8| CEFPODOXIME SANDOZ Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml avec seringue pour administration orale (laboratoires SANDOZ) | 5,06 | 8,51 | |
|387 498-1| CEFPODOXIME SANDOZ Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 50 ml avec seringue pour administration orale (laboratoires SANDOZ) | 2,90 | 5,11 | |
|342 016-8| CYPROTERONE BIOGARAN 100 mg, comprimés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 60,85 | 78,15 | |
|387 324-3| ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires TORLAN) | 24,60 | 34,36 | 34,36 |
|387 046-3| FLUOXETINE ALTER 20 mg, comprimés dispersibles sécables (B/28) (laboratoires ALTER) | 7,16 | 10,49 | 10,49 |
|387 042-8| FLUOXETINE ALTER 20 mg, gélules (B/14) (laboratoires ALTER) | 3,29 | 5,58 | |
|387 437-2| FLUVASTATINE TEVA 20 mg, gélules (B/28) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 5,72 | 9,55 | |
|387 438-9| FLUVASTATINE TEVA 20 mg, gélules (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 6,13 | 10,20 | |
|387 444-9| FLUVASTATINE TEVA 20 mg, gélules (B/84) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 17,15 | 26,53 | |
|387 445-5| FLUVASTATINE TEVA 20 mg, gélules (B/90) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 18,37 | 28,11 | |
|387 454-4| FLUVASTATINE TEVA 40 mg, gélules (B/28) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 7,57 | 12,47 | |
|387 455-0| FLUVASTATINE TEVA 40 mg, gélules (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 8,11 | 13,32 | |
|387 460-4| FLUVASTATINE TEVA 40 mg, gélules (B/84) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 22,71 | 33,74 | |
|387 461-0| FLUVASTATINE TEVA 40 mg, gélules (B/90) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 24,33 | 35,78 | |
|385 670-1| GLICLAZIDE RATIOPHARM 30 mg, comprimés à libération modifiée (B/180) (laboratoires RATIOPHARM) | 23,76 | 34,98 | |
|385 663-5| GLICLAZIDE RATIOPHARM 30 mg, comprimés à libération modifiée (B/30) (laboratoires RATIOPHARM) | 3,96 | 6,74 | |
|385 665-8| GLICLAZIDE RATIOPHARM 30 mg, comprimés à libération modifiée (B/60) (laboratoires RATIOPHARM) | 7,51 | 12,31 | |
|386 985-6| INDAPAMIDE TEVA LP 1,5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 5,15 | 8,63 | |
|386 988-5| INDAPAMIDE TEVA LP 1,5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/90) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 15,45 | 24,30 | |
|387 312-5| LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires TORLAN) | 20,30 | 30,33 | |
|368 843-9| OMEPRAZOLE CRISTERS 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 7,70 | 12,98 | |
|368 048-4| OMEPRAZOLE CRISTERS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 12,24 | 20,88 | |
|386 228-0| PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,66 | 16,53 | |
|386 232-8| PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 28,98 | 42,51 | |
|386 245-2| PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 9,66 | 16,53 | |
|386 249-8| PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimés sécables en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 28,98 | 42,51 | |
|386 260-1| PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 15,94 | 25,45 | |
|386 264-7| PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 47,82 | 66,74 | |
|386 273-6| PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 15,94 | 25,45 | |
|386 277-1| PERINDOPRIL ARROW 8 mg, comprimés en plaquette thermoformée suremballée avec dessicant (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 47,82 | 66,74 | |
|385 581-9| RISPERIDONE SANDOZ 1 mg/ml, solution buvable, 120 ml en flacon avec seringue doseuse (laboratoires SANDOZ) | 38,11 | 53,08 | |
|385 577-1| RISPERIDONE SANDOZ 1 mg/ml, solution buvable, 30 ml en flacon avec seringue doseuse (laboratoires SANDOZ) | 9,53 | 15,55 | |
|385 578-8| RISPERIDONE SANDOZ 1 mg/ml, solution buvable, 60 ml en flacon avec seringue doseuse (laboratoires SANDOZ) | 19,06 | 29,01 | |
|387 236-7| ROPINIROLE MERCK 0,25 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 1,71 | 3,23 | |
|387 237-3| ROPINIROLE MERCK 0,50 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 2,67 | 4,74 | |
|387 239-6| ROPINIROLE MERCK 1 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 4,23 | 7,20 | |
|387 240-4| ROPINIROLE MERCK 2 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 6,74 | 11,16 | |
|387 241-0| ROPINIROLE MERCK 5 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 13,81 | 22,20 | |
|387 242-7| ROPINIROLE QUALIMED 0,25 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires QUALIMED) | 1,71 | 3,23 | |
|387 261-1| ROPINIROLE QUALIMED 0,50 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires QUALIMED) | 2,67 | 4,74 | |
|387 262-8| ROPINIROLE QUALIMED 1 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires QUALIMED) | 4,23 | 7,20 | |
|387 263-4| ROPINIROLE QUALIMED 2 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires QUALIMED) | 6,74 | 11,16 | |
|387 264-0| ROPINIROLE QUALIMED 5 mg, comprimés pelliculés (B/21) (laboratoires QUALIMED) | 13,81 | 22,20 | |
1 version