A N N E X E
TARIFS DE VENTE DE GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE
DE GAZ DE BORDEAUX APPLICABLES AU 1er AVRIL 2008 (HORS TAXES)
| TARIFS GAZ NATUREL PUBLICS| AU 1er JANVIER 2008 | AU 1er AVRIL 2008| | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----|-------|
| PP
c€/kWh | PF
€/mois | PP
c€/kWh | PF
€/mois| | |
| 301 | Saveur (ex-Général) | 7,59 | | 7,85| |
| 303 | Confort 2 (ex-Binôme B2)| 3,76 | 29,54 | 4,02| 29,54 |
| 304 | Douceur (ex-Binôme A) | 5,93 | 3,56 | 6,19| 3,56 |
| 305 | Confort 1 (ex-Binôme B) | 3,90 | 15,33 | 4,16| 15,33 |
| 314 | Binôme C hiver | 3,90 | | 4,16| |
| 314 | Binôme C été | 2,96 | 150,60 | 3,22| 150,60|
| 340 | Chaufferie | 3,72 | 152,84 | 3,98| 152,84|
| 345 | Forfait cuisine | 7,37 | 0,00 | 7,63| 0,00 |
| VGR2 | VGR2 UR | 4,30 | 12,33 | 4,56| 12,33 |
| VGR3 | VGR3 UR | 4,30 | 15,33 | 4,56| 15,33 |
| PRCH | Préchauffage | 5,33 | | 5,59| |
| 401 | Général | 7,59 | | 7,85| |
| 403 | Binôme B2 | 3,76 | 29,54 | 4,02| 29,54 |
| 404 | Binôme A | 5,93 | 3,56 | 6,19| 3,56 |
| 405 | Binôme B | 3,90 | 15,33 | 4,16| 15,33 |
| 414 | Binôme C hiver | 3,90 | | 4,16| |
| 414 | Binôme C été | 2,96 | 150,60 | 3,22| 150,80|
| 440 | Chaufferie | 3,72 | 152,84 | 3,98| 152,84|
| TARIFS GAZ NATUREL EN EXTINCTION| AU 1er JANVIER 2008| AU 1er AVRIL 2008| | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----|-----|
| PP
c€/kWh | PF
€/mois | PP
c€/kWh | PF
€/mois| | |
| 307 | Ex-RMG AR | 1,84 | | 1,92| |
| 312 | RMG Inactifs | 1,17 | 4,60 | 1,25| 4,60|
| 315 | Ex-RMG | 1,17 | 4,60 | 1,25| 4,60|
| 316 | Log EDF | 3,80 | | 3,93| |
| 320 | Familles nombreuses| 6,83 | | 7,07| |
| 322 | Mutilés-Réf. | 6,83 | | 7,07| |
| 324 | RMG Inactifs | 1,84 | | 1,92| |
| TARIFS PROPANE PUBLICS| AU 1er JANVIER 2008| AU 1er AVRIL 2008| | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----|-------|
| PP
c€/kWh | PF
€/mois | PP
c€/kWh | PF
€/mois| | |
| PRG | Général | 9,07 | | 9,33| |
| PRB2 | Binôme B2 | 5,07 | 29,54 | 5,33| 29,54 |
| PRA | Binôme A | 7,37 | 3,56 | 7,63| 3,56 |
| PRB | Binôme B | 5,18 | 15,33 | 5,44| 15,33 |
| PRC | Binôme C hiver | 5,21 | 169,29 | 5,47| 169,29|
| PRC | Binôme C été | 5,10 | | 5,36| |
1 version