DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DE LA FISCALITÉ DOUANIÈRE
(Volumes en hectolitres)
| NUMÉROS D'ORDRE
et
départements |QUANTITÉS DE VINS SORTIES DES CHAIS DES RÉCOLTANTS ET DES NÉGOCIANTS VINIFICATEURS| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|-------|---------|----------|---------|----------|----------|
| IG | Sans IG | Total | | | | | | | | |
| AOP | IGP | |Vins de France| | | | | | | |
| Janvier | Antérieurs | Total | Janvier |Antérieurs| Total | Janvier |Antérieurs| Total | | |
| 01 AIN | 2011 | 87 | 12 302 | 14 400 | 546 | 3 657 | 4 203 | 2 644 | 15 959 | 18 603 |
| 02 AISNE | 13170 | 0 | 56 364 | 69 534 | 123 | 1 121 | 1 244 | 13 293 | 57 485 | 70 778 |
| 03 ALLIER | 1096 | 30 | 7 378 | 8 504 | 56 | 658 | 714 | 1 182 | 8 036 | 9 218 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PR | 629 | 1459 | 11 608 | 13 696 | 283 | 1 833 | 2 116 | 2 371 | 13 441 | 15 812 |
| 05 ALPES (HAUTES-) | 0 | 264 | 2 326 | 2 590 | 2 | 582 | 584 | 266 | 2 908 | 3 174 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 75 | 28 | 1 500 | 1 603 | 0 | 3 | 3 | 103 | 1 503 | 1 606 |
| 07 ARDECHE | 7508 | 38976 | 259 686 | 306 170 | 3429 | 19 582 | 23 011 | 49 913 | 279 268 | 329 181 |
| 08 ARDENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 09 ARIEGE | 0 | 67 | 808 | 875 | 14 | 102 | 116 | 81 | 910 | 991 |
| 10 AUBE | 21911 | 0 | 173 873 | 195 784 | 66 | 1 307 | 1 373 | 21 977 | 175 180 | 197 157 |
| 11 AUDE | 74718 | 298711 | 1 515 171 |1 888 600 | 69836 | 299 472 | 369 308 | 443 265 |1 814 643 |2 257 908 |
| 12 AVEYRON | 473 | 105 | 6 185 | 6 763 | 92 | 542 | 634 | 670 | 6 727 | 7 397 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 35683 | 24692 | 159 536 | 219 911 | 1556 | 7 837 | 9 393 | 61 931 | 167 373 | 229 304 |
| 14 CALVADOS | 610 | 7 | 77 | 694 | 0 | 0 | 0 | 617 | 77 | 694 |
| 15 CANTAL | 2 | 6 | 75 | 83 | 1 | 23 | 24 | 9 | 98 | 107 |
| 16 CHARENTE | 511531 | 2415 | 1 869 781 |2 383 727 | 2430 | 13 314 | 15 744 | 516 376 |1 883 095 |2 399 471 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 608171 | 1656 | 1 810 548 |2 420 375 | 31364 | 100 992 | 132 356 | 641 191 |1 911 540 |2 552 731 |
| 18 CHER | 24302 | 801 | 132 940 | 158 043 | 1001 | 13 324 | 14 325 | 26 104 | 146 264 | 172 368 |
| 19 CORREZE | 10 | 54 | 792 | 856 | 1 | 30 | 31 | 65 | 822 | 887 |
| 2A CORSE-DU-SUD | 195 | 0 | 1 847 | 2 042 | 28 | 603 | 631 | 223 | 2 450 | 2 673 |
| 2B CORSE (HAUTE-) | 21950 | 1008 | 56 236 | 79 194 | 413 | 5 964 | 6 377 | 23 371 | 62 200 | 85 571 |
| 21 COTE-D'OR | 100976 | 6462 | 653 998 | 761 436 | 51625 | 352 539 | 404 164 | 159 063 |1 006 537 |1 165 600 |
| 22 COTES-D'ARMOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 DORDOGNE | 37587 | 1829 | 192 865 | 232 281 | 2361 | 10 321 | 12 682 | 41 777 | 203 186 | 244 963 |
| 25 DOUBS | 0 | 5 | 54 | 59 | 2 | 39 | 41 | 7 | 93 | 100 |
| 26 DROME | 47645 | 7643 | 283 574 | 338 862 | 6210 | 16 940 | 23 150 | 61 498 | 300 514 | 362 012 |
| 27 EURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 FINISTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 GARD | 58610 | 150687 | 900 764 |1 110 061 | 36948 | 145 128 | 182 076 | 246 245 |1 045 892 |1 292 137 |
| 31 GARONNE (HAUTE-) | 3862 | 816 | 9 451 | 14 129 | 775 | 15 275 | 16 050 | 5 453 | 24 726 | 30 179 |
| 32 GERS | 12647 | 105002 | 636 531 | 754 180 | 71558 | 299 682 | 371 240 | 189 207 | 936 213 |1 125 420 |
| 33 GIRONDE | 336922 | 8482 | 1 912 269 |2 257 673 | 29712 | 120 286 | 149 998 | 375 116 |2 032 555 |2 407 671 |
| 34 HERAULT | 51075 | 333059 | 1 471 519 |1 855 653 | 65755 | 265 832 | 331 587 | 449 889 |1 737 351 |2 187 240 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 36 INDRE | 878 | 130 | 7 802 | 8 810 | 461 | 779 | 1 240 | 1 469 | 8 581 | 10 050 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 31159 | 876 | 222 278 | 254 313 | 7006 | 49 136 | 56 142 | 39 041 | 271 414 | 310 455 |
| 38 ISERE | 237 | 84 | 3 068 | 3 389 | 85 | 899 | 984 | 406 | 3 967 | 4 373 |
| 39 JURA | 4488 | 18 | 33 146 | 37 652 | 5202 | 38 431 | 43 633 | 9 708 | 71 577 | 81 285 |
| 40 LANDES | 742 | 2219 | 14 430 | 17 391 | 1213 | 2 045 | 3 258 | 4 174 | 16 475 | 20 649 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 24172 | 7722 | 115 296 | 147 190 | 12798 | 66 615 | 79 413 | 44 692 | 181 911 | 226 603 |
| 42 LOIRE | 1858 | 664 | 18 863 | 21 385 | 885 | 5 151 | 6 036 | 3 407 | 24 014 | 27 421 |
| 43 LOIRE (HAUTE-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 35534 | 32180 | 452 510 | 520 224 | 50352 | 254 436 | 304 788 | 118 066 | 706 946 | 825 012 |
| 45 LOIRET | 113 | 3 | 1 104 | 1 220 | 7 | 131 | 138 | 123 | 1 235 | 1 358 |
| 46 LOT | 9148 | 3858 | 137 831 | 150 837 | 2460 | 10 855 | 13 315 | 15 466 | 148 686 | 164 152 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 15300 | 3989 | 76 189 | 95 478 | 5059 | 17 717 | 22 776 | 24 348 | 93 906 | 118 254 |
| 48 LOZERE | 0 | 2 | 121 | 123 | 0 | 4 | 4 | 2 | 125 | 127 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 126358 | 10877 | 674 273 | 811 508 | 25656 | 153 075 | 178 731 | 162 891 | 827 348 | 990 239 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 MARNE | 463646 | 0 | 1 283 824 |1 747 470 | 702 | 8 425 | 9 127 | 464 348 |1 292 249 |1 756 597 |
| 52 MARNE (HAUTE-) | 65 | 52 | 1 673 | 1 790 | 5 | 25 | 30 | 122 | 1 698 | 1 820 |
| 53 MAYENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 276 | 0 | 1 623 | 1 899 | 86 | 782 | 868 | 362 | 2 405 | 2 767 |
| 55 MEUSE | 0 | 57 | 528 | 585 | 27 | 281 | 308 | 84 | 809 | 893 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 11 | 12 |
| 57 MOSELLE | 325 | 34 | 774 | 1 133 | 100 | 459 | 559 | 459 | 1 233 | 1 692 |
| 58 NIEVRE | 7163 | 186 | 47 317 | 54 666 | 1255 | 5 803 | 7 058 | 8 604 | 53 120 | 61 724 |
| 59 NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 OISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 ORNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 PUY-DE-DOME | 288 | 109 | 4 228 | 4 625 | 86 | 550 | 636 | 483 | 4 778 | 5 261 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 6955 | 532 | 49 300 | 56 787 | 1719 | 7 366 | 9 085 | 9 206 | 56 666 | 65 872 |
| 65 PYRENEES (HAUTES-) | 133 | 7 | 856 | 996 | 0 | 28 | 28 | 140 | 884 | 1 024 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 20156 | 16905 | 177 291 | 214 352 | 4804 | 18 923 | 23 727 | 41 865 | 196 214 | 238 079 |
| 67 RHIN (BAS-) | 27742 | 6 | 180 490 | 208 238 | 963 | 8 420 | 9 383 | 28 711 | 188 910 | 217 621 |
| 68 RHIN (HAUT-) | 60184 | 574 | 431 906 | 492 664 | 1234 | 9 959 | 11 193 | 61 992 | 441 865 | 503 857 |
| 69 RHONE | 62842 | 1335 | 393 615 | 457 792 | 3445 | 20 546 | 23 991 | 67 622 | 414 161 | 481 783 |
| 70 SAONE (HAUTE-) | 0 | 85 | 1 033 | 1 118 | 12 | 220 | 232 | 97 | 1 253 | 1 350 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 73967 | 2126 | 342 348 | 418 441 | 6457 | 33 605 | 40 062 | 82 550 | 375 953 | 458 503 |
| 72 SARTHE | 137 | 6 | 1 864 | 2 007 | 85 | 421 | 506 | 228 | 2 285 | 2 513 |
| 73 SAVOIE | 22257 | 649 | 75 125 | 98 031 | 1828 | 6 739 | 8 567 | 24 734 | 81 864 | 106 598 |
| 74 SAVOIE (HAUTE-) | 424 | 86 | 3 267 | 3 777 | 29 | 172 | 201 | 539 | 3 439 | 3 978 |
| 75 PARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 SEINE-MARITIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 YVELINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 SEVRES (DEUX-) | 4820 | 254 | 2 189 | 7 263 | 199 | 428 | 627 | 5 273 | 2 617 | 7 890 |
| 80 SOMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 40 | 32 | 8 | 40 |
| 81 TARN | 6763 | 22819 | 126 869 | 156 451 | 12457 | 65 926 | 78 383 | 42 039 | 192 795 | 234 834 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 921 | 683 | 14 489 | 16 093 | 973 | 6 381 | 7 354 | 2 577 | 20 870 | 23 447 |
| 83 VAR | 121278 | 35273 | 375 167 | 531 718 | 3830 | 18 653 | 22 483 | 160 381 | 393 820 | 554 201 |
| 84 VAUCLUSE | 124208 | 62461 | 817 818 |1 004 487 | 21188 | 130 372 | 151 560 | 207 857 | 948 190 |1 156 047 |
| 85 VENDEE | 1283 | 912 | 17 165 | 19 360 | 870 | 3 531 | 4 401 | 3 065 | 20 696 | 23 761 |
| 86 VIENNE | 402 | 852 | 4 883 | 6 137 | 365 | 4 121 | 4 486 | 1 619 | 9 004 | 10 623 |
| 87 VIENNE (HAUTE-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 VOSGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 YONNE | 42053 | 64 | 198 932 | 241 049 | 891 | 6 780 | 7 671 | 43 008 | 205 712 | 248 720 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 ESSONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 VAL-D'OISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 3 271 644 |1 193 040| 18 451 883 |22 916 567|551 015|2 655 201|3 206 216 |5 015 699|21 107 084|26 122 783|
|*En application des dispositions de l'article 6 du règlement UE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles-ci devra indiquer la source « DGDDI ».| | | | | | | | | | |
1 version