I. - En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société MERCK SA, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er novembre 2018 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 356 017 1 1 | GLUCOPHAGE 1 000 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MERCK SERONO) | 2,08 € | 2,66 € |
| 34009 356 023 1 2 | GLUCOPHAGE 1 000 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MERCK SERONO) | 6,24 € | 7,94 € |
| 34009 352 816 7 8 | GLUCOPHAGE 500 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MERCK SERONO) | 1,41 € | 1,89 € |
| 34009 372 048 5 9 | GLUCOPHAGE 500 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MERCK SERONO) | 4,02 € | 5,07 € |
| 34009 304 480 2 1 | GLUCOPHAGE 850 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MERCK SERONO) | 2,08 € | 2,66 € |
| 34009 372 246 1 1 | GLUCOPHAGE 850 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MERCK SERONO) | 6,24 € | 7,94 € |
II. - Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er novembre 2018 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 365 007 5 4 | ANTIGLUCOMIL 1 000 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés sécables Gé_ sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/30 (laboratoires GENEROSANA) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 365 006 9 3 | ANTIGLUCOMIL 1 000 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés sécables Gé_ sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) B/30 (laboratoires GENEROSANA) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 363 117 8 7 | ANTIGLUCOMIL 500 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés Gé_ (B/30) (laboratoires GENEROSANA) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 363 119 0 9 | ANTIGLUCOMIL 850 mg (chlorhydrate de metformine), comprimés pelliculés Gé_ (B/30) (laboratoires GENEROSANA) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 497 979 4 3 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (HDPE) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 497 981 9 3 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (HDPE) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 497 985 4 4 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (PP) (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 497 987 7 3 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (PP) (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 497 930 5 1 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées opaques (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 497 936 3 1 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées opaques (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 497 929 7 9 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées transparentes (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 497 935 7 0 | METFORMINE ACTAVIS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées transparentes (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 377 343 5 6 | METFORMINE ACTAVIS 500 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 388 401 1 7 | METFORMINE ACTAVIS 500 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 352 190 0 8 | METFORMINE ACTAVIS 500 mg, comprimés en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 352 195 2 7 | METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 387 633 6 2 | METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 352 194 6 6 | METFORMINE ACTAVIS 850 mg, comprimés en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 381 297 4 8 | METFORMINE CRISTERS 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 381 300 5 8 | METFORMINE CRISTERS 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 361 225 8 1 | METFORMINE CRISTERS 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 361 228 7 1 | METFORMINE CRISTERS 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 361 229 3 2 | METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 361 232 4 3 | METFORMINE CRISTERS 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 365 018 7 4 | METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 373 918 3 2 | METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 365 019 3 5 | METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 385 231 8 8 | METFORMINE EG 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 498 003 0 8 | METFORMINE EG 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 221 521 3 4 | METFORMINE EG 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 220 869 6 5 | METFORMINE EG 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 221 523 6 3 | METFORMINE EG 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 354 449 1 2 | METFORMINE EG LABO 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 373 916 0 3 | METFORMINE EG LABO 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 346 659 0 5 | METFORMINE EG LABO 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 373 917 7 1 | METFORMINE EG LABO 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 373 137 1 1 | METFORMINE G GAM 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 367 084 7 1 | METFORMINE PHR LAB 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 367 085 3 2 | METFORMINE PHR LAB 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 389 347 0 0 | METFORMINE PHR LAB 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 389 348 7 8 | METFORMINE PHR LAB 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 389 345 8 8 | METFORMINE PHR LAB 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 389 346 4 9 | METFORMINE PHR LAB 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 366 708 7 7 | METFORMINE SANDOZ 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) B/30 (laboratoires SANDOZ) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 366 710 1 0 | METFORMINE SANDOZ 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) B/90 (laboratoires SANDOZ) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 366 707 0 9 | METFORMINE SANDOZ 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium) B/90 (laboratoires SANDOZ) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 397 028 8 9 | METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 397 034 8 0 | METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 397 059 0 3 | METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 397 065 0 4 | METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 365 023 0 7 | METFORMINE SERVIPHARM 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 372 354 9 5 | METFORMINE SERVIPHARM 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 366 183 1 2 | METFORMINE SERVIPHARM 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 353 479 4 7 | METFORMINE SERVIPHARM 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 365 954 4 6 | METFORMINE SERVIPHARM 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 353 483 1 9 | METFORMINE SERVIPHARM 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 223 610 3 1 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PE) (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 223 612 6 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PE) (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 223 615 5 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 223 616 1 1 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 223 594 8 9 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes opaques (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 223 598 3 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes opaques (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 223 602 0 1 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes transparentes (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 223 607 2 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes transparentes (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 368 903 1 2 | METFORMINE ZENTIVA 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 373 773 5 5 | METFORMINE ZENTIVA 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 275 642 3 9 | METFORMINE ZENTIVA 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 275 645 2 9 | METFORMINE ZENTIVA 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 367 372 2 8 | METFORMINE ZENTIVA 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 378 412 0 7 | METFORMINE ZENTIVA 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 365 011 2 6 | METFORMINE ZYDUS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 372 276 8 1 | METFORMINE ZYDUS 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
| 34009 386 532 1 2 | METFORMINE ZYDUS 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 1,27 € | 1,75 € |
| 34009 386 534 4 1 | METFORMINE ZYDUS 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 3,62 € | 4,66 € |
| 34009 388 312 9 0 | METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 1,56 € | 2,13 € |
| 34009 388 315 8 0 | METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 4,68 € | 6,24 € |
1 version