A N N E X E
TARIFS DE VENTE DE GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE DÉPOSÉS POUR APPLICATION AU 1er JUILLET 2011 PAR LA RÉGIE MUNICIPALE ENERGIS (HORS TVA ET HORS CTA)
| TARIF | BASE | B0 | B1 | B2I | B2S | TEL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Segment ATRD | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T4 |
| Consommation annuelle indicative |jusqu'à
1 000 kWh|1 000 à
6 000 kWh| 6 000 à
30 000 kWh | 30 000
jusqu'à 150 000
à 300 000 kWh | Au-delà
de 300 000
à 5 000 000 kWh (1) | Au-delà
de 5 000 000 kWh
à 8 000 000 kWh (1) |
| Exemples d'usages | Cuisine | Cuisine et eau chaude |Chauffage et eau chaude et/ou cuisine individuelle|Chauffage et/ou eau chaude dans les chaufferies moyennes|Chauffage et/ou eau chaude dans les chaufferies importantes|Chaufferies de grande puissance, pour une gestion simple d'un poste énergie important|
| Abonnement | 16,44 €/an | 26,52 €/an | 89,42 €/an | 148,58 €/an | 589,14 €/an | 3 537,06 €/an |
| Consommations | Prix par kWh en cent | Prix par kWh en cent | Prix par kWh en cent | Prix par kWh en cent | Prix par kWh 1re tranche en cent | Prix par kWh 1re tranche en cent |
| Niveaux de prix | 6,9904 | 5,9777 | 4,5557 | 4,4257 | Hiver (2) : 4,4064 | Hiver (2): 4,4024 |
| | | | | | Eté (2) : 3,8744 | Eté (2) : 3,8704 |
| Réduction 2e tranche | | | | | | |
| Seuil (kWh) | 1 680 | | | | 1 000 000 | 4 000 000 2 000 000 |
| Montant (cent/kWh) | 0,42 | | | | 0,175 | 0,359 0,405 |
| (1) Selon les usages et la répartition des consommations en hiver et en été.
(2) Hiver du 1er novembre au 31 mars. Eté du 1er avril au 31 octobre.| | | | | | |
1 version