ANNEXE I
(Suite)
|II. - Partis et groupements
politiques ayant présenté
des candidats exclusivement
outre-mer|Nombre de voix prises en compte|Nombre
de candidats
femmes|Nombre
de candidats
hommes|Montant
de la modulation
parité|Répartition première fraction de l'aide publique 2024 compte tenu
de la modulation parité|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAPURA HUIRAATIRA | 30 758 | 2 | 1 | 0,00 € | 49 598,39 € |
| POUR LA RÉUNION | 15 520 | 1 | 1 | 0,00 € | 25 026,57 € |
| PÉYI-A | 13 487 | 1 | 2 | 0,00 € | 21 748,28 € |
| PROGRÈS 974 | 13 197 | 1 | 0 | 0,00 € | 21 280,64 € |
| LE RASSEMBLEMENT-
LES RÉPUBLICAINS | 12 860 | 1 | 1 | 0,00 € | 20 737,22 € |
| A HERE IA PORINETIA | 11 668 | 1 | 2 | 0,00 € | 18 815,07 € |
| ASSOCIATION AMBITION REUNION | 10 255 | 1 | 1 | 0,00 € | 16 536,56 € |
| RÉUNION LIBRE | 8 658 | 1 | 1 | 0,00 € | 13 961,34 € |
| AMUITAHIRA'A O TE NUNA'A MAOHI | 8 441 | 2 | 1 | 0,00 € | 13 611,42 € |
| PARTI PROGRESSISTE DÉMOCRATIQUE GUADELOUPÉEN | 7 896 | 1 | 1 | 0,00 € | 12 732,58 € |
| PARTI PROGRESSISTE
MARTINIQUAIS | 4 471 | 0 | 1 | 0,00 € | 7 209,65 € |
| PARTI DU MOUVEMENT POPULAIRE FRANCISCAIN | 1 179 | 0 | 1 | 0,00 € | 1 901,18 € |
| MOUVEMENT DES CITOYENS FRANÇAIS DE NOUVELLE-CALÉDONIE | 645 | 0 | 1 | 0,00 € | 1 040,08 € |
| UNION DES DÉMOCRATES ET DES ÉCOLOGISTES DE MARTINIQUE | 590 | 0 | 1 | 0,00 € | 951,40 € |
| PARTI COMMUNISTE RÉUNIONNAIS | 488 | 1 | 2 | 0,00 € | 786,91 € |
| LE PEUPLE AUX COMMANDES DU TERRITOIRE | 9 129 | 0 | 2 | 14 722,78 € | 0,00 € |
| MOUVEMENT INDEPENDANTISTE MARTINIQUAIS | 11 705 | 0 | 3 | 18 874,73 € | 0,00 € |
| RÉZISTAN'S ÉGALITÉ 974 | 17 048 | 0 | 3 | 27 490,53 € | 0,00 € |
| PARTI RADICAL -
non éligible en 2024 | - | 1 | 0 | 0,00 € | -0,04 € |
| HAU MA'OHI TI'AMA -
non éligible en 2024 | - | 1 | 0 | 0,00 € | -0,08 € |
| BÂTIR LE PAYS MARTINIQUE - non éligible en 2024 | - | 0 | 1 | 0,00 € | -0,38 € |
| Sous-total II | 177 995 | 15 | 26 | 61 088,04 € | 225 936,79 € |
1 version