JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Loi n° 2024-10 du 1er janvier 2024 de finances pour 2024

Résumé La loi de finances 2024 fixe les revenus et dépenses de l'État.

ANNEXE 3
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PAR PROGRAMME, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES SERVICES VOTÉS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - Comptes d'affectation spéciale

| Mission/Programme |Autorisations
d'engagement|Crédits
de paiement| Ministre disposant des crédits
du programme ou de la dotation | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 660 074 465 | 1 660 074 465 | | | 751 - Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 640 000 | 339 640 000 | Ministre de l'intérieur | | 753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 | Ministre de l'intérieur | | 754 - Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 666 844 266 | 666 844 266 | Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation | | 755 - Désendettement de l'Etat | 627 390 199 | 627 390 199 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Développement agricole et rural | 146 000 000 | 146 000 000 | | | 775 - Développement et transfert en agriculture | 67 930 000 | 67 930 000 | Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire | | 776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture | 78 070 000 | 78 070 000 | Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire | | Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 | | | 793 - Electrification rurale | 357 000 000 | 357 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| |794 - Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées| 3 000 000 | 3 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 340 000 000 | 340 000 000 | | | 721 - Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 340 000 000 | 340 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Participations financières de l'Etat | 9 861 951 599 | 9 861 951 599 | | | 731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 3 387 000 000 | 3 387 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 732 - Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'Etat | 6 474 951 599 | 6 474 951 599 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Pensions | 67 583 738 257 | 67 583 738 257 | | | 741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 64 234 342 692 | 64 234 342 692 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Dont titre 2 | 64 231 092 692 | 64 231 092 692 | | | 742 - Ouvriers des établissements industriels de l'Etat | 2 052 182 942 | 2 052 182 942 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Dont titre 2 | 2 045 324 902 | 2 045 324 902 | | | 743 - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 297 212 623 | 1 297 212 623 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 | | | Total | 79 951 764 321 | 79 951 764 321 | |

II. - Comptes de concours financiers

| Mission/Programme |Autorisations
d'engagement|Crédits
de paiement| Ministre disposant des crédits
du programme ou de la dotation | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | Accords monétaires internationaux | 0 | 0 | | | 811 - Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 812 - Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 813 - Relations avec l'Union des Comores | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Avances à l'audiovisuel public | 4 026 728 395 | 4 026 728 395 | | | 841 - France Télévisions | 2 523 106 868 | 2 523 106 868 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 842 - ARTE France | 295 102 353 | 295 102 353 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 843 - Radio France | 652 954 400 | 652 954 400 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 844 - France Médias Monde | 299 202 200 | 299 202 200 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 845 - Institut national de l'audiovisuel | 103 913 354 | 103 913 354 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 847 - TV5 Monde | 83 449 220 | 83 449 220 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 848 - Programme de transformation | 69 000 000 | 69 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Avances aux collectivités territoriales | 132 900 352 566 | 132 900 352 566 | | | 832 - Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 132 894 352 566 | 132 894 352 566 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| |834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19| 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Prêts à des Etats étrangers | 1 287 122 390 | 1 199 125 194 | | | 851 - Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 762 002 804 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 852 - Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 287 122 390 | 287 122 390 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 853 - Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 0 | 150 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 854 - Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 375 050 000 | 453 250 000 | | | 861 - Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat | 50 000 | 50 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 862 - Prêts pour le développement économique et social | 75 000 000 | 75 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 869 - Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 300 000 000 | 367 200 000 | Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation | | 876 - Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir | 0 | 11 000 000 | Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique | | 877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 878 - Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics | 10 533 217 124 | 10 533 217 124 | | | 821 - Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 823 - Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics | 210 000 000 | 210 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 824 - Prêts et avances à des services de l'Etat | 238 217 124 | 238 217 124 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 825 - Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 826 - Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 827 - Prêts destinés à soutenir Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 0 | 0 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | 830 - Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 70 000 000 | 70 000 000 |Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique| | Total | 149 122 470 475 | 149 112 673 279 | |


Historique des versions

Version 1

ANNEXE 3

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PAR PROGRAMME, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES SERVICES VOTÉS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - Comptes d'affectation spéciale

Mission/Programme

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Ministre disposant des crédits

du programme ou de la dotation

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 660 074 465

1 660 074 465

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

339 640 000

339 640 000

Ministre de l'intérieur

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Ministre de l'intérieur

754 - Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

666 844 266

666 844 266

Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation

755 - Désendettement de l'Etat

627 390 199

627 390 199

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Développement agricole et rural

146 000 000

146 000 000

775 - Développement et transfert en agriculture

67 930 000

67 930 000

Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

78 070 000

78 070 000

Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

793 - Electrification rurale

357 000 000

357 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

794 - Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

3 000 000

3 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

340 000 000

340 000 000

721 - Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

340 000 000

340 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Participations financières de l'Etat

9 861 951 599

9 861 951 599

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

3 387 000 000

3 387 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

732 - Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'Etat

6 474 951 599

6 474 951 599

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Pensions

67 583 738 257

67 583 738 257

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

64 234 342 692

64 234 342 692

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Dont titre 2

64 231 092 692

64 231 092 692

742 - Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

2 052 182 942

2 052 182 942

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Dont titre 2

2 045 324 902

2 045 324 902

743 - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 297 212 623

1 297 212 623

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

79 951 764 321

79 951 764 321

II. - Comptes de concours financiers

Mission/Programme

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Ministre disposant des crédits

du programme ou de la dotation

Accords monétaires internationaux

0

0

811 - Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

812 - Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

813 - Relations avec l'Union des Comores

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Avances à l'audiovisuel public

4 026 728 395

4 026 728 395

841 - France Télévisions

2 523 106 868

2 523 106 868

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

842 - ARTE France

295 102 353

295 102 353

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

843 - Radio France

652 954 400

652 954 400

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

844 - France Médias Monde

299 202 200

299 202 200

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

845 - Institut national de l'audiovisuel

103 913 354

103 913 354

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

847 - TV5 Monde

83 449 220

83 449 220

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

848 - Programme de transformation

69 000 000

69 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Avances aux collectivités territoriales

132 900 352 566

132 900 352 566

832 - Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

132 894 352 566

132 894 352 566

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Prêts à des Etats étrangers

1 287 122 390

1 199 125 194

851 - Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

762 002 804

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

852 - Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

287 122 390

287 122 390

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

853 - Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

0

150 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

854 - Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

375 050 000

453 250 000

861 - Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

50 000

50 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

862 - Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

869 - Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

300 000 000

367 200 000

Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation

876 - Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

11 000 000

Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

878 - Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

10 533 217 124

10 533 217 124

821 - Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

823 - Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

210 000 000

210 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

824 - Prêts et avances à des services de l'Etat

238 217 124

238 217 124

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

825 - Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

826 - Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

827 - Prêts destinés à soutenir Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

0

0

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

830 - Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

70 000 000

70 000 000

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Total

149 122 470 475

149 112 673 279