JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catastrophes Naturelles

Résumé Catastrophes Naturelles France Octobre 2024

ANNEXE
COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

| Département | Commune | Phénomène naturel |Date de début
de la période
de reconnaissance|Date de fin
de la période
de reconnaissance| Arrêtés portant
reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle | |--------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Seine-et-Marne| Fontenay-Trésigny |Inondations et coulées de boue| 01/05/2024 | 01/05/2024 | Arrêté du 22 juillet 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : IOME2420215A) | |Seine-et-Marne| Sablonnières |Inondations et coulées de boue| 21/02/2024 | 27/02/2024 | Arrêté du 22 juillet 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : IOME2420215A) | |Seine-et-Marne| Bernay-Vilbert |Inondations et coulées de boue| 18/05/2024 | 18/05/2024 | Arrêté du 1er août 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : IOME2421328A) | |Seine-et-Marne| Bellot |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Boissy-le-Châtel |Inondations et coulées de boue| 02/08/2024 | 03/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Boitron |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Bourron-Marlotte |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Chailly-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Chapelle-Moutils (La) |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Chauffry |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Choisy-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Coulommiers |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Doue |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Ferté-Gaucher (La) |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Guérard |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Jouarre |Inondations et coulées de boue| 02/08/2024 | 03/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Jouy-sur-Morin |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Lescherolles |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Marolles-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Meilleray |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Montdauphin |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Montolivet |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Mormant |Inondations et coulées de boue| 20/07/2024 | 21/07/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Mouroux |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Orly-sur-Morin |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Pommeuse |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 03/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Rebais |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Sablonnières |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Cyr-sur-Morin |Inondations et coulées de boue| 02/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Denis-lès-Rebais |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Germain-sous-Doue |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Léger |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Martin-des-Champs |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Martin-du-Boschet |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Ouen-sur-Morin |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Rémy-de-la-Vanne |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Saint-Siméon |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Salins |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Trétoire (La) |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Verdelot |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 02/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Villeneuve-sur-Bellot |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Villiers-sur-Morin |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Voulangis |Inondations et coulées de boue| 01/08/2024 | 01/08/2024 |Arrêté du 23 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2424582A)| |Seine-et-Marne| Amillis |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Andrezel |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Aulnoy |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Beauchery-Saint-Martin |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Beautheil-Saints |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Bernay-Vilbert |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Beton-Bazoches |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Boissy-le-Châtel |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Boitron |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Bombon |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Bouleurs |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Boutigny |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Brie-Comte-Robert |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Bussières |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Celle-sur-Morin (La) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Cély |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chailly-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chapelle-Gauthier (La) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chapelle-Iger (La) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chapelle-Moutils (La) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chartronges |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Châtelet-en-Brie (Le) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chauconin-Neufmontiers |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chauffry |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chevru |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Chevry-Cossigny |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Choisy-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Citry |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Combs-la-Ville |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Compans |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Condé-Sainte-Libiaire |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Congis-sur-Thérouanne |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Couilly-Pont-aux-Dames |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Coulombs-en-Valois |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Coulommiers |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Courquetaine |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Crécy-la-Chapelle |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Crèvecœur-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Dammartin-sur-Tigeaux |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Donnemarie-Dontilly |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Doue |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Écrennes (Les) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Esbly |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Étrépilly |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Évry-Grégy-sur-Yerre |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Favières |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Féricy |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Ferrières-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Ferté-Gaucher (La) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Ferté-sous-Jouarre (La) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Fontenailles |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Frétoy |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Fublaines |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Giremoutiers |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Grisy-Suisnes |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Guérard |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Hautefeuille |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Hondevilliers |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Houssaye-en-Brie (La) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Jossigny |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Jouarre |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Jouy-le-Châtel |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Jouy-sur-Morin |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Lagny-sur-Marne |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Laval-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Lescherolles |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Lésigny |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Longueville |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Lumigny-Nesles-Ormeaux |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Machault |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Maisoncelles-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Marchémoret |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Marles-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Marolles-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Mauperthuis |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Montévrain |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Montry |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Mortcerf |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Mouroux |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Nanteuil-lès-Meaux |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Neufmoutiers-en-Brie |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Ocquerre |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Orly-sur-Morin |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Othis |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Pézarches |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Plessis-Feu-Aussoux (Le) |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Pommeuse |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
(NOR : INTE2428153A) | |Seine-et-Marne| Pontault-Combault |Inondations et coulées de boue| 08/10/2024 | 13/10/2024 | Arrêté du 23 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
