JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Population des communes, départements, collectivités et communes d'Outre-Mer de France

Résumé Population des communes, départements et collectivités d'Outre-Mer de France

ANNEXE
Tableau A : Population des régions

|Code région| Nom de la région |Population municipale|Population totale| |-----------|--------------------------|---------------------|-----------------| | 11 | Île-de-France | 12 317 279 | 12 427 975 | | 24 | Centre-Val de Loire | 2 573 303 | 2 630 743 | | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 800 194 | 2 872 386 | | 28 | Normandie | 3 327 966 | 3 398 102 | | 32 | Hauts-de-France | 5 995 292 | 6 085 665 | | 44 | Grand Est | 5 561 287 | 5 665 457 | | 52 | Pays de la Loire | 3 853 999 | 3 944 100 | | 53 | Bretagne | 3 394 567 | 3 482 543 | | 75 | Nouvelle-Aquitaine | 6 069 352 | 6 206 404 | | 76 | Occitanie | 6 022 176 | 6 144 768 | | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 114 361 | 8 284 162 | | 93 |Provence-Alpes-Côte d'Azur| 5 127 840 | 5 201 894 | | 94 | Corse | 347 597 | 352 559 | | 01 | Guadeloupe | 384 315 | 389 277 | | 02 | Martinique | 360 749 | 364 916 | | 03 | Guyane | 286 618 | 288 739 | | 04 | La Réunion | 871 157 | 880 875 | | | Total | 67 408 052 | 68 620 565 | | | Métropole | 65 505 213 | 66 696 758 | | | Régions d'outre-mer | 1 902 839 | 1 923 807 |

Tableau B : Population des départements

|Code
département|Nom
du département|Nombre
d'arrondissements|Nombre
de cantons|Nombre
de communes|Population
municipale|Population
totale| |------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------| | 1 | Ain | 4 | 23 | 392 | 663 202 | 678 981 | | 2 | Aisne | 5 | 21 | 798 | 527 468 | 539 099 | | 3 | Allier | 3 | 19 | 317 | 334 872 | 343 485 | | 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 15 | 198 | 166 077 | 170 650 | | 5 | Hautes-Alpes | 2 | 15 | 162 | 140 976 | 145 357 | | 6 | Alpes-Maritimes | 2 | 27 | 163 | 1 103 941 | 1 117 561 | | 7 | Ardèche | 3 | 17 | 335 | 331 415 | 340 043 | | 8 | Ardennes | 4 | 19 | 449 | 268 859 | 274 783 | | 9 | Ariège | 3 | 13 | 326 | 154 596 | 158 578 | | 10 | Aube | 3 | 17 | 431 | 311 329 | 318 127 | | 11 | Aude | 3 | 19 | 433 | 376 028 | 384 450 | | 12 | Aveyron | 3 | 23 | 285 | 279 649 | 289 766 | | 13 | Bouches-du-Rhône | 4 | 29 | 119 | 2 056 943 | 2 080 998 | | 14 | Calvados | 4 | 25 | 528 | 700 633 | 714 356 | | 15 | Cantal | 3 | 15 | 246 | 144 226 | 149 155 | | 16 | Charente | 3 | 19 | 363 | 350 867 | 359 610 | | 17 | Charente-Maritime | 5 | 27 | 463 | 661 404 | 677 039 | | 18 | Cher | 3 | 19 | 287 | 299 573 | 306 465 | | 19 | Corrèze | 3 | 19 | 279 | 239 784 | 247 459 | | 21 | Côte-d'Or | 3 | 23 | 698 | 535 503 | 547 138 | | 22 | Côtes-d'Armor | 4 | 27 | 348 | 605 917 | 623 633 | | 23 | Creuse | 2 | 15 | 256 | 115 702 | 119 065 | | 24 | Dordogne | 4 | 25 | 503 | 413 730 | 424 030 | | 25 | Doubs | 3 | 19 | 571 | 547 096 | 560 754 | | 26 | Drôme | 3 | 19 | 363 | 519 458 | 532 390 | | 27 | Eure | 3 | 23 | 585 | 598 934 | 612 288 | | 28 | Eure-et-Loir | 4 | 15 | 365 | 431 277 | 441 129 | | 29 | Finistère | 4 | 27 | 277 | 921 638 | 946 331 | | 2A | Corse-du-Sud | 2 | 11 | 124 | 162 942 | 165 307 | | 2B | Haute-Corse | 3 | 15 | 236 | 184 655 | 187 252 | | 30 | Gard | 3 | 23 | 351 | 756 543 | 770 043 | | 31 | Haute-Garonne | 3 | 27 | 586 | 1 434 367 | 1 457 716 | | 32 | Gers | 3 | 17 | 461 | 192 437 | 198 905 | | 33 | Gironde | 6 | 33 | 535 | 1 654 970 | 1 680 669 | | 34 | Hérault | 3 | 25 | 342 | 1 201 883 | 1 219 776 | | 35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 27 | 333 | 1 098 325 | 1 122 750 | | 36 | Indre | 4 | 13 | 241 | 217 228 | 222 879 | | 37 | Indre-et-Loire | 3 | 19 | 272 | 612 160 | 624 289 | | 38 | Isère | 3 | 29 | 512 | 1 284 948 | 1 309 888 | | 39 | Jura | 3 | 17 | 494 | 258 555 | 267 533 | | 40 | Landes | 2 | 15 | 327 | 422 976 | 435 050 | | 41 | Loir-et-Cher | 3 | 15 | 267 | 328 504 | 336 885 | | 42 | Loire | 3 | 21 | 323 | 769 029 | 782 907 | | 43 | Haute-Loire | 3 | 19 | 257 | 227 284 | 233 980 | | 44 | Loire-Atlantique | 3 | 31 | 207 | 1 457 806 | 1 486 833 | | 45 | Loiret | 3 | 21 | 325 | 684 561 | 699 096 | | 46 | Lot | 3 | 17 | 313 | 174 942 | 180 437 | | 47 | Lot-et-Garonne | 4 | 21 | 319 | 331 229 | 339 257 | | 48 | Lozère | 2 | 13 | 152 | 76 519 | 80 081 | | 49 | Maine-et-Loire | 4 | 21 | 177 | 824 743 | 844 693 | | 50 | Manche | 4 | 27 | 445 | 495 508 | 510 539 | | 51 | Marne | 4 | 23 | 611 | 565 292 | 576 399 | | 52 | Haute-Marne | 3 | 17 | 426 | 171 042 | 175 896 | | 53 | Mayenne | 3 | 17 | 240 | 305 933 | 315 118 | | 54 | Meurthe-et-Moselle | 4 | 23 | 591 | 732 486 | 743 895 | | 55 | Meuse | 3 | 17 | 499 | 181 919 | 187 041 | | 56 | Morbihan | 3 | 21 | 249 | 768 687 | 789 829 | | 57 | Moselle | 5 | 27 | 725 | 1 049 942 | 1 068 326 | | 58 | Nièvre | 4 | 17 | 309 | 202 417 | 207 621 | | 59 | Nord | 6 | 41 | 648 | 2 611 293 | 2 641 207 | | 60 | Oise | 4 | 21 | 679 | 828 838 | 846 339 | | 61 | Orne | 3 | 21 | 385 | 276 973 | 284 521 | | 62 | Pas-de-Calais | 7 | 39 | 890 | 1 461 441 | 1 482 950 | | 63 | Puy-de-Dôme | 5 | 31 | 464 | 662 285 | 676 534 | | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 3 | 27 | 546 | 693 027 | 711 741 | | 65 | Hautes-Pyrénées | 3 | 17 | 469 | 230 956 | 236 859 | | 66 | Pyrénées-Orientales | 3 | 17 | 226 | 487 307 | 495 307 | | 67 | Bas-Rhin | 5 | 23 | 514 | 1 152 662 | 1 168 423 | | 68 | Haut-Rhin | 4 | 17 | 366 | 767 083 | 781 133 | | 69 | Rhône | 2 | 13 | 267 | 1 893 692 | 1 919 547 | | 70 | Haute-Saône | 2 | 17 | 539 | 234 296 | 240 393 | | 71 | Saône-et-Loire | 5 | 29 | 564 | 549 288 | 564 586 | | 72 | Sarthe | 3 | 21 | 354 | 566 058 | 579 051 | | 73 | Savoie | 3 | 19 | 273 | 442 468 | 454 800 | | 74 | Haute-Savoie | 4 | 17 | 279 | 841 482 | 862 452 | | 75 | Paris | 1 | | 1 | 2 133 111 | 2 149 216 | | 76 | Seine-Maritime | 3 | 35 | 708 | 1 255 918 | 1 276 398 | | 77 | Seine-et-Marne | 5 | 23 | 507 | 1 438 100 | 1 454 221 | | 78 | Yvelines | 4 | 21 | 259 | 1 456 365 | 1 480 274 | | 79 | Deux-Sèvres | 3 | 17 | 256 | 374 587 | 384 784 | | 80 | Somme | 4 | 23 | 772 | 566 252 | 576 070 | | 81 | Tarn | 2 | 23 | 314 | 393 572 | 403 762 | | 82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 15 | 195 | 263 377 | 269 088 | | 83 | Var | 3 | 23 | 153 | 1 095 337 | 1 112 053 | | 84 | Vaucluse | 3 | 17 | 151 | 564 566 | 575 275 | | 85 | Vendée | 3 | 17 | 255 | 699 459 | 718 405 | | 86 | Vienne | 3 | 19 | 266 | 439 385 | 449 593 | | 87 | Haute-Vienne | 3 | 21 | 195 | 371 691 | 378 107 | | 88 | Vosges | 3 | 17 | 507 | 360 673 | 371 434 | | 89 | Yonne | 3 | 21 | 423 | 333 385 | 341 738 | | 90 | Territoire de Belfort | 1 | 9 | 101 | 139 654 | 142 623 | | 91 | Essonne | 3 | 21 | 194 | 1 313 768 | 1 327 467 | | 92 | Hauts-de-Seine | 3 | 23 | 36 | 1 635 291 | 1 651 161 | | 93 | Seine-Saint-Denis | 3 | 21 | 40 | 1 668 670 | 1 675 249 | | 94 | Val-de-Marne | 3 | 25 | 47 | 1 415 367 | 1 424 088 | | 95 | Val-d'Oise | 3 | 21 | 184 | 1 256 607 | 1 266 299 | | 971 | Guadeloupe | 2 | 21 | 32 | 384 315 | 389 277 | | 972 | Martinique | 4 | /// | 34 | 360 749 | 364 916 | | 973 | Guyane | 2 | /// | 22 | 286 618 | 288 739 | | 974 | La Réunion | 4 | 25 | 24 | 871 157 | 880 875 |

Tableau C : Population des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

|Code
collectivité| Nom de la collectivité |Nombre
de communes|Population
municipale|Population
totale| |-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------| | 975 |Saint-Pierre-et-Miquelon| 2 | 5 873 | 6 041 | | 977 | Saint-Barthélemy | /// | 10 464 | 10 556 | | 978 | Saint-Martin | /// | 31 477 | 32 010 |