ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées|CRÉDITS
de paiement annulés|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'État | | 7 979 508 | 7 979 508 |
| Vie politique | 232 | 4 018 391 | 4 018 391 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 3 961 117 | 3 961 117 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 5 308 000 | 5 308 000 |
|Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture| 149 | 4 858 000 | 4 858 000 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 450 000 | 450 000 |
| Aide publique au développement | | 172 832 | 172 832 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 172 832 | 172 832 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | | 700 016 | 700 016 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 169 | 700 016 | 700 016 |
| Cohésion des territoires | | 200 000 | 200 000 |
| Aide à l'accès au logement | 109 | 200 000 | 200 000 |
| Culture | | 2 611 055 | 2 383 054 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 401 814 | 1 673 813 |
| Dont titre 2 | | 401 814 | 401 814 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 2 209 241 | 709 241 |
| Défense | | 12 344 440 | 12 344 440 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 12 344 440 | 12 344 440 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 4 100 000 | 3 600 000 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Énergie, climat et après-mines | 174 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Prévention des risques | 181 | 2 100 000 | 1 600 000 |
| Économie | | 380 234 | 1 031 518 |
| Développement des entreprises et régulations | 134 | 76 584 | 847 784 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 119 916 | |
| Stratégies économiques | 305 | 183 734 | 183 734 |
| Enseignement scolaire | | 199 333 | 199 333 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 199 333 | 199 333 |
| Dont titre 2 | | 199 333 | 199 333 |
| Gestion des finances publiques | | 6 970 231 | 2 892 955 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 2 038 915 | 2 038 915 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 271 164 | 271 164 |
| Dont titre 2 | | 271 164 | 271 164 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 660 152 | 582 876 |
| Médias, livre et industries culturelles | | 1 866 153 | 1 866 154 |
| Presse et médias | 180 | 1 866 153 | 1 866 154 |
| Outre-mer | | 6 000 000 | |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 6 000 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur | | 8 909 242 | 8 909 242 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| Vie étudiante | 231 | 7 259 242 | 7 259 242 |
| Sécurités | | 13 941 150 | 9 319 810 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 355 074 | 1 355 074 |
| Dont titre 2 | | 1 355 074 | 1 355 074 |
| Police nationale | 176 | 12 586 076 | 7 964 736 |
| Dont titre 2 | | 126 523 | 126 523 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 200 000 | 200 000 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 137 | 200 000 | 200 000 |
| Transformation et fonction publiques | | 70 000 | 70 000 |
| Transformation publique | 349 | 70 000 | 70 000 |
| Dont titre 2 | | 70 000 | 70 000 |
| Travail et emploi | | 4 802 713 | 5 823 482 |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 4 155 620 | 3 256 595 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 647 093 | 2 566 887 |
| Totaux | | 76 754 907 | 63 000 344 |
| Dont titre 2 | | 2 423 908 | 2 423 908 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'État | | 172 832 | 172 832 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 115 232 | 115 232 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 57 600 | 57 600 |
| Administration générale et territoriale de l'État | | 21 833 558 | 17 212 218 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 21 623 042 | 17 001 702 |
| Dont titre 2 | | 1 183 981 | 1 183 981 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 210 516 | 210 516 |
| Dont titre 2 | | 210 516 | 210 516 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 609 955 | 609 955 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 609 955 | 609 955 |
| Cohésion des territoires | | 400 000 | 400 000 |
| Interventions territoriales de l'État | 162 | 200 000 | 200 000 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 200 000 | 200 000 |
| Culture | | 2 518 024 | 2 290 023 |
| Patrimoines | 175 | 2 290 023 | 2 290 023 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 228 001 | |
| Défense | | 13 044 456 | 13 044 456 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 11 846 971 | 11 846 971 |
| Équipement des forces | 146 | 449 992 | 449 992 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 747 493 | 747 493 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 4 100 000 | 3 600 000 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 4 030 000 | 3 530 000 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 70 000 | 70 000 |
| Économie | | 470 020 | 1 121 304 |
| Statistiques et études économiques | 220 | | 651 284 |
| Stratégies économiques | 305 | 271 164 | 271 164 |
| Dont titre 2 | | 271 164 | 271 164 |
| Plan France Très haut débit | 343 | 198 856 | 198 856 |
| Enseignement scolaire | | 4 648 045 | 4 648 045 |
| Enseignement technique agricole | 143 | 4 648 045 | 4 648 045 |
| Gestion des finances publiques | | 6 880 445 | 2 803 169 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 6 880 445 | 2 803 169 |
| Médias, livre et industries culturelles | | 1 959 184 | 1 959 185 |
| Livre et industries culturelles | 334 | 1 959 184 | 1 959 185 |
| Outre-mer | | 6 000 000 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 6 000 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur | | 8 959 242 | 8 959 242 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 50 000 | 50 000 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 8 909 242 | 8 909 242 |
| Sécurités | | 87 100 | 87 100 |
| Sécurité civile | 161 | 87 100 | 87 100 |
| Dont titre 2 | | 87 100 | 87 100 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 199 333 | 199 333 |
| Sport | 219 | 199 333 | 199 333 |
| Transformation et fonction publiques | | 70 000 | 70 000 |
| Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 368 | 70 000 | 70 000 |
| Dont titre 2 | | 70 000 | 70 000 |
| Travail et emploi | | 4 802 713 | 5 823 482 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 4 802 713 | 5 823 482 |
| Totaux | | 76 754 907 | 63 000 344 |
| Dont titre 2 | | 1 822 761 | 1 822 761 |
1 version