JORF n°0287 du 12 décembre 2018

Etat A. - Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits pour 2018 ouverts ou annulés, intéressant les missions du budget général

| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme |NUMÉRO
du programme|AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires ouverts
(en euros)|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | Action extérieure de l'Etat | | 20 601 193 | 20 601 193 | 76 167 851 | 77 941 620 | | Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 20 601 193 | 20 601 193 | 55 218 994 | 56 591 005 | | Dont titre 2 | | 20 601 193 | 20 601 193 | | | | Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | | | 9 596 901 | 9 596 901 | | Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | | | 11 351 956 | 11 753 714 | | Administration générale et territoriale de l'Etat | | | | 22 065 023 | 24 161 723 | | Administration territoriale | 307 | | | 6 480 943 | 6 628 605 | | Dont titre 2 | | | | 5 399 196 | 5 399 196 | | Vie politique, cultuelle et associative | 232 | | | 1 970 722 | 3 150 639 | | Dont titre 2 | | | | 393 950 | 393 950 | | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | | | 13 613 358 | 14 382 479 | | Dont titre 2 | | | | 11 473 502 | 11 473 502 | | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | | | 25 149 934 | 26 376 669 | |Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture| 149 | | | 13 491 528 | 14 740 528 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | | | 8 143 312 | 7 968 961 | | Dont titre 2 | | | | 756 560 | 756 560 | | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | | | 3 515 094 | 3 667 180 | | Aide publique au développement | | 430 390 163 | 6 602 180 | 36 778 954 | 37 332 687 | | Aide économique et financière au développement | 110 | 423 787 983 | | | 4 016 082 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 6 602 180 | 6 602 180 | 36 778 954 | 33 316 605 | | Dont titre 2 | | 6 602 180 | 6 602 180 | | | | Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation | | | | 22 505 057 | 22 505 057 | | Liens entre la Nation et son armée | 167 | | | 1 280 430 | 1 280 430 | | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | | | 21 224 627 | 21 224 627 | | Cohésion des territoires | | 150 238 007 | 150 238 007 | 31 830 614 | 29 600 073 | | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 60 238 007 | 60 238 007 | | | | Aide à l'accès au logement | 109 | 90 000 000 | 90 000 000 | | | | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | | | 13 242 339 | 9 442 339 | | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | | | 5 238 279 | 7 005 738 | | Dont titre 2 | | | | 89 063 | 89 063 | | Interventions territoriales de l'Etat | 162 | | | 1 017 254 | 819 254 | | Politique de la ville | 147 | | | 12 332 742 | 12 332 742 | | Dont titre 2 | | | | 73 025 | 73 025 | | Conseil et contrôle de l'Etat | | | | 595 941 | 595 941 | | Conseil économique, social et environnemental | 126 | | | 159 340 | 159 340 | | Dont titre 2 | | | | 159 340 | 159 340 | | Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | | | 423 625 | 423 625 | | Dont titre 2 | | | | 423 625 | 423 625 | | Haut Conseil des finances publiques | 340 | | | 12 976 | 12 976 | | Dont titre 2 | | | | 12 976 | 12 976 | | Culture | | 20 100 000 | 20 100 000 | 97 894 531 | 40 651 377 | | Création | 131 | 20 100 000 | 20 100 000 | | | | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | | | 97 894 531 | 40 651 377 | | Défense | | 404 190 031 | 404 190 031 | 404 190 031 | 404 190 031 | | Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | Préparation et emploi des forces | 178 | 404 190 031 | 404 190 031 | | | | Soutien de la politique de la défense | 212 | | | 65 000 000 | 65 000 000 | | Equipement des forces | 146 | | | 319 190 031 | 319 190 031 | | Direction de l'action du Gouvernement | | 7 674 723 | 3 175 290 | 24 373 002 | 19 706 770 | | Coordination du travail gouvernemental | 129 | 7 674 723 | 3 175 290 | 2 143 273 | 2 143 273 | | Dont titre 2 | | | | 2 143 273 | 2 143 273 | | Protection des droits et libertés | 308 | | | 519 207 | 519 207 | | Dont titre 2 | | | | 519 207 | 519 207 | | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | | | 21 710 522 | 17 044 290 | | Dont titre 2 | | | | 2 394 177 | 2 394 177 | | Ecologie, développement et mobilité durables | | 99 487 752 | 85 501 645 | 151 115 598 | 200 098 449 | | Infrastructures et services de transports | 203 | | | 91 931 538 | 89 904 419 | | Affaires maritimes | 205 | | | 2 299 066 | 2 299 066 | | Paysages, eau et biodiversité | 113 | | | 4 421 830 | 4 421 830 | | Expertise, information géographique
et météorologie | 159 | | | 5 511 206 | 5 481 018 | | Prévention des risques | 181 | | | 41 727 252 | 41 420 352 | | Energie, climat et après-mines | 174 | 25 501 645 | 85 501 645 | | | | Service public de l'énergie | 345 | 73 986 107 | | | 50 057 438 | | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | | | 5 224 706 | 6 514 326 | | Economie | | | | 57 189 054 | 56 076 706 | | Développement des entreprises et régulations | 134 | | | 43 376 545 | 37 245 332 | | Dont titre 2 | | | | 1 267 878 | 1 267 878 | | Plan « France Très haut débit » | 343 | | | 10 900 000 | 10 900 000 | | Statistiques et études économiques | 220 | | | 2 912 509 | 7 931 374 | | Dont titre 2 | | | | 1 261 668 | 1 261 668 | | Engagements financiers de l'Etat | | 453 000 000 | 453 000 000 | 46 811 029 | 52 328 532 | | Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | 453 000 000 | 453 000 000 | | | | Epargne | 145 | | | 46 811 029 | 46 811 029 | | Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | | | | 5 517 503 | | Enseignement scolaire | | 205 377 821 | 205 377 821 | 59 732 718 | 58 042 764 | | Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | | | 2 370 000 | 2 370 000 | | Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 163 296 194 | 163 296 194 | 5 846 547 | 5 846 547 | | Dont titre 2 | | 163 296 194 | 163 296 194 | | | | Vie de l'élève | 230 | 23 061 482 | 23 061 482 | 16 568 194 | 16 568 194 | | Dont titre 2 | | 23 061 482 | 23 061 482 | | | | Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 19 020 145 | 19 020 145 | 5 229 193 | 5 229 193 | | Dont titre 2 | | 19 020 145 | 19 020 145 | | | | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | | | 23 396 200 | 21 281 881 | | Enseignement technique agricole | 143 | | | 6 322 584 | 6 746 949 | | Dont titre 2 | | | | 2 060 688 | 2 060 688 | | Gestion des finances publiques
et des ressources humaines | | | | 125 859 683 | 90 000 000 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | | | 60 537 301 | 45 836 963 | | Dont titre 2 | | | | 12 506 809 | 12 506 809 | | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | | | 30 275 502 | 14 852 981 | | Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | | | 28 677 103 | 23 492 557 | | Dont titre 2 | | | | 1 274 729 | 1 274 729 | | Fonction publique | 148 | | | 6 369 777 | 5 817 499 | | Dont titre 2 | | | | 201 190 | 201 190 | | Immigration, asile et intégration | | 86 595 354 | 83 729 960 | 6 973 835 | 6 972 652 | | Immigration et asile | 303 | 86 595 354 | 83 729 960 | | | | Intégration et accès à la nationalité française | 104 | | | 6 973 835 | 6 972 652 | | Investissements d'avenir | | 250 000 000 | 33 500 000 | 216 500 000 | | | Valorisation de la recherche | 422 | 250 000 000 | | | | | Accélération de la modernisation des entreprises | 423 | | 33 500 000 | 216 500 000 | | | Justice | | | | 67 169 066 | 60 749 732 | | Justice judiciaire | 166 | | | 16 166 263 | 1 300 326 | | Dont titre 2 | | | | 1 300 326 | 1 300 326 | | Administration pénitentiaire | 107 | | | 18 806 062 | 32 875 826 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | | | 15 237 322 | 11 863 653 | | Dont titre 2 | | | | 1 853 983 | 1 853 983 | | Accès au droit et à la justice | 101 | | | 8 245 260 | 8 245 260 | | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | | | 8 429 212 | 6 172 025 | | Dont titre 2 | | | | 670 110 | 670 110 | | Conseil supérieur de la magistrature | 335 | | | 284 947 | 292 642 | | Dont titre 2 | | | | 230 945 | 230 945 | | Médias, livre et industries culturelles | | | | 13 612 471 | 9 572 924 | | Presse et médias | 180 | | | 5 739 208 | 5 739 208 | | Livre et industries culturelles | 334 | | | 7 873 263 | 3 833 716 | | Outre-mer | | 133 620 481 | 111 497 226 | | | | Emploi outre-mer | 138 | 100 030 146 | 78 050 913 | | | | Conditions de vie outre-mer | 123 | 33 590 335 | 33 446 313 | | | | Recherche et enseignement supérieur | | 20 120 101 | 20 120 101 | 224 779 152 | 224 494 851 | | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 20 120 101 | 20 120 101 | 47 471 655 | 45 636 311 | | Dont titre 2 | | 20 120 101 | 20 120 101 | | | | Vie étudiante | 231 | | | 56 382 763 | 56 382 763 | | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | | | 71 234 893 | 72 612 480 | | Recherche spatiale | 193 | | | 20 439 174 | 20 439 174 | | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | | | 14 114 094 | 14 264 094 | | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | | | 3 479 436 | 3 479 436 | | Dont titre 2 | | | | 544 186 | 544 186 | | Recherche duale (civile et militaire) | 191 | | | 4 838 511 | 4 838 511 | | Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | | | 1 968 125 | 1 965 699 | | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | | | 4 850 501 | 4 876 383 | | Régimes sociaux et de retraite | | 115 510 772 | 115 510 772 | | | | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 115 510 772 | 115 510 772 | | | | Relations avec les collectivités territoriales | | 165 000 000 | 112 618 024 | | 2 024 939 | | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 115 000 000 | 112 618 024 | | | | Concours spécifiques et administration | 122 | 50 000 000 | | | 2 024 939 | | Remboursements et dégrèvements | | 4 647 604 000 | 4 647 604 000 | | | | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 3 894 604 000 | 3 894 604 000 | | | | Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 753 000 000 | 753 000 000 | | | | Santé | | 11 643 907 | 11 643 907 | 12 116 058 | 12 293 390 | | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | | | 12 116 058 | 12 293 390 | | Protection maladie | 183 | 11 643 907 | 11 643 907 | | | | Sécurités | | 31 554 630 | 31 554 630 | 135 502 282 | 78 458 059 | | Police nationale | 176 | 31 554 630 | 31 554 630 | 43 769 993 | 35 186 330 | | Dont titre 2 | | 31 554 630 | 31 554 630 | | | | Gendarmerie nationale | 152 | | | 48 071 544 | 16 401 826 | | Sécurité et éducation routières | 207 | | | 1 194 877 | 1 194 877 | | Sécurité civile | 161 | | | 42 465 868 | 25 675 026 | | Dont titre 2 | | | | 5 718 188 | 5 718 188 | | Solidarité, insertion et égalité des chances | | 260 473 649 | 261 453 766 | 12 915 664 | 13 129 097 | | Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 260 473 649 | 261 453 766 | | | | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | | | 12 915 664 | 13 129 097 | | Dont titre 2 | | | | 2 626 061 | 2 626 061 | | Sport, jeunesse et vie associative | | | | 1 740 000 | 11 129 426 | | Sport | 219 | | | 1 740 000 | 11 129 426 | | Travail et emploi | | 173 194 781 | | 13 491 958 | 491 728 457 | | Accès et retour à l'emploi | 102 | | | | 358 554 245 | | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 173 194 781 | | | 116 995 552 | | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | | | 9 648 576 | 12 434 665 | | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | | | 3 843 382 | 3 743 995 | | Dont titre 2 | | | | 2 169 159 | 2 169 159 | | | | | | | | | Totaux | 7 686 377 365 | 6 778 018 553 | 1 887 059 506 | 2 050 161 926 | |


Historique des versions

Version 1

Etat A. - Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits pour 2018 ouverts ou annulés, intéressant les missions du budget général

INTITULÉS DE LA MISSION

et du programme

NUMÉRO

du programme

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes

(en euros)

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires ouverts

(en euros)

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

(en euros)

CRÉDITS

de paiement

annulés

(en euros)

Action extérieure de l'Etat

20 601 193

20 601 193

76 167 851

77 941 620

Action de la France en Europe et dans le monde

105

20 601 193

20 601 193

55 218 994

56 591 005

Dont titre 2

20 601 193

20 601 193

Diplomatie culturelle et d'influence

185

9 596 901

9 596 901

Français à l'étranger et affaires consulaires

151

11 351 956

11 753 714

Administration générale et territoriale de l'Etat

22 065 023

24 161 723

Administration territoriale

307

6 480 943

6 628 605

Dont titre 2

5 399 196

5 399 196

Vie politique, cultuelle et associative

232

1 970 722

3 150 639

Dont titre 2

393 950

393 950

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

216

13 613 358

14 382 479

Dont titre 2

11 473 502

11 473 502

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

25 149 934

26 376 669

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

149

13 491 528

14 740 528

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

206

8 143 312

7 968 961

Dont titre 2

756 560

756 560

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

215

3 515 094

3 667 180

Aide publique au développement

430 390 163

6 602 180

36 778 954

37 332 687

Aide économique et financière au développement

110

423 787 983

4 016 082

Solidarité à l'égard des pays en développement

209

6 602 180

6 602 180

36 778 954

33 316 605

Dont titre 2

6 602 180

6 602 180

Anciens combattants, mémoire

et liens avec la Nation

22 505 057

22 505 057

Liens entre la Nation et son armée

167

1 280 430

1 280 430

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

169

21 224 627

21 224 627

Cohésion des territoires

150 238 007

150 238 007

31 830 614

29 600 073

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

177

60 238 007

60 238 007

Aide à l'accès au logement

109

90 000 000

90 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

135

13 242 339

9 442 339

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

112

5 238 279

7 005 738

Dont titre 2

89 063

89 063

Interventions territoriales de l'Etat

162

1 017 254

819 254

Politique de la ville

147

12 332 742

12 332 742

Dont titre 2

73 025

73 025

Conseil et contrôle de l'Etat

595 941

595 941

Conseil économique, social et environnemental

126

159 340

159 340

Dont titre 2

159 340

159 340

Cour des comptes et autres juridictions financières

164

423 625

423 625

Dont titre 2

423 625

423 625

Haut Conseil des finances publiques

340

12 976

12 976

Dont titre 2

12 976

12 976

Culture

20 100 000

20 100 000

97 894 531

40 651 377

Création

131

20 100 000

20 100 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

224

97 894 531

40 651 377

Défense

404 190 031

404 190 031

404 190 031

404 190 031

Environnement et prospective de la politique de défense

144

20 000 000

20 000 000

Préparation et emploi des forces

178

404 190 031

404 190 031

Soutien de la politique de la défense

212

65 000 000

65 000 000

Equipement des forces

146

319 190 031

319 190 031

Direction de l'action du Gouvernement

7 674 723

3 175 290

24 373 002

19 706 770

Coordination du travail gouvernemental

129

7 674 723

3 175 290

2 143 273

2 143 273

Dont titre 2

2 143 273

2 143 273

Protection des droits et libertés

308

519 207

519 207

Dont titre 2

519 207

519 207

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

333

21 710 522

17 044 290

Dont titre 2

2 394 177

2 394 177

Ecologie, développement et mobilité durables

99 487 752

85 501 645

151 115 598

200 098 449

Infrastructures et services de transports

203

91 931 538

89 904 419

Affaires maritimes

205

2 299 066

2 299 066

Paysages, eau et biodiversité

113

4 421 830

4 421 830

Expertise, information géographique

et météorologie

159

5 511 206

5 481 018

Prévention des risques

181

41 727 252

41 420 352

Energie, climat et après-mines

174

25 501 645

85 501 645

Service public de l'énergie

345

73 986 107

50 057 438

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

217

5 224 706

6 514 326

Economie

57 189 054

56 076 706

Développement des entreprises et régulations

134

43 376 545

37 245 332

Dont titre 2

1 267 878

1 267 878

Plan « France Très haut débit »

343

10 900 000

10 900 000

Statistiques et études économiques

220

2 912 509

7 931 374

Dont titre 2

1 261 668

1 261 668

Engagements financiers de l'Etat

453 000 000

453 000 000

46 811 029

52 328 532

Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

117

453 000 000

453 000 000

Epargne

145

46 811 029

46 811 029

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

344

5 517 503

Enseignement scolaire

205 377 821

205 377 821

59 732 718

58 042 764

Enseignement scolaire public du premier degré

140

2 370 000

2 370 000

Enseignement scolaire public du second degré

141

163 296 194

163 296 194

5 846 547

5 846 547

Dont titre 2

163 296 194

163 296 194

Vie de l'élève

230

23 061 482

23 061 482

16 568 194

16 568 194

Dont titre 2

23 061 482

23 061 482

Enseignement privé du premier et du second degrés

139

19 020 145

19 020 145

5 229 193

5 229 193

Dont titre 2

19 020 145

19 020 145

Soutien de la politique de l'éducation nationale

214

23 396 200

21 281 881

Enseignement technique agricole

143

6 322 584

6 746 949

Dont titre 2

2 060 688

2 060 688

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines

125 859 683

90 000 000

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

156

60 537 301

45 836 963

Dont titre 2

12 506 809

12 506 809

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

218

30 275 502

14 852 981

Facilitation et sécurisation des échanges

302

28 677 103

23 492 557

Dont titre 2

1 274 729

1 274 729

Fonction publique

148

6 369 777

5 817 499

Dont titre 2

201 190

201 190

Immigration, asile et intégration

86 595 354

83 729 960

6 973 835

6 972 652

Immigration et asile

303

86 595 354

83 729 960

Intégration et accès à la nationalité française

104

6 973 835

6 972 652

Investissements d'avenir

250 000 000

33 500 000

216 500 000

Valorisation de la recherche

422

250 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

423

33 500 000

216 500 000

Justice

67 169 066

60 749 732

Justice judiciaire

166

16 166 263

1 300 326

Dont titre 2

1 300 326

1 300 326

Administration pénitentiaire

107

18 806 062

32 875 826

Protection judiciaire de la jeunesse

182

15 237 322

11 863 653

Dont titre 2

1 853 983

1 853 983

Accès au droit et à la justice

101

8 245 260

8 245 260

Conduite et pilotage de la politique de la justice

310

8 429 212

6 172 025

Dont titre 2

670 110

670 110

Conseil supérieur de la magistrature

335

284 947

292 642

Dont titre 2

230 945

230 945

Médias, livre et industries culturelles

13 612 471

9 572 924

Presse et médias

180

5 739 208

5 739 208

Livre et industries culturelles

334

7 873 263

3 833 716

Outre-mer

133 620 481

111 497 226

Emploi outre-mer

138

100 030 146

78 050 913

Conditions de vie outre-mer

123

33 590 335

33 446 313

Recherche et enseignement supérieur

20 120 101

20 120 101

224 779 152

224 494 851

Formations supérieures et recherche universitaire

150

20 120 101

20 120 101

47 471 655

45 636 311

Dont titre 2

20 120 101

20 120 101

Vie étudiante

231

56 382 763

56 382 763

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

172

71 234 893

72 612 480

Recherche spatiale

193

20 439 174

20 439 174

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

190

14 114 094

14 264 094

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

192

3 479 436

3 479 436

Dont titre 2

544 186

544 186

Recherche duale (civile et militaire)

191

4 838 511

4 838 511

Recherche culturelle et culture scientifique

186

1 968 125

1 965 699

Enseignement supérieur et recherche agricoles

142

4 850 501

4 876 383

Régimes sociaux et de retraite

115 510 772

115 510 772

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

198

115 510 772

115 510 772

Relations avec les collectivités territoriales

165 000 000

112 618 024

2 024 939

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

119

115 000 000

112 618 024

Concours spécifiques et administration

122

50 000 000

2 024 939

Remboursements et dégrèvements

4 647 604 000

4 647 604 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

200

3 894 604 000

3 894 604 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

201

753 000 000

753 000 000

Santé

11 643 907

11 643 907

12 116 058

12 293 390

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

204

12 116 058

12 293 390

Protection maladie

183

11 643 907

11 643 907

Sécurités

31 554 630

31 554 630

135 502 282

78 458 059

Police nationale

176

31 554 630

31 554 630

43 769 993

35 186 330

Dont titre 2

31 554 630

31 554 630

Gendarmerie nationale

152

48 071 544

16 401 826

Sécurité et éducation routières

207

1 194 877

1 194 877

Sécurité civile

161

42 465 868

25 675 026

Dont titre 2

5 718 188

5 718 188

Solidarité, insertion et égalité des chances

260 473 649

261 453 766

12 915 664

13 129 097

Inclusion sociale et protection des personnes

304

260 473 649

261 453 766

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

124

12 915 664

13 129 097

Dont titre 2

2 626 061

2 626 061

Sport, jeunesse et vie associative

1 740 000

11 129 426

Sport

219

1 740 000

11 129 426

Travail et emploi

173 194 781

13 491 958

491 728 457

Accès et retour à l'emploi

102

358 554 245

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

103

173 194 781

116 995 552

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

111

9 648 576

12 434 665

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

155

3 843 382

3 743 995

Dont titre 2

2 169 159

2 169 159

Totaux

7 686 377 365

6 778 018 553

1 887 059 506

2 050 161 926