ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 36 840 918 | 36 840 918 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 26 033 635 | 26 033 635 |
| Dont titre 2 | | 26 033 635 | 26 033 635 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 7 321 800 | 7 321 800 |
| Dont titre 2 | | 7 321 800 | 7 321 800 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 3 485 483 | 3 485 483 |
| Dont titre 2 | | 3 485 483 | 3 485 483 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 27 152 283 | 27 152 283 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 15 887 210 | 15 887 210 |
| Dont titre 2 | | 15 887 210 | 15 887 210 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 11 265 073 | 11 265 073 |
| Dont titre 2 | | 11 265 073 | 11 265 073 |
| Aide publique au développement | | 11 031 920 | 11 031 920 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 11 031 920 | 11 031 920 |
| Dont titre 2 | | 11 031 920 | 11 031 920 |
| Culture | | 3 534 560 | 3 534 560 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 534 560 | 3 534 560 |
| Dont titre 2 | | 3 534 560 | 3 534 560 |
| Défense | | 831 000 000 | 831 000 000 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 636 900 000 | 636 900 000 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 194 100 000 | 194 100 000 |
| Dont titre 2 | | 187 000 000 | 187 000 000 |
| Economie | | 805 583 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 805 583 | |
| Egalité des territoires et logement | | 100 000 000 | 100 000 000 |
|Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables| 177 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Enseignement scolaire | | 631 872 339 | 631 635 206 |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Dont titre 2 | | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 281 297 053 | 281 297 053 |
| Dont titre 2 | | 281 297 053 | 281 297 053 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 194 000 000 | 194 000 000 |
| Dont titre 2 | | 194 000 000 | 194 000 000 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| Dont titre 2 | | 36 000 000 | 36 000 000 |
| Vie de l'élève | 230 | 55 575 286 | 55 338 153 |
| Dont titre 2 | | 24 346 654 | 24 346 654 |
| Justice | | 5 907 039 | 5 907 039 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 907 039 | 5 907 039 |
| Dont titre 2 | | 5 907 039 | 5 907 039 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 65 844 495 | 53 342 286 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 662 139 | 1 662 139 |
| Dont titre 2 | | 1 662 139 | 1 662 139 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 35 238 435 | 2 111 403 |
| Vie étudiante | 231 | 28 943 921 | 49 568 744 |
| Sécurités | | 12 727 723 | 12 727 723 |
| Sécurité civile | 161 | 1 265 934 | 1 265 934 |
| Dont titre 2 | | 1 265 934 | 1 265 934 |
| Police nationale | 176 | 11 461 789 | 11 461 789 |
| Dont titre 2 | | 11 461 789 | 11 461 789 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Totaux | | 1 748 716 860 | 1 735 171 935 |
| Dont titre 2 | | 886 500 289 | 886 500 289 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées|CRÉDITS
de paiement annulés|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 107 852 526 | 96 909 150 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 85 748 781 | 77 522 204 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 8 118 804 | 8 118 804 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 10 217 707 | 11 172 314 |
| Conférence « Paris Climat 2015 » | 341 | 3 767 234 | 95 828 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 20 524 607 | 18 784 626 |
| Administration territoriale | 307 | 19 157 490 | 17 417 509 |
| Dont titre 2 | | 10 089 964 | 10 089 964 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 367 117 | 1 367 117 |
| Dont titre 2 | | 1 367 117 | 1 367 117 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 22 959 340 | 39 732 895 |
| Forêt | 149 | 13 676 776 | 19 952 223 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 9 260 705 | 19 411 039 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 21 859 | 369 633 |
| Aide publique au développement | | 60 197 224 | 36 464 462 |
| Aide économique et financière au développement | 110 | 31 300 000 | 33 300 000 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 28 897 224 | 3 164 462 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | | 15 977 365 | 14 761 766 |
| Liens entre la Nation et son armée | 167 | 2 411 205 | 897 356 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 10 038 111 | 10 038 111 |
|Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale| 158 | 3 528 049 | 3 826 299 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 17 747 802 | 4 113 651 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 16 113 193 | 1 979 042 |
| Dont titre 2 | | 1 813 193 | 1 813 193 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| Dont titre 2 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Haut Conseil des finances publiques | 340 | 134 609 | 134 609 |
| Dont titre 2 | | 9 609 | 9 609 |
| Crédits non répartis | | 228 336 694 | 8 336 694 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 551 | 8 336 694 | 8 336 694 |
| Dont titre 2 | | 8 336 694 | 8 336 694 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 552 | 220 000 000 | |
| Culture | | 16 183 856 | 21 813 746 |
| Patrimoines | 175 | 7 765 369 | 7 664 592 |
| Création | 131 | 20 820 | 20 820 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 8 397 667 | 14 128 334 |
| Défense | | 290 364 972 | 671 867 617 |
| Equipement des forces | 146 | 290 364 972 | 671 867 617 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 75 414 658 | 14 412 291 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 9 916 242 | 8 541 580 |
| Dont titre 2 | | 1 873 314 | 1 873 314 |
| Protection des droits et libertés | 308 | 2 433 384 | 2 531 195 |
| Dont titre 2 | | 490 018 | 490 018 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 63 065 032 | 3 339 516 |
| Dont titre 2 | | 635 519 | 635 519 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 120 288 119 | 98 560 218 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 42 101 376 | 47 466 674 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 15 920 235 | 13 716 277 |
| Météorologie | 170 | 1 046 100 | 1 046 100 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 11 111 142 | 11 111 142 |
| Information géographique et cartographique | 159 | 738 146 | 738 146 |
| Prévention des risques | 181 | 37 671 656 | 11 333 744 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | 10 924 077 | 11 112 436 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 775 387 | 2 035 699 |
| Economie | | 2 519 970 | 5 700 137 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 990 053 | 2 200 919 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 529 917 | 711 560 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | | 2 787 658 |
| Egalité des territoires et logement | | 106 959 768 | 87 257 117 |
| Aide à l'accès au logement | 109 | 81 288 695 | 81 288 695 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 25 671 073 | 5 968 422 |
| Engagements financiers de l'Etat | | 133 284 951 | 82 195 046 |
| Epargne | 145 | 75 556 998 | 75 556 998 |
| Majoration de rentes | 168 | 2 712 953 | 2 712 953 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 55 015 000 | 3 925 095 |
| Enseignement scolaire | | 13 100 022 | 20 956 769 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 111 564 | 1 149 261 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 5 410 216 | 5 237 376 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 889 071 | 889 071 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 5 689 171 | 13 681 061 |
| Gestion des finances publiques
et des ressources humaines | | 52 888 929 | 58 104 776 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 28 316 744 | 24 122 775 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | | 10 781 001 |
| Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | 8 595 169 | 13 688 278 |
| Fonction publique | 148 | 15 977 016 | 9 512 722 |
| Dont titre 2 | | 75 222 | 75 222 |
| Justice | | 178 764 946 | 52 847 266 |
| Justice judiciaire | 166 | 26 651 641 | 26 651 641 |
| Dont titre 2 | | 26 651 641 | 26 651 641 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 139 355 902 | 13 000 339 |
| Dont titre 2 | | 7 637 622 | 7 637 622 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 358 667 | |
| Accès au droit et à la justice | 101 | 10 914 349 | 12 081 619 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 1 302 711 | 931 991 |
| Dont titre 2 | | 931 991 | 931 991 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 181 676 | 181 676 |
| Dont titre 2 | | 181 676 | 181 676 |
| Médias, livre et industries culturelles | | 4 750 000 | 2 750 000 |
| Presse | 180 | 4 750 000 | 2 750 000 |
| Outre-mer | | 91 293 699 | 114 694 509 |
| Emploi outre-mer | 138 | 74 071 111 | 76 917 786 |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 17 222 588 | 37 776 723 |
| Politique des territoires | | 11 798 684 | 20 267 551 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 9 894 792 | 17 203 309 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 1 829 241 | 2 989 591 |
| Politique de la ville | 147 | 74 651 | 74 651 |
| Dont titre 2 | | 74 651 | 74 651 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 74 054 330 | 62 051 862 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 36 727 141 | 24 522 498 |
| Recherche spatiale | 193 | 3 702 987 | 3 702 987 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 24 873 203 | 25 335 490 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 191 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 200 234 | 449 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 750 765 | 690 438 |
| Relations avec les collectivités territoriales | | 41 503 970 | 147 165 248 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 41 503 970 | 147 165 248 |
| Santé | | 12 511 387 | 11 812 029 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 12 511 387 | 11 812 029 |
| Sécurités | | 13 458 775 | 13 219 402 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 10 100 000 | 9 500 000 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 3 358 775 | 3 719 402 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 31 258 590 | 25 253 898 |
| Egalité entre les femmes et les hommes | 137 | 2 863 882 | 2 915 463 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 28 394 708 | 22 338 435 |
| Dont titre 2 | | 2 623 899 | 2 623 899 |
| Travail et emploi | | 4 721 676 | 5 139 209 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 1 372 116 | 1 372 116 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 3 349 560 | 3 767 093 |
| Dont titre 2 | | 2 176 506 | 2 176 506 |
| Totaux | | 1 748 716 860 | 1 735 171 935 |
| Dont titre 2 | | 66 468 636 | 66 468 636 |
1 version