ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES IMMEUBLES SATISFAISANT AUX 1° ET 2° DU I DE L'ARTICLE L. 3211-5-1 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES
| DÉPARTEMENT | DÉNOMINATION |LOCALISATION
de l'ensemble immobilier| RÉFÉRENCES CADASTRALES |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aisne (02) | Maison forestière de Pré Gueux | Coyolles | B45, B46 |
| Ardennes (08) | Chalet des Agaces | Nouzonville |C75 en partie, C76 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien|
| Aube (10) | Maison forestière de Graviliers | Champignol-lez-Mondeville | H7, H6 |
| Cher (18) | Garage des Loges de Méry | Méry-ès-Bois | AP48, AP47 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Côte-d'Or (21) | Maison forestière de Bagnot | Argilly | F15, F16 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Drôme (26) | Garage Teston | Bouvante | AI20, AI21, AI111 |
| Drôme (26) | Maison forestière des Eygaziers | Bouvante | AI67 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Drôme (26) | Maison forestière de la Réserve | Bouvante | AI67 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Lozère (48) | Atelier de Roquedols | Meyrueis | G949 |
| Lozère (48) | Maison forestière de Roquedols | Meyrueis | G951 |
|Meurthe-et-Moselle (54)| Bâtiment n° 720 - Gymnase | Velaine-en-Haye | AK 89 |
|Meurthe-et-Moselle (54)| Maison forestière Marie Chanois | Maron | AN 16 en partie, AN 17, AN 18 |
| Meuse (55) | Maison forestière du Breuil | Gremilly | C7, C18 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Nord (59) | Maison forestière de Cataine | Hasnon | AL01 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Oise (60) | Maison forestière du Pont de Berne | Compiègne | E16, E15 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Oise (60) |Maison forestière de la Faisanderie 2 | Compiègne | E127, E128 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Bas-Rhin (67) | Maison forestière de la Mésange | Niederbronn-les-Bains | Section 31, 316, 317 |
| Seine-Maritime (76) | Maison forestière de l'Ermitage | Richemont |Section A, AA 0018 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien|
| Seine-Maritime (76) | Maison forestière des Hautes Avesnes | La Feuillie | H226, H227, H225 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Seine-Maritime (76) |Maison forestière de la Bouillarderie | Millebosc | Section B, 443 en partie afin de constituer une superficie permettant un usage normal du bien |
| Yvelines (78) |Maison forestière
du Butard N° 1| La Celle-Saint-Cloud | AK0018, AK0019 |
| Yvelines (78) |Maison forestière
du Butard N° 2| La Celle-Saint-Cloud | AK0020, AK0021 |
| Yvelines (78) | Pavillon du Butard | La Celle-Saint-Cloud | AK17 |
| Tarn (81) |Maison forestière du Pas de Castelnau | Castelnau-de-Montmiral | BD0033 |
1 version