Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation d'émission pour Littoral FM à Perpignan
Résumé. La station de radio Littoral FM obtient une autorisation pour émettre à Perpignan sur la fréquence 102,0 MHz avec une puissance de 2 kW.
ANNEXE (*)
Nom du service : Littoral FM.
Zone géographique mise en appel : Perpignan.
Fréquence : 102,0 MHz.
Adresse du site : lieudit les Comes de la Quera, Baixas (66).
Altitude du site (NGF) : 315 mètres.
Hauteur d'antenne : 18 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB)(1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB)(1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB)(1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB)(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 90 | 3 | 180 | 4 | 270 | 28 |
| 10 | 29 | 100 | 1 | 190 | 6 | 280 | 28 |
| 20 | 30 | 110 | 1 | 200 | 9 | 290 | 27 |
| 30 | 24 | 120 | 0 | 210 | 13 | 300 | 26 |
| 40 | 18 | 130 | 0 | 220 | 18 | 310 | 25 |
| 50 | 13 | 140 | 0 | 230 | 24 | 320 | 26 |
| 60 | 9 | 150 | 1 | 240 | 30 | 330 | 27 |
| 70 | 6 | 160 | 1 | 250 | 29 | 340 | 28 |
| 80 | 4 | 170 | 3 | 260 | 28 | 350 | 28 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
1 version