ANNEXE
| |PARTIE B : PROCHAINS CANAUX| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| à mettre en service | | | | |
| NOM DU SITE | Date de mise en service |Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]|PAR maximale et PAR minimale [b]|Canal et polarisation [c]|
| AIXE-SUR-VIENNE | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| ALTILLAC | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| AMBAZAC | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| AUMONT-AUBRAC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| AUREC-SUR-LOIRE 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| AUXERRE MOLESMES | 29 janvier 2019 | 559 | 40 kW [d] | 26 H |
| AUXERRE VENOY | 29 janvier 2019 | [e] | [e] | 26 H |
| AVALLON | 29 janvier 2019 | [e] | [e] | 26 H |
| BALSIEGES | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| BANASSAC 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| BARJAC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| BARRE-DES-CEVENNES | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| BEDARIEUX 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| BELESTA | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| BERGERAC | 4 décembre 2018 | 432 | 40 kW [d] | 22 H |
| BEZ-ET-ESPARON | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| BRANTOME | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| BRIVE 2 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| BRIVE 3 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| CAMARES 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| CASTILLON-EN-COUSERANS | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 25 H |
| CENAC-ET-SAINT-JULIEN | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| CHADENET | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| CHANAC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| CHANCELADE | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| CHÂTEAUNEUF-LA-FORET | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| CHÂTEAUPONSAC | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| CHIRAC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| COUBON 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| COUZE-ET-SAINT-FRONT | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| CUZORN | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| DURBAN-CORBIERES | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| ENTRAYGUES 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| EXCIDEUIL | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| EYMET | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| EYMOUTIERS 1 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| FLORAC 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| FUMEL | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| GANGES | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| GENOLHAC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| GRABELS | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 V |
| GRAISSESSAC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LA BASTIDE-SUR-L'HERS | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LA CANOURGUE 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LAGUENNE | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LANGOGNE | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LAVAL-ATGER | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LAVELANET 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LAVELANET 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LAVOUTE-SUR-LOIRE | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LE BLEYMARD | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LE BOUSQUET-D'ORB | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LE MALZIEU-VILLE | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 V |
| LE POUJOL-SUR-ORB | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LE PUY 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LE PUY 3 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LE PUY SAINT-JEAN-DE-NAY | 6 novembre 2018 | 1296 | 4 kW [d] | 32 H |
| LE VIGAN 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LE VIGAN 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LIMOGES | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LIMOGES 2-PANAZOL | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LIMOGES COUZEIX | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| LIMOGES LES CARS | 4 décembre 2018 | 759 | 100 kW [d] | 32 H |
| LODEVE 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LODEVE 3 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| LONS LE SAUNIER 1 | 23 mai 2018 | [e] | [e] | 41 H |
| MARVEJOLS 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| MARVEJOLS 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| MAZAMET 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 25 H |
| MENDE | 6 novembre 2018 | 1651 | 2,5 kW [d] | 32 H |
| MENDE 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| MEYRUEIS 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| MEYSSAC | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| MILLAU 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| MILLAU LEVEZOU | 6 novembre 2018 | 1185 | 1 kW [d] | 33 H |
| MIRAMONT-DE-GUYENNE | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| MONISTROL-SUR-LOIRE 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| MONTFERRIER-SUR-LEZ | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| MONTIGNAC 1 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| MONTPELLIER | 6 novembre 2018 | 904 | 100 kW [d] | 43 H |
| MONTPON-MENESTEROL | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 V |
| MONTRODAT | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 V |
| MOULIS | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 25 H |
| MURAT | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| MUSSIDAN 1 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 V |
| NANT 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| NASBINALS | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| NEUSSARGUES-MOISSAC 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| NONTRON 2 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| OBJAT | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| OLARGUES | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| PENNE-D'AGENAIS | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| PERIGUEUX 1 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| PERIGUEUX 2 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| PONT-DE-SALARS 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| RETOURNAC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| RIBERAC | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 V |
| RIVIERE-SUR-TARN 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| ROQUEFORT-SUR-SOULZON | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| SAINT-AFFRIQUE 3 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| SAINT-AFFRIQUE 4 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-AMANS-SOULT | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 25 H |
| SAINT-ASTIER | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| SAINT-CHELY-D'APCHER 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-CYPRIEN | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| SAINT-DIDIER-EN-VELAY 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-ÉTIENNE-DU-VALDONNEZ | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-FLOUR 1 | 6 novembre 2018 | 1166 | 2 kW [d] | 32 H |
| SAINT-FLOUR 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-GELY-DU-FESC | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| SAINT-GENIX-SUR-GUIERS | 24 avril 2018 | [e] | [e] | 41 H |
| SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| SAINT-GERMAIN-LAPRADE 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-GIRONS 2 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 25 H |
| SAINT-JEAN-DE-BRUEL | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| SAINT-JEAN-DU-GARD | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 H |
| SAINT-JUERY (48) | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-JULIEN-DE-LAMPON | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| SAINT-JULIEN-DU-SAULT | 29 janvier 2019 | [e] | [e] | 26 H |
| SAINT-JUNIEN 1 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-JUNIEN 2 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-JUST-MALMONT | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 43 V |
| SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| SARLAT | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| SEGUR | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| SEIX 1 | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 25 H |
| SENS | 29 janvier 2019 | 375 | 10 kW [d] | 26 H |
| SERRIERES ANDANCE | 11 septembre 2018 | [e] | [e] | 41 H |
| TENCE | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| TERRASSON-LA-VILLEDIEU 1 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| THIVIERS | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 V |
| TONNERRE | 29 janvier 2019 | [e] | [e] | 26 H |
| TRELISSAC | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| TULLE 1 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| TULLE 2 | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| VAL DE BRIANCE | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 32 H |
| VILLECOMTAL | 6 novembre 2018 | [e] | [e] | 33 H |
| VILLENEUVE-L'ARCHEVÊQUE | 29 janvier 2019 | [e] | [e] | 26 H |
| VILLENEUVE-SUR-LOT | 4 décembre 2018 | [e] | [e] | 22 H |
| VILLENEUVE-SUR-YONNE | 29 janvier 2019 | [e] | [e] | 26 H |
|[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[d] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale.
Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil en fonction du site effectivement utilisé.
[e] Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
[f] Sans objet.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.| | | | |
1 version