ANNEXE
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
| Département | Commune | Phénomène
naturel |Date de début
de la période
de reconnaissance|Date de fin
de la période
de reconnaissance|Nombre
de reconnaissances
au cours
des 5 dernières années
hors PPRN
(article 3 de l'arrêté)| Motivations de la décision |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allier | Gouise |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Allier | Saint-Étienne-de- Vicq |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Allier | Thionne |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aveyron | Aubin |Inondations et coulées de boue| 04/06/2022 | 04/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aveyron | Cransac |Inondations et coulées de boue| 04/06/2022 | 04/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Aveyron | Lugan |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Cher | Saint-Martin- d'Auxigny |Inondations et coulées de boue| 15/05/2022 | 15/05/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Cher | Saint-Martin- d'Auxigny |Inondations et coulées de boue| 22/05/2022 | 23/05/2022 | 3 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
|Côtes-d'Armor | Binic-Étables-sur- Mer |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 2 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
|Côtes-d'Armor | Loc-Envel |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
|Côtes-d'Armor | Ploëzal |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
|Côtes-d'Armor | Roche-Jaudy (La) |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
|Côtes-d'Armor | Saint-Quay- Portrieux |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 2 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
|Côtes-d'Armor | Tréduder |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Creuse | Pontcharraud |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Eure | Gravigny |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Eure-et-Loir | Blandainville |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Eure-et-Loir | Champseru |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gers | Blaziert |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gers | Maignaut-Tauzia |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Blanquefort |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Bruges |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Chamadelle |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Hourtin |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Lagorce |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Ludon-Médoc |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Parempuyre |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Pian-Médoc (Le) |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | 3 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Saint-Laurent- d'Arce |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Gironde | Saint-Palais |Inondations et coulées de boue| 20/06/2022 | 22/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
|Indre-et-Loire| Lignières-de- Touraine |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour égale à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens. |
|Indre-et-Loire| Saint-Avertin |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour égale à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens. |
|Indre-et-Loire| Saint-Pierre-des- Corps |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Loir-et-Cher | Chaumont-sur- Loire |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Loir-et-Cher | Morée |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Loir-et-Cher | Valloire-sur-Cisse |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
|Maine-et-Loire| Sèvremoine |Inondations et coulées de boue| 24/04/2022 | 24/04/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Manche | Carentan-les- Marais |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Manche | Pierreville |Inondations et coulées de boue| 18/05/2022 | 18/05/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Manche | Tessy-Bocage |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Marne | Champguyon |Inondations et coulées de boue| 08/04/2022 | 08/04/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Arquenay |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Bazouge-de- Chemeré (La) |Inondations et coulées de boue| 15/05/2022 | 15/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Bazouge-de- Chemeré (La) |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Bignon-du-Maine (Le) |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Blandouet-Saint Jean |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne |Château-Gontier- sur-Mayenne|Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Dorée (La) |Inondations et coulées de boue| 04/06/2022 | 04/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Mayenne | Fougerolles-du- Plessis |Inondations et coulées de boue| 04/06/2022 | 04/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Mayenne | Fromentières |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Gennes- Longuefuye |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Houssay |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Huisserie (L') |Inondations et coulées de boue| 15/05/2022 | 15/05/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Landivy |Inondations et coulées de boue| 04/06/2022 | 04/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Mayenne | Maisoncelles-du- Maine |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Marigné-Peuton |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Meslay-du-Maine |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Roche-Neuville (La) |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Ruillé-Froid- Fonds |Inondations et coulées de boue| 23/05/2022 | 23/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Saint-Denis-du- Maine |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Mayenne | Villiers- Charlemagne |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Oise | Saint-Étienne- Roilaye |Inondations et coulées de boue| 26/06/2020 | 27/06/2020 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Orne | Lonrai |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Orne | Saint-Roch-sur- Égrenne |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Puy-de-Dôme | Châteldon |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 1 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Sarthe | Mézières-sous- Lavardin |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 2 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Sarthe | Parennes |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | 1 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Sarthe | Teillé |Inondations et coulées de boue| 20/05/2022 | 20/05/2022 | | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Yvelines | Chesnay- Rocquencourt (Le) |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 2 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Vendée | Mouchamps |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 03/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Yonne | Gron |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
| Yonne | Paron |Inondations et coulées de boue| 03/06/2022 | 05/06/2022 | 2 |Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. NB : les dommages provoqués par la grêle et les vents violents sont exclus de la garantie « Catastrophes Naturelles ». Ils sont couverts par la garantie « tempête, neige et grêle » des contrats d'assurance dommages aux biens.|
1 version