JORF n°0012 du 15 janvier 2020

ANNEXE

| |DOTATIONS 2020|17 JANVIER| 15 FEVRIER | 15 MAI |1er JUILLET| 1er AOUT |2 NOVEMBRE | |-----------------------------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------| | PARC AMAZONIEN DE GUYANE | 7 664 423,0 | |3 012 118,2 |1 525 220,2 |2 552 252,9| | 574 831,7 | |PARC NATIONAL
DES CALANQUES| 5 420 272,0 | |1 490 574,8 |1 490 574,8 | |1 734 487,0 | 704 635,4 | |PARC NATIONAL
DES CEVENNES | 6 784 312,0 | |1 865 685,8 |1 865 685,8 | |2 170 979,8 | 881 960,6 | | PARC NATIONAL
DES ECRINS | 7 047 151,0 | |1 937 966,5 |1 937 966,5 | |2 255 088,3 | 916 129,6 | | PARC NATIONAL
DE FORETS | 1 500 000,0 |500 000,0 | | 500 000,0 | | 500 000,0 | | | PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE | 6 755 420,0 | |1 857 740,5 |1 857 740,5 | |2 161 734,4 | 878 204,6 | |PARC NATIONAL
DU MERCANTOUR| 6 695 696,0 | |1 841 316,4 |1 841 316,4 | |2 142 622,7 | 870 440,5 | |PARC NATIONAL
DE PORT-CROS | 5 591 662,0 | |1 537 707,1 |1 537 707,1 | |1 789 331,8 | 726 916,1 | |PARC NATIONAL
DES PYRENEES | 6 411 918,0 | |1 763 277,5 |1 763 277,5 | |2 051 813,8 | 833 549,3 | |PARC NATIONAL
DE LA REUNION| 6 810 101,0 | |1 872 777,8 |1 872 777,8 | |2 179 232,3 | 885 313,1 | |PARC NATIONAL
DE LA VANOISE| 5 819 045,0 | |1 600 237,4 |1 600 237,4 | |1 862 094,4 | 756 475,9 | | TOTAL | 66 500 000,0 |500 000,0 |18 779 401,9|17 792 503,9|2 552 252,9|18 847 384,5|8 028 456,7|


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 janvier 2020

Abrogé le jeudi 22 octobre 2020

ANNEXE

DOTATIONS 2020

17 JANVIER

15 FEVRIER

15 MAI

1er JUILLET

1er AOUT

2 NOVEMBRE

PARC AMAZONIEN DE GUYANE

7 664 423,0

3 012 118,2

1 525 220,2

2 552 252,9

574 831,7

PARC NATIONAL

DES CALANQUES

5 420 272,0

1 490 574,8

1 490 574,8

1 734 487,0

704 635,4

PARC NATIONAL

DES CEVENNES

6 784 312,0

1 865 685,8

1 865 685,8

2 170 979,8

881 960,6

PARC NATIONAL

DES ECRINS

7 047 151,0

1 937 966,5

1 937 966,5

2 255 088,3

916 129,6

PARC NATIONAL

DE FORETS

1 500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

6 755 420,0

1 857 740,5

1 857 740,5

2 161 734,4

878 204,6

PARC NATIONAL

DU MERCANTOUR

6 695 696,0

1 841 316,4

1 841 316,4

2 142 622,7

870 440,5

PARC NATIONAL

DE PORT-CROS

5 591 662,0

1 537 707,1

1 537 707,1

1 789 331,8

726 916,1

PARC NATIONAL

DES PYRENEES

6 411 918,0

1 763 277,5

1 763 277,5

2 051 813,8

833 549,3

PARC NATIONAL

DE LA REUNION

6 810 101,0

1 872 777,8

1 872 777,8

2 179 232,3

885 313,1

PARC NATIONAL

DE LA VANOISE

5 819 045,0

1 600 237,4

1 600 237,4

1 862 094,4

756 475,9

TOTAL

66 500 000,0

500 000,0

18 779 401,9

17 792 503,9

2 552 252,9

18 847 384,5

8 028 456,7