ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 109 007,28 | 109 007,28 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 89 614,41 | 89 614,41 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 19 392,87 | 19 392,87 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 15 860,00 | 15 860,00 |
| Administration territoriale | 307 | 15 860,00 | 15 860,00 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 228,00 | 228,00 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 228,00 | 228,00 |
| Cohésion des territoires | | 729,00 | 729,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 729,00 | 729,00 |
| Culture | | 2 607,90 | 2 607,90 |
| Patrimoines | 175 | 136,90 | 136,90 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 2 471,00 | 2 471,00 |
| Défense | | 1 953 830,52 | 1 953 830,52 |
| Equipement des forces | 146 | 563 669,17 | 563 669,17 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 390 161,35 | 1 390 161,35 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 44 600,00 | 44 600,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 44 600,00 | 44 600,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 425 294,56 | 425 294,56 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 316 811,58 | 316 811,58 |
| Affaires maritimes | 205 | 108 482,98 | 108 482,98 |
| Economie | | 15 611,82 | 15 611,82 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 15 611,82 | 15 611,82 |
| Enseignement scolaire | | 27 327,04 | 27 327,04 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 8 917,00 | 8 917,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 18 410,04 | 18 410,04 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 239 447,14 | 239 447,14 |
|Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local| 156 | 199 141,14 | 199 141,14 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 23 606,00 | 23 606,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| Justice | | 64 727,51 | 64 727,51 |
| Justice judiciaire | 166 | 9 077,51 | 9 077,51 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 55 650,00 | 55 650,00 |
| Outre-mer | | 3 938,94 | 3 938,94 |
| Emploi outre-mer | 138 | 3 938,94 | 3 938,94 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 96 587,10 | 96 587,10 |
| Vie étudiante | 231 | 96 587,10 | 96 587,10 |
| Sécurités | | 615 489,64 | 615 489,64 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 266 744,42 | 266 744,42 |
| Dont titre 2 | | 490,97 | 490,97 |
| Police nationale | 176 | 341 245,22 | 341 245,22 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Totaux | | 3 615 286,45 | 3 615 286,45 |
| Dont titre 2 | | 490,97 | 490,97 |
1 version