TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 10 724,29 | 10 724,29 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 10 724,29 | 10 724,29 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 27 360,00 | 27 360,00 |
| Administration territoriale | 307 | 27 360,00 | 27 360,00 |
| Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales | | 794,87 | 794,87 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 794,87 | 794,87 |
| Aide publique au développement | | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Culture | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Défense | | 84 780,00 | 84 780,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 092,00 | 1 092,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 83 688,00 | 83 688,00 |
| Enseignement scolaire | | 27 043,07 | 27 043,07 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 915,36 | 915,36 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 101,71 | 101,71 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 26 026,00 | 26 026,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 897 611,85 | 0,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 897 611,85 | 0,00 |
| Sécurité civile | | 528 564,00 | 528 564,00 |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 528 564,00 | 528 564,00 |
| Ecologie, développement
et aménagement durables | | 7 181 163,44 | 3 813 323,44 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 4 003 351,00 | 3 351,00 |
| Prévention des risques | 181 | 0,00 | 632 160,00 |
| Sécurité et circulation routières | 207 | 11 567,56 | 11 567,56 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer| 217 | 3 166 244,88 | 3 166 244,88 |
| Dont titre 2 | | 3 166 244,88 | 3 166 244,88 |
| Ville et logement | | 670,92 | 670,92 |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 670,92 | 670,92 |
| Totaux | | 8 792 212,44 | 4 526 760,59 |
| Dont titre 2 | | 3 166 244,88 | 3 166 244,88 |
1 version