ANNEXE II
LISTE DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES PERFORMANCES DE LA FILIÈRE « PRODUCTION DE LAIT DE CHÈVRE »
| Nom de l'organisme |Forme
juridique (*)| Adresse | Départements couverts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alysé | COOP | 3, rue Jules Rimet - 89400 MIGENNES | Aube, Cher, Côte d'Or, Essonne, Loiret, Marne, Nièvre, Seine et Marne, Val d'Oise, Yonne, Yvelines |
| Association Départementale d'Élevage et de Contrôle Laitier du Pas-de-Calais | ASS | ZA Le Brunehaut - 840, rue Curie - 62161 MAROEUIL | Meurthe et Moselle, Meuse, Pas de Calais, Vosges |
| Association Technique de l'Élevage Audois | ASS | Chambre d'Agriculture de l'Aude - ZA de Sautès à Trebes - 11878 CARCASSONNE CEDEX 9 | Aude |
| Atlantic Conseil Élevage 17-85 | SYN | Atlantic Conseil Élevage 17-85 - Les Rochettes - CS 10015 - 85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX | Charente Maritime, Vendée |
| Avenir Conseil Élevage | COOP | 5, avenue François Mitterrand - CS50341 - 59400 CAMBRAI | Aisne, Nord, Oise, Somme |
| Bretagne Conseil Élevage Ouest | ASS | Zone Kerjean - B.P 80233 - 56502 LOCMINE CEDEX | Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan |
| Cantal Conseil Élevage | CA | 26, rue du 139è R.I, B.P.239, 15002 AURILLAC | Cantal |
| Chambre d'Agriculture de Lot-et-Garonne | CA | 271 Rue de Péchabout BP 80349 - 47008 AGEN CEDEX | Lot et Garonne |
| Chambre d'Agriculture du Tarn-et-Garonne | CA | 130, avenue Marcel Unal, 82017 MONTAUBAN CEDEX | Tarn et Garonne |
| Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir | CA | 10, rue Dieudonné-Costes - 28000 CHARTRES | Eure-et-Loir |
| Chambre d'Agriculture de Corse du Sud | CA | 19, avenue Noël Franchini - CS 40913 - 20700 AJACCIO CEDEX 9 | Corse du Sud |
| Chambre d'Agriculture de Haute Corse | CA | Maison de l'Agriculture - 15, avenue Jean ZUCCARELLI - BP 215 - 20293 BASTIA CEDEX | Haute Corse |
| Chambre d'Agriculture de Haute Garonne | CA | 61, allée de Brienne, BP7044, 31069 TOULOUSE CEDEX 7 | Gers, Haute Garonne |
| Chambre d'Agriculture de l'Allier | CA | 60, Cours Jean Jaurès - BP1727 - 03017 MOULINS CEDEX | Allier |
| Chambre d'Agriculture de l'Aveyron | CA | Carrefour de l'Agriculture - 12026 RODEZ CEDEX 9 | Aveyron |
| Chambre d'Agriculture de l'Indre | CA | 24, rue des Ingrains, 36022 CHATEAUROUX CEDEX | Indre |
| Chambre d'Agriculture de la Creuse | CA | 8 Avenue d'Auvergne - CS 60089 - 23011 GUERET CEDEX | Creuse |
| Chambre d'Agriculture de Lozère | CA | 25 Avenue Foch - 48004 MENDE CEDEX | Lozère |
| Chambre d'Agriculture de Moselle | CA | 64, avenue André Malraux - CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 01 | Moselle |
| Chambre d'Agriculture des Haute- Pyrénées | CA | 20, place du Foirail 65917 TARBES CEDEX 9 | Ariège, Gers, Haute Garonne, Hautes Pyrénées |
| Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques | CA | Chambre d'Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 124 Boulevard Tourasse, 64078 PAU CEDEX | Pyrénées-Atlantiques |
| Chambre d'Agriculture du Cher | CA | Maison de l'Agriculture, 2701 Route d'Orléans - BP 10 - 18230 SAINT DOULCHARD | Cher |
| Chambre d'Agriculture Région Alsace | CA | Espace Européen de l'Entreprise, 2, rue de Rome, SCHILTIGHEIM - BP30022, 67013 STRASBOURG CEDEX | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| Chambre d'Agriculture Région Provence - Alpes - Côte d'Azur | CA | Maison des Agriculteurs, 22, avenue Henri Pontier, 13626 AIX EN PROVENCE | Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse |
| Chambre Départementale d'Agriculture de Haute Vienne | CA | Safran - 2 Avenue Georges Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES CEDEX 1 | Haute-Vienne |
| CLASEL | SYN | 141, boulevard des Loges - CS84215 - 53942 SAINT BERTHEVIN CEDEX | Mayenne, Sarthe |
| Comité Isérois des Éleveurs (CIEL) | ASS | 40, avenue Marcellin Berthelot - 38100 GRENOBLE | Isère |
| Contrôle Laitier des Pyrénées Orientales | SYN | Maison de l'Élevage Cerdagne - Capcir RN116 - 66800 ERR | Pyrénées-Orientales |
| Coopérative des éleveurs de Dordogne (COPELDOR) | COOP | Boulevard des saveurs Créavallée Nord - 24060 PERIGUEUX CEDEX 9 | Dordogne |
| Coopérative des Éleveurs Savoyards | COOP | 40, rue du Terraillet 73190 SAINT BALDOPH | Savoie |
| COPAVENIR | COOP | Logis de la Tourette, 16400 LA COURONNE | Charente, Vienne |
| Corrèze Conseil Élevage | SYN | Immeuble Consulaire - Puy Pinçon - Tulle Est - BP30 - 19001 TULLE CEDEX | Corrèze |
| Deux-Sèvres Conseil Élevage | SYN | S.A.P.E.R.F.E.L. 228, rue d'Androlet - 79410 ECHIRE | Deux-Sèvres |
| Drôme Conseil Élevage | CA | Chambre d'Agriculture - 95, Avenue Georges Brassens - CS 30418 - 26504 BOURG LES VALENCE CEDEX | Drôme |
| EDE Puy-de-Dôme | ASS | 11 allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE | Puy-de-Dôme |
| EILYPS | SYN | 17 Boulevard Nominaoë - BP 84333 - 35743 PACE CEDEX | Ille-et-Vilaine |
| Élevage Conseil Loire Anjou | SYN | La Quantinière - BP50028 - 49801 TRELAZE CEDEX | Loire-Atlantique, Maine et Loire |
| Éleveurs des Savoies | COOP | 2, rue Marius Ferrero - 74000 ANNECY | Haute-Savoie, Savoie |
| Haute-Loire Conseil Élevage | SYN | Hôtel Interconsulaire - 16 Boulevard Bertrand - BP 20343 - 43012 LE PUY-EN-VELAY CEDEX | Haute-Loire |
| Jura Conseil Élevage | SYN | 455, rue du Colonel Casteljau - BP10059 - 70002 LONS LE SAUNIER CEDEX | Jura |
| Landes Conseil Élevage | SYN | Cité Galliane - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN CEDEX | Landes |
| Établissement Départemental de l'Élevage du Tarn | ASS | EDE du Tarn - 96, rue des Agriculteurs - La Milliasolle 81003 ALBI CEDEX | Tarn |
| Marne Conseil Élevage | SYN |Complexe Agricole du Mont Bernard, Route de Suippes - CS 90525 - 51009 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX| Marne |
| Orne Conseil Élevage | SYN | 52 ; boulevard du 1er Chasseur - BP 36 - 61001 ALENCON CEDEX | Orne |
| Saône et Loire Conseil Élevage | CA | Rue du Gué de Nifette - 71150 FONTAINES | Saône et Loire |
| Service promotion Élevage laitier | SYN | Maison des agriculteurs - 18, avenue des Monts d'Or, 69890 LA TOUR DE SALVAGNY | Rhône |
| Société Coopérative Agricole (OPTIVAL) | CA | Technopôle Agricole et Vétérinaire - BP20007 - 54220 MALZEVILLE | Meurthe et Moselle, Meuse, Pas de Calais, Vosges |
| Syndicat Contrôle Laitier Côte d'Or | SYN | 42, rue de Mulhouse - 21000 DIJON | Côte d'Or |
| Syndicat d'Élevage et de Contrôle Laitier de l'Ardèche | SYN | 4, Avenue de l'Europe Unie - BP114 - 07000 PRIVAS | Ardèche |
| Littoral Normand | ASS | 14, rue Alexander Fleming - BP 103 - 14024 HEROUVILLE ST CLAIR CEDEX | Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime |
| Syndicat de Contrôle de Performance 30-34 | SYN | 2 Place du Grand Soleil, Avenue Denfert - 34700 LODEVE | Gard, Hérault |
| Syndicat de Contrôle Laitier de Haute Saône | SYN | 17, quai Yves Barbier - BP 20189 - 70004 VESOUL CEDEX | Haute Saône |
| Syndicat de Contrôle Laitier de l'Ain | SYN | 45, route des Soudanières - CS 1002 - 01250 CEYZERIAT | Ain |
| Syndicat de contrôle laitier de la Loire | SYN | Syndicat de contrôle laitier de la Loire - LD SOURCIEUX - 42600 CHALAIN LE COMTAL | Loire |
| Syndicat de Contrôle Laitier du Doubs et du Territoire de Belfort | SYN | 6, rue des Épicéas, 25640 - ROULANS | Doubs, Territoire de Belfort |
| Chambre d'Agriculture du Lot | CA | Maison de l'Agriculture, 430, avenue Jean Jaurès, CS 60199 - 46004 CAHORS CEDEX 9 | Lot |
| Syndicat de Contrôle Laitier et d'Élevage de la Gironde | SYN | 17 Cours Xavier Anozan CS 71305 - 33082 BORDEAUX CEDEX | Gironde |
|Syndicat Interdépartemental de l'Élevage et de Contrôle de Performance de l'Ile de France| SYN | 418, rue Aristide Briand, 77350 LE MEE SUR SEINE |Aube, Essonne, Hauts de Seine, Loiret, Paris, Seine et Marne, Seine Saint Denis, Val d'Oise, Val de Marne, Yonne, Yvelines|
| Syndicat Loir et Cher Conseil Élevage Lait | SYN | 11, 13 ,15 Rue Louis Joseph Philippe, Zone de l'Erigny, 41018 BLOIS CEDEX | Loir et Cher |
| Touraine Conseil Élevage | SYN | 38, rue Augustin Fresnel - BP50139 - 37171 CHAMBRAY-LES-TOURS | Indre et Loire |
1 version