Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Effectifs des internes de spécialité au 01/09/2018 par CHU de rattachement et par discipline médicale ou biologique
ANNEXES
ANNEXE I
ÉPREUVES CLASSANTES NATIONALES
Année universitaire 2024-2025
| |DES de la discipline chirurgicale| | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| CHU de rattachement |Chirurgie
maxillo-faciale|Chirurgie
orale|Chirurgie orthopédique
et traumatologique|Chirurgie
pédiatrique|Chirurgie
plastique,
reconstructrice
et esthétique|Chirurgie
thoracique et
cardiovasculaire|Chirurgie
vasculaire|
| Martinique-Guadeloupe | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Grenoble | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hospices civils de Lyon | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Saint-Etienne | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Besançon | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dijon | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Brest | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rennes | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tours | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nancy | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reims | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Strasbourg | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amiens | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lille | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 4 | 3 | 20 | 9 | 7 | 3 | 3 |
| Caen | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rouen | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bordeaux | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Limoges | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Poitiers | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Montpellier-Nîmes | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toulouse | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| La Réunion | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angers | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nantes | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nice | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 27 | 16 | 129 | 33 | 28 | 25 | 28 |
| | DES de la discipline chirurgicale |TOTAL
DISCIPLINE
CHIRURGICALE| | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------|---|
| CHU de rattachement |Chirurgie
viscérale
et digestive| Gynécologie
obstétrique |Neurochirurgie|Ophtalmologie|Oto-rhino-laryngologie -
chirurgie cervico-faciale|Urologie| |
| Martinique-Guadeloupe | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |18 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |26 |
| Grenoble | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |27 |
| Hospices civils de Lyon | 4 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 |50 |
| Saint-Etienne | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 |22 |
| Besançon | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |25 |
| Dijon | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |27 |
| Brest | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |19 |
| Rennes | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |25 |
| Tours | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 |38 |
| Nancy | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 |36 |
| Reims | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |24 |
| Strasbourg | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 |33 |
| Amiens | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |22 |
| Lille | 7 | 15 | 1 | 10 | 6 | 4 |63 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 12 | 50 | 4 | 29 | 17 | 9 |170|
| Caen | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |25 |
| Rouen | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |29 |
| Bordeaux | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 |42 |
| Limoges | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |20 |
| Poitiers | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |24 |
| Montpellier-Nîmes | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |31 |
| Toulouse | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 |32 |
| La Réunion | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |12 |
| Angers | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |22 |
| Nantes | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |28 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 |34 |
| Nice | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |19 |
| Total | 90 | 235 | 28 | 153 | 88 | 63 |943|
| |DES de la discipline médicale| | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| CHU de rattachement | Allergologie |Anatomie et cytologie
pathologiques|Anesthésie-réanimation|Dermatologie
et vénéréologie|Endocrinologie-
diabétologie-nutrition|
| Martinique-Guadeloupe | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 |
| Grenoble | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 |
| Hospices civils de Lyon | 3 | 3 | 23 | 5 | 4 |
| Saint-Etienne | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| Besançon | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| Dijon | 1 | 3 | 15 | 4 | 4 |
| Brest | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 |
| Rennes | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 |
| Tours | 2 | 3 | 19 | 6 | 2 |
| Nancy | 1 | 3 | 16 | 4 | 6 |
| Reims | 1 | 3 | 14 | 0 | 4 |
| Strasbourg | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 |
| Amiens | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 |
| Lille | 1 | 3 | 31 | 7 | 7 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 5 | 15 | 92 | 16 | 13 |
| Caen | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 |
| Rouen | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 |
| Bordeaux | 1 | 3 | 20 | 5 | 3 |
| Limoges | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| Poitiers | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 |
| Montpellier-Nîmes | 2 | 3 | 21 | 5 | 4 |
| Toulouse | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 |
| La Réunion | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Angers | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 |
| Nantes | 1 | 1 | 16 | 4 | 3 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 2 | 2 | 22 | 3 | 5 |
| Nice | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| Total | 35 | 70 | 509 | 110 | 101 |
| |DES de la discipline médicale| | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| CHU de rattachement | Génétique médicale |Gériatrie|Gynécologie
médicale|Hématologie|Hépato-gastro-
entérologie|
| Martinique-Guadeloupe | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Grenoble | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| Hospices civils de Lyon | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| Saint-Etienne | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Besançon | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Dijon | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| Brest | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Rennes | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Tours | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| Nancy | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Reims | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Strasbourg | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Amiens | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Lille | 1 | 15 | 7 | 4 | 8 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 5 | 44 | 20 | 8 | 21 |
| Caen | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| Rouen | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Bordeaux | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| Limoges | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Poitiers | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Montpellier-Nîmes | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 |
| Toulouse | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| La Réunion | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Angers | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Nantes | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 1 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| Nice | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 25 | 196 | 90 | 54 | 145 |
| | DES de la discipline médicale | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| CHU de rattachement |Maladies infectieuses
et tropicales|Médecine
cardiovasculaire|Médecine
d'urgence|Médecine
et santé au travail|Médecine
générale|
| Martinique-Guadeloupe | 3 | 0 | 6 | 2 | 70 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 7 | 12 | 4 | 85 |
| Grenoble | 1 | 5 | 13 | 4 | 108 |
| Hospices civils de Lyon | 3 | 8 | 23 | 8 | 158 |
| Saint-Etienne | 2 | 3 | 8 | 2 | 87 |
| Besançon | 1 | 5 | 12 | 2 | 82 |
| Dijon | 2 | 5 | 16 | 1 | 93 |
| Brest | 1 | 4 | 9 | 4 | 103 |
| Rennes | 1 | 7 | 14 | 5 | 115 |
| Tours | 3 | 8 | 17 | 0 | 134 |
| Nancy | 2 | 7 | 13 | 6 | 135 |
| Reims | 2 | 5 | 12 | 2 | 76 |
| Strasbourg | 1 | 5 | 13 | 4 | 119 |
| Amiens | 2 | 7 | 14 | 3 | 98 |
| Lille | 3 | 12 | 24 | 7 | 213 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 10 | 36 | 89 | 21 | 539 |
| Caen | 1 | 7 | 11 | 3 | 101 |
| Rouen | 2 | 7 | 12 | 5 | 119 |
| Bordeaux | 2 | 8 | 22 | 6 | 158 |
| Limoges | 1 | 4 | 7 | 2 | 66 |
| Poitiers | 2 | 6 | 17 | 1 | 115 |
| Montpellier-Nîmes | 3 | 7 | 24 | 3 | 143 |
| Toulouse | 2 | 8 | 25 | 6 | 153 |
| La Réunion | 1 | 3 | 9 | 0 | 75 |
| Angers | 1 | 6 | 15 | 4 | 116 |
| Nantes | 2 | 7 | 16 | 2 | 117 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 4 | 9 | 24 | 7 | 195 |
| Nice | 1 | 3 | 10 | 2 | 72 |
| Total | 60 | 199 | 487 | 116 | 3 645 |
| | DES de la discipline médicale | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| CHU de rattachement |Médecine
intensive-réanimation|Médecine interne
et immunologie clinique|Médecine légale
et expertises médicales|Médecine nucléaire|Médecine physique
et de réadaptation|
| Martinique-Guadeloupe | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Clermont-Ferrand | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Grenoble | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Hospices civils de Lyon | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Saint-Etienne | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Besançon | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Dijon | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Brest | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Rennes | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Tours | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Nancy | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Reims | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Strasbourg | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Amiens | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Lille | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 17 | 32 | 5 | 5 | 15 |
| Caen | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Rouen | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Bordeaux | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Limoges | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Poitiers | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Montpellier-Nîmes | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| Toulouse | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| La Réunion | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Angers | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Nantes | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Nice | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 105 | 137 | 28 | 35 | 108 |
| |DES de la discipline médicale| | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| CHU de rattachement | Médecine
vasculaire |Néphrologie|Neurologie|Oncologie|Pédiatrie|
| Martinique-Guadeloupe | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| Grenoble | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Hospices civils de Lyon | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| Saint-Etienne | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Besançon | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| Dijon | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Brest | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Rennes | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Tours | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 |
| Nancy | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 |
| Reims | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 |
| Strasbourg | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| Amiens | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Lille | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 8 | 12 | 20 | 22 | 93 |
| Caen | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| Rouen | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| Bordeaux | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 |
| Limoges | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Poitiers | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Montpellier-Nîmes | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Toulouse | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 |
| La Réunion | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Angers | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Nantes | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 2 | 5 | 6 | 4 | 17 |
| Nice | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Total | 49 | 91 | 142 | 131 | 377 |
| |DES de la discipline médicale|DES de
la discipline
biologique| TOTAL
GENERAL | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| CHU de rattachement | Pneumologie | Psychiatrie |Radiologie
et imagerie
médicale|Rhumatologie|Santé publique|TOTAL
DISCIPLINE
MEDICALE|Biologie médicale| |
| Martinique-Guadeloupe | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 144 | 2 | 164 |
| Clermont-Ferrand | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 211 | 3 | 240 |
| Grenoble | 4 | 14 | 5 | 2 | 2 | 222 | 3 | 252 |
| Hospices civils de Lyon | 6 | 27 | 14 | 4 | 5 | 371 | 6 | 427 |
| Saint-Etienne | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 166 | 3 | 191 |
| Besançon | 4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 193 | 3 | 221 |
| Dijon | 4 | 17 | 7 | 3 | 3 | 231 | 4 | 262 |
| Brest | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 201 | 2 | 222 |
| Rennes | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 239 | 4 | 268 |
| Tours | 6 | 13 | 11 | 5 | 3 | 298 | 3 | 339 |
| Nancy | 7 | 20 | 13 | 3 | 4 | 306 | 3 | 345 |
| Reims | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 199 | 3 | 226 |
| Strasbourg | 5 | 17 | 9 | 3 | 2 | 255 | 4 | 292 |
| Amiens | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 232 | 2 | 256 |
| Lille | 8 | 40 | 20 | 5 | 5 | 486 | 7 | 556 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 19 | 111 | 46 | 14 | 15 | 1 368 | 18 |1 556|
| Caen | 5 | 15 | 8 | 3 | 2 | 231 | 2 | 258 |
| Rouen | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 268 | 4 | 301 |
| Bordeaux | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 345 | 6 | 393 |
| Limoges | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 151 | 2 | 173 |
| Poitiers | 4 | 18 | 7 | 3 | 2 | 242 | 2 | 268 |
| Montpellier-Nîmes | 3 | 16 | 8 | 4 | 3 | 316 | 3 | 350 |
| Toulouse | 4 | 24 | 10 | 4 | 3 | 337 | 4 | 373 |
| La Réunion | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 135 | 2 | 149 |
| Angers | 3 | 14 | 7 | 2 | 2 | 234 | 3 | 259 |
| Nantes | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 251 | 2 | 281 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 6 | 26 | 12 | 4 | 4 | 396 | 6 | 436 |
| Nice | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 154 | 2 | 175 |
| Total | 138 | 547 | 271 | 94 | 87 | 8 182 | 108 |9 233|
1 version