Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
La carte de la répartition des DES par CHU en France
ANNEXES
ANNEXE I
POSTES OUVERTS AUX éTUDIANTS AYANT PASSé LES éPREUVES NATIONALES DONNANT ACCèS AU TROISIèME CYCLE DES éTUDES DE MéDECINE
| CHU de rattachement |Chirurgie maxillo-faciale|Chirurgie orale|Chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique|Neurochirurgie|Ophtalmologie|Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale|
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Groupe de DES | Chirurgie 1 | Chirurgie 1 | Chirurgie 1 | Chirurgie 1 | Chirurgie 1 | Chirurgie 1 |
| Martinique/Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Grenoble | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Hospices civils de Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| Saint-Etienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Besançon | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Dijon | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Brest | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Tours | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Nancy | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Reims | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Amiens | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Lille | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 14 |
| Caen | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Rouen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Bordeaux | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Montpellier-Nîmes | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Nantes | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 22 | 12 | 14 | 26 | 125 | 74 |
| CHU de rattachement |Chirurgie
orthopédique et
traumatologique|Chirurgie
pédiatrique|Chirurgie
thoracique et
cardiovasculaire|Chirurgie
vasculaire|Chirurgie viscérale et digestive|Gynécologie
obstétrique| Urologie |TOTAL
DISCIPLINE
CHIRURGICALE|
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Groupe de DES | Chirurgie 2 | Chirurgie 2 | Chirurgie 2 | Chirurgie 2 | Chirurgie 2 | Chirurgie 2 |Chirurgie 2| |
| Martinique/Guadeloupe | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Clermont-Ferrand | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| Grenoble | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 |
| Hospices civils de Lyon | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 41 |
| Saint-Etienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| Besançon | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 |
| Dijon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25 |
| Brest | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| Rennes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| Tours | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 32 |
| Nancy | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 29 |
| Reims | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Strasbourg | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 28 |
| Amiens | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| Lille | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 51 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 42 | 7 | 141 |
| Caen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 |
| Rouen | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 26 |
| Bordeaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 35 |
| Limoges | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| Poitiers | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| Montpellier-Nîmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 26 |
| Toulouse | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 28 |
| La Réunion | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| Angers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| Nantes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 32 |
| Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| Total | 107 | 33 | 21 | 23 | 75 | 200 | 54 | 786 |
| CHU de rattachement |Anesthésie-
réanimation|Médecine
d'urgence|Médecine
intensive-
réanimation|Anatomie
et cytologie
pathologiques| Médecine nucléaire |Radiologie
et imagerie
médicale| Biologie médicale | Génétique
médicale |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Groupe de DES | Médecine de l'aigu | Médecine de l'aigu | Médecine de l'aigu | Médecine
d'investigation 1 |Médecine
d'investigation 1| Médecine
d'investigation 1 |Médecine
d'investigation 2|Médecine
d'investigation 2|
| Martinique/Guadeloupe | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Grenoble | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Hospices civils de Lyon | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| Saint-Etienne | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Besançon | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Dijon | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Brest | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Rennes | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Tours | 17 | 14 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| Nancy | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| Reims | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Strasbourg | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Amiens | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Lille | 26 | 20 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 0 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 77 | 75 | 14 | 13 | 4 | 38 | 15 | 4 |
| Caen | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Rouen | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Bordeaux | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Limoges | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Poitiers | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Montpellier-Nîmes | 18 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Toulouse | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| La Réunion | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Angers | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Nantes | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 17 | 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 |
| Nice | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 428 | 414 | 90 | 60 | 31 | 223 | 87 | 21 |
| CHU de rattachement | Médecine et santé au travail |Médecine légale
et expertises
médicales| Santé publique | Endocrinologie-
diabétologie-
nutrition | Gynécologie
médicale | Allergologie | Dermatologie
et venéréologie | Gériatrie |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Groupe de DES |Santé publique - Santé au travail - Médecine légale| Santé publique - Santé au travail - Médecine légale |Santé publique - Santé au travail - Médecine légale|Endocrinologie - Diabétologie - Nutrition -
Gynécologie
médicale|Endocrinologie - Diabétologie - Nutrition -
Gynécologie
médicale|Spécialités
médicales
transversales|Spécialités
médicales
transversales|Spécialités
médicales
transversales|
| Martinique/Guadeloupe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Clermont-Ferrand | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Grenoble | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Hospices civils de Lyon | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Besançon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Dijon | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Brest | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Rennes | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Tours | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Nancy | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Reims | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Strasbourg | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Amiens | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Lille | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 18 | 4 | 13 | 12 | 17 | 4 | 13 | 37 |
| Caen | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Rouen | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Bordeaux | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Limoges | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Poitiers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Montpellier-Nîmes | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| Toulouse | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| La Réunion | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Angers | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Nantes | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Nice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 93 | 23 | 69 | 84 | 73 | 29 | 91 | 163 |
| CHU de rattachement |Maladies
infectieuses
et tropicales| Médecine interne et immunologie clinique | Rhumatologie | Médecine physique et de réadaptation | Neurologie | Psychiatrie | Hématologie | Hépato-
gastro-entérologie |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Groupe de DES |Spécialités
médicales
transversales|Spécialités
médicales
transversales|Spécialités
médicales
transversales|Psychiatrie -
Neurologie -
Médecine Physique
et Réadaptation|Psychiatrie -
Neurologie -
Médecine Physique
et Réadaptation|Psychiatrie -
Neurologie -
Médecine Physique
et Réadaptation|Hématologie - Oncologie - Hépato-gastroentérologie|Hématologie - Oncologie - Hépato-gastroentérologie|
| Martinique/Guadeloupe | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 |
| Grenoble | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 |
| Hospices civils de Lyon | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 25 | 2 | 6 |
| Saint-Etienne | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Besançon | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 |
| Dijon | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 4 |
| Brest | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| Rennes | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 |
| Tours | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6 |
| Nancy | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 5 |
| Reims | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| Strasbourg | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 4 |
| Amiens | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 |
| Lille | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 34 | 3 | 7 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 8 | 28 | 12 | 13 | 17 | 105 | 7 | 18 |
| Caen | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 |
| Rouen | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 5 |
| Bordeaux | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 2 | 6 |
| Limoges | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| Poitiers | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 |
| Montpellier-Nîmes | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 4 |
| Toulouse | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 1 | 4 |
| La Réunion | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Angers | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 |
| Nantes | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 | 2 | 4 |
| Nice | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| Total | 50 | 114 | 78 | 90 | 119 | 485 | 45 | 122 |
| CHU de rattachement | Oncologie |Pédiatrie| Médecine
cardiovasculaire | Médecine
vasculaire | Néphrologie | Pneumologie |Médecine
générale|TOTAL
SPECIALITES
MEDICALES|TOTAL
GENERAL|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Groupe de DES |Hématologie -
Oncologie - Hépato-
gastroentérologie|Pédiatrie|Médecine
cardiovasculaire -
Médecine
vasculaire -
Pneumologie -
Néphrologie|Médecine
cardiovasculaire -
Médecine
vasculaire -
Pneumologie -
Néphrologie|Médecine
cardiovasculaire -
Médecine
vasculaire -
Pneumologie -
Néphrologie|Médecine
cardiovasculaire -
Médecine
vasculaire -
Pneumologie -
Néphrologie|Médecine
générale| | |
| Martinique/Guadeloupe | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 52 | 118 | 134 |
| Clermont-Ferrand | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 67 | 173 | 195 |
| Grenoble | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 92 | 191 | 213 |
| Hospices civils de Lyon | 6 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 126 | 312 | 353 |
| Saint-Etienne | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 72 | 143 | 160 |
| Besançon | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 67 | 159 | 179 |
| Dijon | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 82 | 194 | 219 |
| Brest | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 84 | 171 | 188 |
| Rennes | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 92 | 203 | 223 |
| Tours | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 111 | 253 | 285 |
| Nancy | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 6 | 103 | 250 | 279 |
| Reims | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 59 | 169 | 186 |
| Strasbourg | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 92 | 213 | 241 |
| Amiens | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 84 | 195 | 215 |
| Lille | 7 | 18 | 10 | 1 | 3 | 7 | 171 | 406 | 457 |
| Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 18 | 89 | 29 | 6 | 10 | 16 | 466 | 1 200 | 1 341 |
| Caen | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 76 | 188 | 208 |
| Rouen | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 96 | 224 | 250 |
| Bordeaux | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 124 | 290 | 325 |
| Limoges | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 125 | 140 |
| Poitiers | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 96 | 203 | 223 |
| Montpellier-Nîmes | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 110 | 258 | 284 |
| Toulouse | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 120 | 276 | 304 |
| La Réunion | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 61 | 115 | 125 |
| Angers | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 100 | 202 | 220 |
| Nantes | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 96 | 213 | 235 |
|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 4 | 15 | 8 | 2 | 4 | 5 | 158 | 331 | 363 |
| Nice | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 56 | 128 | 144 |
| Total | 110 | 350 | 169 | 40 | 75 | 114 | 2 963 | 6 903 | 7 689 |
1 version