A N N E X E
DROIT À COMPENSATION DES DÉPARTEMENTS AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES COMPTES ÉPARGNE-TEMPS DES PERSONNELS TRANSFÉRÉS AU 1er JANVIER OU AU 1er AVRIL 2007 DANS LE DOMAINE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
| DÉPARTEMENTS |DROIT À COMPENSATION
en euros (valeur 2007)|
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Ain | 5 441 |
| Aisne | 19 855 |
| Allier | 3 314 |
|Alpes-de-Haute-Provence| 45 438 |
| Hautes-Alpes | 41 582 |
| Alpes-Maritimes | 40 271 |
| Ardèche | 54 400 |
| Ardennes | 12 112 |
| Ariège | 9 284 |
| Aube | 14 369 |
| Aude | 0 |
| Aveyron | 9 357 |
| Bouches-du-Rhône | 82 943 |
| Calvados | 10 452 |
| Cantal | 37 669 |
| Charente | 4 461 |
| Charente-Maritime | 53 316 |
| Cher | 1 385 |
| Corrèze | 35 994 |
| Corse-du-Sud | 47 975 |
| Haute-Corse | 29 026 |
| Côte-d'Or | 52 774 |
| Côtes-d'Armor | 15 043 |
| Creuse | 26 203 |
| Dordogne | 14 568 |
| Doubs | 43 142 |
| Drôme | 73 079 |
| Eure | 1 727 |
| Eure-et-Loir | 1 065 |
| Finistère | 32 756 |
| Gard | 54 522 |
| Haute-Garonne | 29 698 |
| Gers | 4 018 |
| Gironde | 561 076 |
| Hérault | 15 074 |
| Ille-et-Vilaine | 55 185 |
| Indre | 34 045 |
| Indre-et-Loire | 7 395 |
| Isère | 81 024 |
| Jura | 23 300 |
| Landes | 13 877 |
| Loir-et-Cher | 7 473 |
| Loire | 39 885 |
| Haute-Loire | 33 334 |
| Loire-Atlantique | 35 113 |
| Loiret | 0 |
| Lot | 2 237 |
| Lot-et-Garonne | 29 006 |
| Lozère | 22 989 |
| Maine-et-Loire | 26 332 |
| Manche | 7 319 |
| Marne | 11 703 |
| Haute-Marne | 19 379 |
| Mayenne | 4 581 |
| Meurthe-et-Moselle | 72 216 |
| Meuse | 26 644 |
| Morbihan | 45 979 |
| Moselle | 19 270 |
| Nièvre | 1 387 |
| Nord | 63 459 |
| Oise | 18 339 |
| Orne | 26 097 |
| Pas-de-Calais | 11 548 |
| Puy-de-Dôme | 8 770 |
| Pyrénées-Atlantiques | 14 419 |
| Hautes-Pyrénées | 6 628 |
| Pyrénées-Orientales | 15 772 |
| Bas-Rhin | 13 330 |
| Haut-Rhin | 21 135 |
| Rhône | 746 |
| Haute-Saône | 11 471 |
| Saône-et-Loire | 26 496 |
| Sarthe | 18 556 |
| Savoie | 32 385 |
| Haute-Savoie | 53 665 |
| Seine-Maritime | 17 050 |
| Seine-et-Marne | 34 745 |
| Yvelines | 32 105 |
| Deux-Sèvres | 3 089 |
| Somme | 16 682 |
| Tarn | 31 151 |
| Tarn-et-Garonne | 15 236 |
| Var | 48 183 |
| Vaucluse | 26 734 |
| Vendée | 57 187 |
| Vienne | 1 065 |
| Haute-Vienne | 5 830 |
| Vosges | 36 679 |
| Yonne | 0 |
| Territoire de Belfort | 1 278 |
| Essonne | 8 083 |
| Hauts-de-Seine | 26 763 |
| Val-de-Marne | 20 224 |
| Val-d'Oise | 10 324 |
| Guadeloupe | 48 578 |
| Réunion | 172 587 |
| Total | 3 059 451 |
1 version