ANNEXE
| DÉPARTEMENTS |SERVICES DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
et de l'enregistrement| DATE D'EFFET |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 02 - Aisne | Laon |15 novembre 2016 |
|04 - Alpes-de-Haute-Provence| Digne-les-Bains |1er novembre 2016|
| 09 - Ariège | Foix | 8 novembre 2016 |
| 12 - Aveyron | Rodez |15 novembre 2016 |
| 2A - Corse-du-Sud | Ajaccio | 8 novembre 2016 |
| 2B - Haute-Corse | Bastia |15 novembre 2016 |
| 22 - Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc |1er novembre 2016|
| 25 - Doubs | Besançon 1 | 8 novembre 2016 |
| Montbéliard | 8 novembre 2016 | |
| 31 - Haute-Garonne | Toulouse 3 |1er novembre 2016|
| 45 - Loiret | Orléans 1 |1er novembre 2016|
| 58 - Nièvre | Nevers 1 |15 novembre 2016 |
| 60 - Oise | Senlis |15 novembre 2016 |
| 62 - Pas-de-Calais | Arras |15 novembre 2016 |
| Boulogne-sur-Mer | 15 novembre 2016 | |
| 77 - Seine-et-Marne | Meaux |1er novembre 2016|
| Melun | 15 novembre 2016 | |
| 80 - Somme | Amiens 1 |15 novembre 2016 |
| 81 - Tarn | Albi | 8 novembre 2016 |
| 85 - Vendée | La Roche-sur-Yon |1er novembre 2016|
| 87 - Haute-Vienne | Limoges 1 |15 novembre 2016 |
| 90 - Territoire-de-Belfort | Belfort | 8 novembre 2016 |
1 version