A N N E X E
| SERVICE | OBJET DE L'ASTREINTE | NOMBRE ET TYPE D'ASTREINTE |
|:----------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------:|
| Direction générale | Astreinte de direction générale. | 1 astreinte de semaine (1). |
| Service d'exploitation de la formation
aéronautique | | |
| Centre de Melun. | Astreinte opérationnelle et technique. | 2 astreintes de semaine. |
|Centre d'exploitation, de développement
et d'études du réseau d'information de gestion | Astreinte opérationnelle et technique. | 2 astreintes de semaine. |
|Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité
de l'aviation civile (échelon central)| Astreinte enquêtes-accidents (niveau central). | 2 astreintes de semaine. |
| Direction des opérations de la direction
des services de la navigation aérienne | | |
| Echelon central. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| CESNAC. | Astreinte opérationnelle et technique. | 1 astreinte de semaine. |
| CRNA Est. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique (radar). | 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an. | |
| CRNA Sud-Est. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique (radar). | 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an. | |
| CRNA Sud-Ouest. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique (radar). | 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an. | |
| CRNA Ouest. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique de maintenance CAUTRA. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique de centrale énergie. | 1 astreinte de semaine. | |
| SNA Région parisienne | | |
| CRNA Nord. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Astreinte technique. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique de maintenance CAUTRA. | 1 astreinte de semaine. | |
| Astreinte technique (radar). | 2 astreintes de fin de semaine 4 fois par an. | |
| Paris-Charles-de-Gaulle (CDM). | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Paris-Charles-de-Gaulle. | Astreinte opérationnelle et technique. | 2 astreintes de semaine. |
| Organisme d'Orly. | Astreinte opérationnelle et technique. | 2 astreintes de semaine. |
| Organisme d'Orly. | Astreinte opérationnelle (aviation générale). | 1 astreinte de fin de semaine et de jours fériés. |
| SNA Nord | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Athis-Mons. | Astreinte technique pour la maintenance Ile-de-France. | 2 astreintes de fin de semaine et jours fériés. |
| SNA Nord-Est | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Aérodrome de Bâle-Mulhouse. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SNA Ouest | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Aérodrome de Nantes Atlantique. | Astreinte technique de maintenance. | 2 astreintes de semaine. |
| SNA Centre-Est | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Aérodrome de Clermont-Ferrand. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SNA Sud-Est | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Ajaccio. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Bastia. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SNA Sud | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SNA Sud-Ouest | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Siège. | Astreinte technique pour la centrale énergie. | 2 astreintes de semaine. |
| SNA Sud-Sud-Est | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Montpellier-Méditerranée. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SNA Antilles-Guyane | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Aérodrome de Pointe-à-Pitre-Le Raizet. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| Aérodrome de Cayenne-Rochambeau. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SNA océan Indien | | |
| Siège. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| DAC Nord | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 2 astreintes de semaine. |
| DAC. | Astreinte de direction et de contrôle technique. | 1 astreinte de semaine. |
| Région Nord-Pas-de-Calais (Lille, Calais, Le Touquet et Merville). | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Régions Haute-Normandie et Picardie (Beauvais, Le Havre et Rouen). | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Région Ile-de-France. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Région Centre (Tours). | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| DAC Sud-Ouest | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 13 semaines par an. |
| Bordeaux. | Astreinte de direction (DAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Bordeaux. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Pau. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Poitiers. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| DAC Sud | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 13 semaines par an. |
| DAC. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Toulouse. | Astreinte de direction (DAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Toulouse. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| DAC Ouest | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 13 semaines par an. |
| DAC, Brest et Rennes. | Astreinte de direction (DAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Brest. | Astreinte enquêtes-accidents (Bretagne). | 1 astreinte de semaine. |
| Nantes. | Astreinte enquêtes-accidents (Pays de la Loire). | 1 astreinte de semaine. |
| Deauville. | Astreinte enquêtes-accidents (Basse-Normandie) | 1 astreinte de semaine. |
| DAC Nord-Est | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
| Strasbourg. | Astreinte de direction (DAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Dijon. | Astreinte enquêtes-accidents (Bourgogne et Franche-Comté). | 1 astreinte de semaine. |
| Strasbourg. | Astreinte enquêtes-accidents (Alsace). | 1 astreinte de semaine. |
| Metz-Nancy-Lorraine. |Astreinte enquêtes-accidents (Lorraine et Champagne-Ardenne).| 1 astreinte de semaine. |
| DAC Centre-Est | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
| Lyon. | Astreinte de direction (DAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Lyon. | Astreinte enquêtes-accidents (Rhône-Alpes). | 1 astreinte de semaine. |
| Clermont-Ferrand. | Astreinte enquêtes-accidents (Auvergne). | 1 astreinte de semaine. |
| DAC Sud-Est | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. |2 astreintes de semaine dans la limite, pour chaque astreinte, de 36 semaines par an.|
| Aix-en-Provence. | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
| Marseille-Provence. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Nice-Côte d'Azur. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Montpellier-Méditerranée. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| Corse. | Astreinte enquêtes-accidents. | 1 astreinte de semaine. |
| DAC Antilles-Guyane | | |
| DAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 26 semaines par an. |
| Fort-de-France. | Astreinte de direction. | 1 astreinte de semaine. |
| Fort-de-France. | Astreinte enquêtes-accidents (Martinique). | 1 astreinte de semaine. |
| Pointe-à-Pitre. | Astreinte enquêtes-accidents (Guadeloupe). | 1 astreinte de semaine. |
| Cayenne. | Astreinte enquêtes-accidents (Guyane). | 1 astreinte de semaine. |
| SEAC Polynésie française | | |
| SEAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 18 semaines par an. |
| Tahiti-Faaa. | Astreinte de direction (SEAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Tahiti-Faaa. | Astreinte enquêtes-accidents (Territoire). | 1 astreinte de semaine. |
| Tahiti-Faaa. | Astreinte technique de maintenance. | 1 astreinte de semaine. |
| Tahiti-Faaa. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SEAC Nouvelle-Calédonie | | |
| SEAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 18 semaines par an. |
| Nouméa. | Astreinte de direction (SEAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Nouméa. | Astreinte enquêtes-accidents (Territoire). | 1 astreinte de semaine. |
| Nouméa. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| SAC océan Indien | | |
| SAC. | Astreinte de contrôle technique d'exploitation. | 1 astreinte de semaine dans la limite de 18 semaines par an. |
| Saint-Denis. | Astreinte de direction (SAC). | 1 astreinte de semaine. |
| Saint-Denis. | Astreinte enquêtes-accidents (SAC). | 1 astreinte de semaine. |
| SAC et SNA océan Indien | | |
| Dzaoudzi-Pamandzi. | Astreinte opérationnelle. | 1 astreinte de semaine. |
| (1) Une astreinte de semaine couvre une période de 7 jours sur 7. | | |
1 version