ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'État | | 47 511,23 | 47 511,23 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 26 559,30 | 26 559,30 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 20 951,93 | 20 951,93 |
| Administration générale et territoriale de l'État | | 190 608,47 | 190 608,47 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 29 679,96 | 29 679,96 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 160 928,51 | 160 928,51 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 3 176,71 | 3 176,71 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 176,71 | 3 176,71 |
| Conseil et contrôle de l'État | | 9 241,73 | 9 241,73 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 8 217,40 | 8 217,40 |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives | 165 | 1 024,33 | 1 024,33 |
| Culture | | 7 302,57 | 7 302,57 |
| Patrimoines | 175 | 1 802,57 | 1 802,57 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Défense | | 209 558 840,62 | 209 558 840,62 |
| Équipement des forces | 146 | 89 529 235,90 | 89 529 235,90 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 95 715 340,46 | 95 715 340,46 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 24 314 264,26 | 24 314 264,26 |
| Dont titre 2 | | 24 314 148,15 | 24 314 148,15 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 1 148 987,19 | 1 148 987,19 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 014 484,62 | 1 014 484,62 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 127 502,57 | 127 502,57 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Économie | | 653 635,60 | 653 635,60 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 653 635,60 | 653 635,60 |
| Enseignement scolaire | | 5 677,73 | 5 677,73 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 5 677,73 | 5 677,73 |
| Gestion des finances publiques | | 343 991,39 | 343 991,39 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 255 154,72 | 255 154,72 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 66 694,27 | 66 694,27 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 22 142,40 | 22 142,40 |
| Justice | | 128 246,15 | 128 246,15 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 29 485,75 | 29 485,75 |
| Justice judiciaire | 166 | 57 452,00 | 57 452,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 35 208,40 | 35 208,40 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| Outre-mer | | 4 496,23 | 4 496,23 |
| Emploi outre-mer | 138 | 4 496,23 | 4 496,23 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 27 409,42 | 27 409,42 |
| Vie étudiante | 231 | 27 409,42 | 27 409,42 |
| Sécurités | | 24 810 097,52 | 24 810 097,52 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 24 348 267,27 | 24 348 267,27 |
| Dont titre 2 | | 20 368 754,64 | 20 368 754,64 |
| Sécurité civile | 161 | 433,60 | 433,60 |
| Police nationale | 176 | 458 563,05 | 458 563,05 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 2 833,60 | 2 833,60 |
| Travail et emploi | | 800,00 | 800,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 800,00 | 800,00 |
| Totaux | | 236 940 022,56 | 236 940 022,56 |
| Dont titre 2 | | 44 682 902,79 | 44 682 902,79 |
1 version