Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des éco-organismes agréés et des montants des redevances à titre informatif
ANNEXE
LISTE DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS AGRÉÉS CONCERNÉS ET MONTANT CORRESPONDANT DE LA REDEVANCE À TITRE INFORMATIF
| Filière REP |Eco-organisme (EO)/
Système individuel (SI)|Montant du tarif|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique (1° du L. 541-10-1) | Citeo (EO) | 1 617 533 € |
| Adelphe (EO) | 129 237 € | |
| Léko (EO) | 39 931 € | |
| Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (4° du L. 541-10-1) | Ecomaison (EO) | 15 915 € |
| Ecominero (EO) | 98 189 € | |
| Valdélia (EO) | 5 410 € | |
| Valobat (EO) | 86 024 € | |
| Equipements électriques et électroniques (5° du L. 541-10-1) | Ecosystem (EO) | 451 768 € |
| Ecologic (EO) | 129 031 € | |
| Soren (EO) | 13 143 € | |
| Abbott (SI) | 2 194 € | |
| Piles et accumulateurs Corepile (6° du L. 541-10-1) | Corepile (EO) | 18 960 € |
| Screlec (EO) | 14 748 € | |
| Déchets diffus spécifiques (7° du L. 541-10-1) | PYREO | 1 567 € |
| Eco-DDS (EO) | 90 567 € | |
| Ecosystem (EO) | 1 259 € | |
| Médicaments non utilisés (8° du L. 541-10-1) | Cyclamed (EO) | 22 209 € |
| Déchets d'activités de soins à risques infectieux (9° du L. 541-10-1) | Dastri (EO) | 22 886 € |
| Eléments d'ameublement (10° du L. 541-10-1) | Ecomaison (EO) | 473 052 € |
| Valdélia (EO) | 51 609 € | |
| Textiles, linge de maison et chaussures (11° du L. 541-10-1) | Refashion (EO) | 172 633 € |
| Jouets (12° du L. 541-10-1) | Ecomaison (EO) | 51 702 € |
| Articles de sport et de loisirs (13° du L. 541-10-1) | Ecologic (EO) | 55 778 € |
| Articles de bricolage et de jardin (14° du L. 541-10-1) | Eco-DDS (EO) | 1 914 € |
| Ecomaison (EO) | 25 014 € | |
| Ecologic (EO) | 10 186 € | |
|Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles (17° de l'article L. 541-10-1)| Cyclevia (EO) | 67 332 € |
| Navires de plaisance ou sport (18° du L. 541-10-1) | Aper (EO) | 2 374 € |
| Produits du tabac (19° du L. 541-10-1) | Alcome (EO) | 26 206 € |
| | Total | 3 698 372 € |
1 version