ANNEXE
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Cohésion des territoires | | 81 658,38 | 1 981 658,38 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 19 658,38 | 19 658,38 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | | 1 900 000,00 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| Culture | | 515 157,36 | 777 157,36 |
| Patrimoines | 175 | 515 157,36 | 777 157,36 |
| Défense | | 1 485 500,01 | 1 485 500,01 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 286 721,61 | 286 721,61 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 198 778,40 | 1 198 778,40 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 4 906 897,16 | 4 906 897,16 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 4 906 897,16 | 4 906 897,16 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 464 158,22 | 8 879 358,22 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 201 020,92 | 8 616 220,92 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 263 137,30 | 263 137,30 |
| Dont titre 2 | | 186 235,13 | 186 235,13 |
| Economie | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Stratégies économiques | 305 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Enseignement scolaire | | 18 310,00 | 18 310,00 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Dont titre 2 | | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 810,00 | 1 810,00 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | | 4 224,18 | 4 224,18 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 4 224,18 | 4 224,18 |
| Immigration, asile et intégration | | 4 195,00 | 4 195,00 |
| Immigration et asile | 303 | 4 195,00 | 4 195,00 |
| Outre-mer | | 200,00 | 200,00 |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 200,00 | 200,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 79 486,08 | 79 486,08 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 79 486,08 | 79 486,08 |
| Sécurités | | 13 931 892,88 | 13 931 892,88 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 12 431 892,88 | 12 431 892,88 |
| Sécurité civile | 161 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Transformation et fonction publiques | | 148 919,00 | 148 919,00 |
| Fonction publique | 148 | 148 919,00 | 148 919,00 |
| Travail, emploi et administration des ministères sociaux | | 700 179,50 | 700 179,50 |
| Soutien des ministères sociaux | 155 | 700 179,50 | 700 179,50 |
| Dont titre 2 | | 353 644,40 | 353 644,40 |
| Totaux | | 22 854 777,77 | 33 431 977,77 |
| Dont titre 2 | | 556 379,53 | 556 379,53 |
1 version