ANNEXES
ANNEXE 1
Prestations dérogatoires financées pour les établissements « Ex-DG »
| Région |N° caisse relai|N° caisse pivot|finess
géographique
établissement|finess
juridique
établissement| Raison sociale |Vecteur
de financement
mobilisé|Période
de
référence|Remboursement
des taxis
et nuitées
des personnels
Montant
des versements|Remboursement
des transport
extra-régionaux
aller-retour
des patients
Montant
des versements|Accompagnement
des familles
des patients
transférés
vers une autre
région
ou un autre
département
Montant
des versements|
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nouvelle Aquitaine | | 641 | 640780417 | 640000162 | Centre Hospitalier Côte Basque | AC MCO | 2020 | | 2 074,41 | |
| OCCITANIE | 461 | 461 | 460000110 | 460780216 | CH CAHORS | AC MCO | 2020 | | 7 317,22 | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940000649 | 940150014 | Hôpital Saint-Camille | AC MCO | 2020 | 103 094,22 | | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940700040 | 570010181 | CRF de Villiers | DAF SSR | 2020 | 21 829,02 | | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940000631 | 940140049 | Hôpital Paul Guiraud | DAF psychiatrie | 2020 | 550,17 | | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940016868 | 940016819 | Hôpitaux de Saint-Maurice | AC MCO | 2020 | 8 855,56 | | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940000573 | 940110018 | CHIC de Créteil | AC MCO | 2020 | 4 514,05 | | |
| Nouvelle Aquitaine | 1401 | 1401 | 400011177 | 400011177 | CHI Mont de Marsan et Pays des Sources | AC MCO | 2020 | | 11 900,00 | |
| Nouvelle Aquitaine | 1401 | 1401 | 400011177 | 400011177 | CHI Mont de Marsan et Pays des Sources | AC MCO | 2020 | | 1 063,78 | |
| Nouvelle Aquitaine | 1401 | 1401 | 400011177 | 400011177 | CHI Mont de Marsan et Pays des Sources | AC MCO | 2020 | | | 135,00 |
| AURA | 631 | 631 | 630780195 | 63078675 | CH Sainte Marie | AC MCO | 2020 | 3 345,00 | | |
| BOURGOGNE | 1211 | 1211 | 210780581 | 210780581 | CHU Dijon Bourgogne | AC MCO | 2020 | 12 754,60 | | |
| BOURGOGNE | 1211 | 2211 | 210987640 | 210780672 | Centre hospitalier d'auxonne | DAF SSR | 2020 | 3 210,00 | | |
| OCCITANIE | 1301 | 1301 | 300780038 | 300780038 | CH NIMES | AC MCO | 2020 | 520,00 | | |
| OCCITANIE | 1301 | 1301 | 300780046 | 300780046 | CH ALES | AC MCO | 2020 | | 8 457,00 | |
| Centre-Val-de-Loire | 1181 | 1181 | 180000028 | 180000028 |Centre hospitalier "Jacques Coeur" à Bourges| AC MCO | 2020 | 1 178,98 | | |
| Nouvelle Aquitaine | 1861 | 1861 | 860000223 | 860014208 | CHU de Poitiers | AC MCO | 2020 | | 2 513,39 | |
| Nouvelle Aquitaine | 1241 | 1241 | 240000489 | 240000117 | CH PERIGUEUX | AC MCO | 2020 | 3 404,76 | | |
| Nouvelle Aquitaine | 1331 | 1331 | 330781360 | 330781196 | CHU BORDEAUX | AC MCO | 2020 | | 133 705,04 | 1 882,19 |
| Nouvelle Aquitaine | 2331 | 1331 | 330000605 | 330781253 | CH Libourne | AC MCO | 2020 | | 4 786,73 | |
| Nouvelle Aquitaine | 6421 | 6421 | 640000600 | 640781290 | CHG PAU | AC MCO | 2020 | | | 977,60 |
|Bourgogne Franche Comté| 1901 | 1901 | 900000365 | 900000365 | Hôpital Nord Franche-Comté - Trévenans | AC MCO | 2020 | 180,00 | | |
| AURA | 69070 | 69070 | 690000575 | 690782222 | CH VILLEFRANCHE | AC MCO | 2020 | 660,00 | | |
| AURA | 69070 | 69070 | 690029194 | 690781810 | HOSPICES CIVILS DE LYON | AC MCO | 2020 | | 338 267,01 | 3 981,66 |
| Ile de France | 951 | 951 | 950000331 | 950110049 | Hôpital de Gonesse | AC MCO | 2020 | 17 714,63 | | |
| Grand-Est | 673 | 673 | 670000025 | 670013366 | HUS | AC MCO | 2020 | | 12 449,46 | |
| Ile de France | 911 | 911 | 910000298 | 910110055 | Centre Hospitalier Nord Essonne | AC MCO | 2020 | 9 752,25 | | |
| Normandie | 764 | 764 | 760000018 | 760780023 | CH DIEPPE | AC MCO | 2020 | | 1 498,73 | |
| Normandie | 763 | 763 | 760000356 | 760780726 | GHH | AC MCO | 2020 | 1 350,00 | | |
| Ile de France | 1751 | 1751 | 750000549 | 750150229 | FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ROTHSCHILD | AC MCO | 2020 | 98 314,05 | | |
| Ile de France | 1751 | 1751 | 750712184 | 750712184 | ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS | AC MCO | 2020 | 1 267 952,48 | | |
| Ile de France | 1751 | 1751 | 750055287 | 750806853 | AURA PARIS PLAISANCE | AC MCO | 2020 | 2 508,25 | | |
| Nouvelle Aquitaine | 187 | 1871 | 870000064 | 870000015 | CHU LIMOGES | AC MCO | 2020 | 457,78 | | |
| BRETAGNE | | 291 | 290000058 | 290000017 | CHU | AC MCO | 2020 | | 70 765,80 | |
| BRETAGNE | | 291 | 290000025 | 290020700 | CHIC | AC MCO | 2020 | | 4 950,00 | 2 536,41 |
|Bourgogne Franche Comté| 1251 | 1251 | 250000023 - 250006954 | 250000015 | CHRU BESANCON | AC MCO | 2020 | 2 963,96 | | |
| Centre-Val-de-Loire | | 451 | | 450000088 | Centre Hospitalier Régional Orléans | AC MCO | 2020 | -4 002,62 | | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1422 | 1422 | 420013492 | 420013492 |GCS-ES INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH| AC MCO | 2020 | 783,45 | | |
|Bourgogne Franche Comté| | 1711 | | 710780263 | CH Mâcon | AC MCO | 2020 | 2 147,15 | | |
|Bourgogne Franche Comté| | 1711 | | 710780958 | CH Chalon-sur-Saône | AC MCO | 2020 | 222,23 | | |
| Pays de la Loire | 1531 | 1531 | 530000371 | | CH LAVAL | AC MCO | 2020 | 330,00 | | |
| BRETAGNE | 221 | 1221 | 220000012 | 220000020 | CH SAINT-BRIEUC | AC MCO | 2020 | | 21 772,98 | 1 287,00 |
| OCCITANIE | 1321 | 1321 | 320000086 | 32078117 | CH AUCH EN GASCOGNE | AC MCO | 2021 | | 293,10 | |
| Nouvelle-Aquitaine | | 641 | 640780417 | 640000162 | Centre Hospitalier Côte Basque | AC MCO | 2021 | | 9 725,88 | 240,00 |
| Ile de France | 941 | 941 | 940000649 | 940150014 | Hôpital Saint-Camille | AC MCO | 2021 | 96 082,27 | | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940000664 | 940160013 | Institut Gustave Roussy | AC MCO | 2021 | 2 537,90 | | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940700040 | 570010181 | CRF de Villiers | DAF SSR | 2021 | 33 954,44 | | |
| Ile de France | 941 | 941 | 940016868 | 940016819 | Hôpitaux de Saint-Maurice | AC MCO | 2021 | 1 500,00 | | |
| Nouvelle-Aquitaine | 1401 | 1401 | 400011177 | 400011177 | CHI Mont de Marsan et Pays des Sources | AC MCO | 2021 | | 242,74 | |
| Hauts de France | 623 | 623 | 620000323 | 620101337 | CH CALAIS | AC MCO | 2021 | | 11 133,79 | |
| AURA | 631 | 631 | 630780195 | 63078675 | CH Sainte Marie | AC MCO | 2021 | 1 125,00 | | |
| OCCITANIE | 82070 | 82070 | 820000248 | 820009629 | USLD CH DES 2 RIVES | DAF SSR | 2021 | 6 387,87 | | |
| OCCITANIE | 1301 | 1301 | 300780038 | 300780038 | CHU NIMES | AC MCO | 2021 | 780,00 | | |
| OCCITANIE | 1301 | 1301 | 300780046 | 300780046 | CH ALES | AC MCO | 2021 | | 226,50 | |
| Centre-Val-de-Loire | 1181 | 1181 | 180000028 | 180000028 |Centre hospitalier "Jacques Coeur" à Bourges| AC MCO | 2021 | 75,00 | | |
| Auvergne/Rhône-Alpes | 381 | 381 | 380780031 | 380780031 | CH LA MURE | AC MCO | 2021 | 180,00 | | |
| Grand Est | 682 | 682 | 680020336 | 680020336 | GRPE HOSP REGION MULHOUSE & SUD ALSACE | AC MCO | 2021 | 2 617,46 | | |
| Nouvelle-Aquitaine | 1331 | 1331 | 330781360 | 330781196 | CHU BORDEAUX | AC MCO | 2021 | | 11 900,00 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 6421 | 6421 | 640000600 | 640781290 | CHG PAU | AC MCO | 2021 | | | 260,20 |
| PACA | 1061 | 1061 | 60000544 | 06078098/8 | CH CANNES SIMONE VEIL | AC MCO | 2021 | 2 661,50 | 22 220,00 | |
| PACA | 1061 | 1061 | 60785011 | 06078501/1 | CHU DE NICE | AC MCO | 2021 | | 84 860,00 | |
| Hauts de France | 599 | 599 | 590782215 | 590782215 | CH VALENCIENNES | AC MCO | 2021 | | 47 680,00 | |
| Grand Est | 673 | 673 | 670000025 | 670013366 | HUS | AC MCO | 2021 | | | 2 461,70 |
| BRETAGNE | | 291 | | 290020700 | CHIC | AC MCO | 2021 | | 23 320,00 | |
| Centre Val de Loire | | 451 | | 450002423 | Centre Hospitalier Fleury les Aubrais | AC MCO | 2021 | 1 194,80 | | |
| Ile de France | 1751 | 1751 | 750055287 | 750806853 | AURA PARIS PLAISANCE | AC MCO | 2021 | 18 832,41 | | |
| Bretagne | 01561 | 01561 | 560005746 | 560005746 | GHBS LORIENT | AC MCO | 2021 | | 53 554,50 | 6 530,48 |
| BRETAGNE | 221 | 1221 | 220000012 | 220000020 | CH SAINT-BRIEUC | AC MCO | 2021 | | 10 560,00 | |
1 version