Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des postes de troisième cycle en médecine
ANNEXES
ANNEXE I
Répartition des postes ouverts par option et formation spécialisée transversale pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine (dont biologie médicale)
| | Addictologie |Nutrition appliquée|Douleur|Médecine palliative|Cancérologie déclinaison hémato-cancérologie pédiatrique|Cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie de l'adulte|Cardiologie pédiatrique et congénitale|Chirurgie de la main|Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe|Chirurgie orbito-palpébrale-lacrymale|Expertise médicale - préjudice corporel| |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Grand Est | Nancy | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Reims | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Strasbourg | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Limoges | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Poitiers | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grenoble | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Hospices civils de Lyon | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Saint-Etienne | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|Bourgogne-
Franche-Comté| Besançon | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Dijon | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Bretagne | Brest | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rennes | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Centre-Val de Loire | Tours | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ile-de-France | Assistance publique -
Hôpitaux de Paris | 25 | 10 | 24 | 21 | 8 | 22 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 |
| Occitanie | Montpellier | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Toulouse | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Hauts-de-France | Amiens | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lille | 18 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| Normandie | Caen | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Rouen | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Pays de la Loire | Angers | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Nantes | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur |Assistance publique -
Hôpitaux de Marseille| 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nice | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| DROM | Antilles-Guyane | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Océan Indien | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 161 | 52 | 130 | 147 | 48 | 156 | 42 | 59 | 47 | 39 | 33 | |
| | Foetopathologie |Génétique et médecine moléculaire bioclinique|Hématologie bioclinique|Maladies allergiques|Médecine du sport|Médecine et biologie de la reproduction - andrologie|Médecine scolaire|Sommeil|Urgences pédiatriques|Médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles|Médecine hospitalière polyvalente| |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| Grand Est | Nancy | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Reims | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Limoges | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Poitiers | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Grenoble | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| Hospices civils de Lyon | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Saint-Etienne | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Dijon | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Bretagne | Brest | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Rennes | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Centre-Val de Loire | Tours | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Ile-de-France | Assistance publique -
Hôpitaux de Paris | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 25 | 3 | 10 | 19 | 1 |18 |
| Occitanie | Montpellier | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |11 |
| Toulouse | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Hauts-de-France | Amiens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Lille | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
| Normandie | Caen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Rouen | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Pays de la Loire | Angers | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Nantes | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
|Provence-Alpes-Côte-d'Azur|Assistance publique -
Hôpitaux de Marseille| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Nice | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| DROM | Antilles-Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Océan Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| Total | 30 | 41 | 43 | 57 | 74 | 118 | 41 | 67 | 115 | 4 | 150 | |
| | Endoscopie chirurgicale |Chirurgie
ophtalmopédiatrique
et strabologique|Audiophonologie|Réanimation pédiatrique|Cardiologie interventionnelle de l'adulte|Rythmologie interventionnelle et stimulation cardiaque|Imagerie
cardiovasculaire
d'expertise|Néonatologie|Neuropédiatrie|Pneumopédiatrie| |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---|
| Grand Est | Nancy | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Reims | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Limoges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Poitiers | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Grenoble | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Hospices civils de Lyon | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Saint-Etienne | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dijon | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Bretagne | Brest | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rennes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Centre-Val de Loire | Tours | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ile-de-France | Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| Occitanie | Montpellier | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Toulouse | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Hauts-de-France | Amiens | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Lille | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Normandie | Caen | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rouen | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Pays de la Loire | Angers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Nantes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
|Provence-Alpes-Côte-d'Azur|Assistance publique - Hôpitaux de Marseille| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Nice | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| DROM | Antilles-Guyane | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Océan Indien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 24 | 31 | 51 | 50 | 45 | 49 | 78 | 48 | 41 | |
| |Psychiatrie
de l'enfant
et de l'adolescent|Psychiatrie
de la
personne
âgée|Psychiatrie légale|Psychiatrie périnatale|Radiologie
interventionnelle
avancée|Administration
de la santé|Orthodontie des dysmorphies maxillo-faciales|Soins
intensifs
néphrologiques|Soins
intensifs
respiratoires|Traitement
interventionnel
de l'ischémie
cérébrale
aigüe| |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Grand Est | Nancy | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reims | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Strasbourg | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Limoges | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poitiers | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grenoble | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hospices civils de Lyon | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Saint-Etienne | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|Bourgogne-
Franche-Comté| Besançon | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dijon | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bretagne | Brest | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rennes | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centre-Val de Loire | Tours | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ile-de-France | Assistance publique - Hôpitaux de Paris | 31 | 5 | 14 | 14 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Occitanie | Montpellier | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Toulouse | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hauts-de-France | Amiens | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lille | 11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Normandie | Caen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pays de la Loire | Angers | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Assistance publique - Hôpitaux de Marseille | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nice | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DROM | Antilles-Guyane | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Océan Indien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 161 | 54 | 75 | 69 | 111 | 32 | 8 | 19 | 21 | 16 | |
1 version