Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tableau des autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 3 048,98 | 3 048,98 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 3 048,98 | 3 048,98 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 11 787,18 | 11 787,18 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 11 787,18 | 11 787,18 |
| Culture | | 6 683 725,00 | 6 683 725,00 |
| Patrimoines | 175 | 6 683 725,00 | 6 683 725,00 |
| Défense | | 692 402,26 | 692 402,26 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 692 402,26 | 692 402,26 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 662,06 | 662,06 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 662,06 | 662,06 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 252 910 146,05 | 588 926 669,74 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 252 312 078,83 | 588 328 602,52 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 440 597,50 | 440 597,50 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 157 469,72 | 157 469,72 |
| Dont titre 2 | | 157 469,72 | 157 469,72 |
| Enseignement scolaire | | 71 590,02 | 71 590,02 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 51 300,00 | 51 300,00 |
| Vie de l'élève | 230 | 20 290,02 | 20 290,02 |
| Immigration, asile et intégration | | 9 082 499,47 | 9 082 499,47 |
| Immigration et asile | 303 | 9 082 499,47 | 9 082 499,47 |
| Outre-mer | | 6 475,00 | 6 475,00 |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 6 446,00 | 6 446,00 |
| Emploi outre-mer | 138 | 29,00 | 29,00 |
| Sécurités | | 2 544 943,88 | 2 544 943,88 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 189 392,40 | 189 392,40 |
| Sécurité civile | 161 | 2 307 340,00 | 2 307 340,00 |
| Police nationale | 176 | 48 211,48 | 48 211,48 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Handicap et dépendance | 157 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Totaux | | 1 277 007 279,90 | 613 023 803,59 |
| Dont titre 2 | | 157 469,72 | 157 469,72 |
1 version