| Entreprises et stratégies de marché | Périodicité |Producteur (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Enquête de fréquentation des hébergements collectifs touristiques | Mensuelle | INSEE |
|Enquêtes mensuelles de branche dans l'industrie extractive et manufacturière hors agro-alimentaire - EMB :
a) Exécutées par l'administration
b) Exécutées par les organismes professionnels agréés| Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobiles | Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | INSEE |
| Enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics | Trimestrielle | INSEE |
| Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | INSEE |
| Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (ELBS) | Trimestrielle | INSEE |
| Enquête sur les réseaux d'enseigne du commerce de détail et des services | Annuelle | INSEE |
| Enquête annuelle de production (EAP) | Annuelle | INSEE |
| Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | INSEE |
| Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique - TIC entreprises | Annuelle | INSEE |
| Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | INSEE |
| Enquête « Produits du charbon dans l'industrie sidérurgique (PCIS) » | Mensuelle/Annuelle | SDES |
| Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | SDES |
| Enquête sur le prix de revient des logements neufs (PRLN) servant au calcul de l'indice du coût de la construction ICC | Trimestrielle | SDES |
| Enquête « Bilan de la ferraille et de la vieille fonte » | Annuelle | SDES |
| Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) | Annuelle | SDES |
| Enquête sur les livraisons d'engrais à usages professionnels | Mensuelle | SSP |
| Enquête mensuelle sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs (EPCIA) | Mensuelle | SSP |
| Enquêtes « Cheptels ovin, caprin et porcin » |Annuelle ou semestrielle| SSP |
| Enquête annuelle « Aquaculture » | Annuelle | SSP |
| Enquête annuelle laitière | Annuelle | SSP |
| Enquêtes de branche dans les industries agroalimentaires (IAA) : | | SSP |
| a) Exécutées par l'administration | Mensuelle/Annuelle | SSP |
| b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation | Mensuelle/Semestrielle | SSP |
| Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les entreprises | Annuelle | SIES |
| Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS) | Annuelle |Banque de France|
| Enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) | Mensuelle | DSECE |
| Enquête sur les investissements et les dépenses pour protéger l'environnement (ANTIPOL) | Annuelle | INSEE |
| Enquête « Observation des prix de l'industrie et des services » (OPISE) | Mensuelle | INSEE |
| Enquête européenne sur l'activité des filiales des groupes français (Outward FATS-OFATS) | Annuelle | INSEE |
| Enquête mensuelle auprès des accouveurs et sélectionneurs (AccSél) | Mensuelle | SSP |
| Enquête sur la filière aéronautique et spatiale (FAS) | Ponctuelle | INSEE |
| Enquête sur les pratiques culturales en grande culture en 2025 (PK GC 2025) | Ponctuelle | SSP |
| Enquête « Situation des associations en 2024 » | Ponctuelle | INSEE |
| Système d'information sur les nouvelles entreprises - Enquête SINE 2022 vague 2 | Ponctuelle | INSEE |
(*) Voir liste des producteurs.
1 version