ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMERO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 157 152,65 | 157 152,65 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 157 152,65 | 157 152,65 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 26 163,76 | 26 163,76 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 26 163,76 | 26 163,76 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 132 846,00 | 132 846,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 132 846,00 | 132 846,00 |
| Culture | | 77 323,42 | 81 965,44 |
| Patrimoines | 175 | 42 323,42 | 46 965,44 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Défense | | 3 277 287,03 | 3 277 287,03 |
| Equipement des forces | 146 | 151 343,75 | 151 343,75 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 901 000,00 | 901 000,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 2 224 943,28 | 2 224 943,28 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 122 593,94 | 122 593,94 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 122 593,94 | 122 593,94 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 4 031 026,05 | 2 616 650,58 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 12 235,05 | 96 650,58 |
| Prévention des risques | 181 | 0,00 | 94 000,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 4 018 791,00 | 2 426 000,00 |
| Enseignement scolaire | | 56 151,25 | 56 151,25 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 48 145,48 | 48 145,48 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 8 005,77 | 8 005,77 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 38 566,76 | 38 566,76 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 38 566,76 | 38 566,76 |
| Outre-mer | | 3 653 000,00 | 3 653 000,00 |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| Emploi outre-mer | 138 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 0,00 | 100 000,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 100 000,00 |
| Sécurités | | 2 659 974,51 | 2 659 974,51 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 85 891,46 | 85 891,46 |
| Police nationale | 176 | 2 574 083,05 | 2 574 083,05 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 7 566,48 | 7 566,48 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 7 566,48 | 7 566,48 |
| Travail et emploi | | 904 000,00 | 904 000,00 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 904 000,00 | 904 000,00 |
| Dont titre 2 | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Totaux | | 15 143 651,85 | 13 833 918,40 |
| Dont titre 2 | | 550 000,00 | 550 000,00 |
1 version