ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION ET DE LA LIGNE DE RECETTE |NUMÉRO
de ligne|Révision des recettes|
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Développement agricole et rural | | 28 372 922,76 |
|Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles| 01 | 28 372 922,76 |
| Total | | 28 372 922,76 |
TABLEAU 2
|INTITULÉS DE LA MISSION ET DU PROGRAMME,
OU DE LA DOTATION|NUMÉRO
du programme ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Développement agricole et rural | | 28 372 922,76 | 28 372 922,76 |
| Développement et transfert en agriculture | 775 | 9 212 922,76 | 9 212 922,76 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 19 160 000,00 | 19 160 000,00 |
| Totaux | | 28 372 922,76 | 28 372 922,76 |
| Dont titre 2. | | | |
1 version