TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'État | | 255 132,99 | 255 132,99 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 81 422,00 | 81 422,00 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 173 710,99 | 173 710,99 |
| Administration générale et territoriale de l'État | | 73 127,87 | 73 127,87 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 13 169,84 | 13 169,84 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 59 958,03 | 59 958,03 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 2 546,00 | 2 546,00 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 46,00 | 46,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Cohésion des territoires | | 316,00 | 316,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 316,00 | 316,00 |
| Conseil et contrôle de l'État | | 603,13 | 603,13 |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives | 165 | 603,13 | 603,13 |
| Culture | | 14 848,50 | 14 848,50 |
| Patrimoines | 175 | 1 564,24 | 1 564,24 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 13 284,26 | 13 284,26 |
| Dont titre 2 | | 8 454,26 | 8 454,26 |
| Défense | | 5 647 578,23 | 5 647 578,23 |
| Équipement des forces | 146 | 2 382 556,10 | 2 382 556,10 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 3 247 569,63 | 3 247 569,63 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 17 452,50 | 17 452,50 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 473 275,93 | 473 275,93 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 371 752,96 | 371 752,96 |
| Affaires maritimes | 205 | 97 829,97 | 97 829,97 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 3 693,00 | 3 693,00 |
| Économie | | 367 386,50 | 367 386,50 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 367 386,50 | 367 386,50 |
| Enseignement scolaire | | 40 084,03 | 40 084,03 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 7 040,00 | 7 040,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 33 044,03 | 33 044,03 |
| Gestion des finances publiques | | 666 814,88 | 666 814,88 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 431 269,01 | 431 269,01 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 101 097,91 | 101 097,91 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 134 447,96 | 134 447,96 |
| Justice | | 4 148,00 | 4 148,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 4 148,00 | 4 148,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 46 186,39 | 46 186,39 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 40 862,50 | 40 862,50 |
| Vie étudiante | 231 | 5 323,89 | 5 323,89 |
| Sécurités | | 616 052,59 | 616 052,59 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 267 512,63 | 267 512,63 |
| Dont titre 2 | | 21,43 | 21,43 |
| Police nationale | 176 | 348 539,96 | 348 539,96 |
| Travail et emploi | | 400,00 | 400,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 400,00 | 400,00 |
| Totaux | | 8 208 501,04 | 8 208 501,04 |
| Dont titre 2 | | 8 475,69 | 8 475,69 |
1 version