ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 330 672,07 | 330 672,07 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 230 957,28 | 230 957,28 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 1 138,58 | 1 138,58 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 98 576,21 | 98 576,21 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 934 227,30 | 2 934 227,30 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 645 262,38 | 645 262,38 |
| Administration territoriale | 307 | 2 288 964,92 | 2 288 964,92 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 3 931,20 | 3 931,20 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 19,70 | 19,70 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 3 911,50 | 3 911,50 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 298,00 | 298,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 298,00 | 298,00 |
| Dont titre 2 | | 248,00 | 248,00 |
| Culture | | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Défense | | 8 223 780,44 | 8 223 780,44 |
| Equipement des forces | 146 | 516 422,35 | 516 422,35 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 7 578 122,33 | 7 578 122,33 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 129 235,76 | 129 235,76 |
| Dont titre 2 | | 27 803,75 | 27 803,75 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 365 422,12 | 365 422,12 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 73 649,22 | 73 649,22 |
| Dont titre 2 | | 2 108,55 | 2 108,55 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 291 772,90 | 291 772,90 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 265 823,56 | 1 265 823,56 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 364 640,93 | 364 640,93 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 22 073,39 | 22 073,39 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 879 109,24 | 879 109,24 |
| Economie | | 36 183,81 | 36 183,81 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 36 183,81 | 36 183,81 |
| Enseignement scolaire | | 14 519,00 | 14 519,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 14 519,00 | 14 519,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 160 473,59 | 160 473,59 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 149 569,59 | 149 569,59 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 6 204,00 | 6 204,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Justice | | 26 165,00 | 26 165,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 7 765,00 | 7 765,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Outre-mer | | 793,88 | 793,88 |
| Emploi outre-mer | 138 | 793,88 | 793,88 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 50 577,63 | 50 577,63 |
| Vie étudiante | 231 | 50 577,63 | 50 577,63 |
| Sécurités | | 1 370 713,81 | 1 370 713,81 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 262 675,07 | 1 262 675,07 |
| Police nationale | 176 | 108 038,74 | 108 038,74 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 5 700,00 | 5 700,00 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| Travail et emploi | | 16 775,75 | 16 775,75 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 220,00 | 220,00 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 16 555,75 | 16 555,75 |
| Totaux | | 14 809 657,16 | 14 809 657,16 |
| Dont titre 2 | | 30 160,30 | 30 160,30 |
1 version