ANNEXE
|INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation|NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 174,90 | 174,90 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 174,90 | 174,90 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 3 667 996,31 | 3 667 996,31 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 310 989,67 | 310 989,67 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 3 357 006,64 | 3 357 006,64 |
| Culture | | 40 633,40 | 40 633,40 |
| Patrimoines | 175 | 7 848,40 | 7 848,40 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 32 785,00 | 32 785,00 |
| Défense | | 5 259 943,69 | 5 259 943,69 |
| Equipement des forces | 146 | 383 099,59 | 383 099,59 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 4 694 541,41 | 4 694 541,41 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 182 302,69 | 182 302,69 |
| Dont titre 2 | | 133 701,39 | 133 701,39 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 799 048,24 | 1 799 048,24 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 433 673,05 | 433 673,05 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 43 907,00 | 43 907,00 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 1 321 468,19 | 1 321 468,19 |
| Economie | | 955 919,70 | 955 919,70 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 955 919,70 | 955 919,70 |
| Enseignement scolaire | | 80 528,00 | 80 528,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 80 528,00 | 80 528,00 |
| Gestion des finances publiques | | 288 606,01 | 288 606,01 |
|Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local| 156 | 231 195,16 | 231 195,16 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 52 513,87 | 52 513,87 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 896,98 | 4 896,98 |
| Justice | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 8 600,00 | 8 600,00 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Vie étudiante | 231 | 100,00 | 100,00 |
| Sécurités | | 509 327,73 | 509 327,73 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 283 583,70 | 283 583,70 |
| Dont titre 2 | | 91 111,13 | 91 111,13 |
| Police nationale | 176 | 225 744,03 | 225 744,03 |
| Totaux | | 12 612 277,98 | 12 612 277,98 |
| Dont titre 2 | | 224 812,52 | 224 812,52 |
1 version