ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| RÉGIONS |MONTANT
de la dotation MIGAC
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF
hors USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation MIG SSR
(en milliers d'euros)|
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grand Est | 498 585,75 | 1 349 514,69 | 90 198,13 | 1 048,26 |
| Nouvelle-Aquitaine | 491 972,52 | 1 314 301,57 | 103 893,33 | 1 203,56 |
| Auvergne - Rhône-Alpes | 720 230,70 | 1 775 325,83 | 123 486,37 | 1 343,51 |
|Bourgogne - Franche-Comté | 264 719,50 | 605 016,85 | 42 458,83 | 495,63 |
| Bretagne | 263 947,16 | 849 665,15 | 48 786,49 | 1 372,56 |
| Centre-Val de Loire | 187 814,62 | 490 561,48 | 40 147,31 | 229,31 |
| Corse | 42 256,24 | 79 767,94 | 5 268,83 | 9,28 |
| Ile-de-France | 1 633 753,78 | 2 893 449,59 | 185 083,02 | 2 297,85 |
| Occitanie | 541 574,28 | 1 147 586,06 | 97 089,54 | 1 550,10 |
| Hauts-de-France | 523 610,46 | 1 430 125,46 | 90 230,14 | 1 374,23 |
| Normandie | 288 779,13 | 742 471,08 | 48 759,09 | 596,71 |
| Pays de la Loire | 307 064,71 | 782 361,03 | 52 867,36 | 648,25 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 479 141,69 | 938 082,40 | 53 511,11 | 1 257,41 |
| Guadeloupe | 52 089,27 | 131 750,42 | 8 521,00 | 10,94 |
| Guyane | 49 755,25 | 37 457,46 | 980,33 | 19,24 |
| Martinique | 38 177,93 | 198 084,72 | 5 755,39 | 66,60 |
| Océan Indien | 83 516,56 | 303 288,14 | 3 847,64 | 297,00 |
1 version