ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 272 202,35 | 272 202,35 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 272 202,35 | 272 202,35 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 866 983,23 | 2 866 983,23 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 353 406,91 | 353 406,91 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 2 513 576,32 | 2 513 576,32 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 12 137,77 | 12 137,77 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 12 137,77 | 12 137,77 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 556,00 | 556,00 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 243,00 | 243,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 313,00 | 313,00 |
| Culture | | 7 360,00 | 7 360,00 |
| Patrimoines | 175 | 150,00 | 150,00 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 7 210,00 | 7 210,00 |
| Défense | | 22 136 421,72 | 22 136 421,72 |
| Equipement des forces | 146 | 14 253 068,83 | 14 253 068,83 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 7 680 585,49 | 7 680 585,49 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 202 767,40 | 202 767,40 |
| Dont titre 2 | | 44 184,97 | 44 184,97 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 124 681,69 | 1 124 681,69 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 855 642,16 | 855 642,16 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 267 464,53 | 267 464,53 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 1 575,00 | 1 575,00 |
| Economie | | 27 374,12 | 27 374,12 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 27 374,12 | 27 374,12 |
| Enseignement scolaire | | 122 972,44 | 122 972,44 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 122 972,44 | 122 972,44 |
| Gestion des finances publiques | | 739 212,57 | 739 212,57 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 432 338,12 | 432 338,12 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 85 711,59 | 85 711,59 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 221 162,86 | 221 162,86 |
| Justice | | 61 796,42 | 61 796,42 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 57 396,42 | 57 396,42 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Outre-mer | | 3 352 168,73 | 3 352 168,73 |
| Emploi outre-mer | 138 | 3 352 168,73 | 3 352 168,73 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 7 094,06 | 7 094,06 |
| Vie étudiante | 231 | 7 094,06 | 7 094,06 |
| Sécurités | | 7 206 943,61 | 7 206 943,61 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 6 200 063,03 | 6 200 063,03 |
| Dont titre 2 | | 2 956 892,14 | 2 956 892,14 |
| Sécurité civile | 161 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| Police nationale | 176 | 971 980,58 | 971 980,58 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 19 100,00 | 19 100,00 |
| Transformation et fonction publiques | | 14 760,00 | 14 760,00 |
| Fonction publique | 148 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| Travail et emploi | | 800,00 | 800,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 800,00 | 800,00 |
| Totaux | | 37 953 464,71 | 37 953 464,71 |
| Dont titre 2 | | 3 001 077,11 | 3 001 077,11 |
1 version