A N N E X E
FONCTIONS RELEVANT DES ARMÉES ET SERVICES COMMUNS
| DÉSIGNATION
de la fonction |NOMBRE
d'emplois
éligibles| EMPLOIS | FORMATIONS |LOCALISATIONS|NOMBRE
d'emplois
par unité|OBSERVATIONS|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| Emplois ouvrant droit à 20 points | | | | | | |
|Adjoint à un chef de bureau, de service, ou de centre en organisme ministériel ou interarmées (officier)| 6 | Adjoint militaire au chef d'état-major de la zone de défense Nord-Est | Etat-major de la zone de défense Nord-Est | Metz | 1 | |
| | | Adjoint militaire au chef d'état-major de la zone de défense Sud-Est | Etat-major de la zone de défense Sud-Est | Lyon | 1 | |
| | |Adjoint militaire au chef d'état-major de la zone de défense Nord-Ouest|Etat-major de la zone de défense Nord-Ouest| Rennes | 1 | |
| | |Adjoint militaire au chef d'état-major de la zone de défense Sud-Ouest |Etat-major de la zone de défense Sud-Ouest | Bordeaux | 1 | |
| | | Adjoint militaire au chef d'état-major de la zone de défense Nord | Etat-major de la zone de défense Nord | Lille | 1 | |
| | | Adjoint militaire au chef d'état-major de la zone de défense Sud | Etat-major de la zone de défense Sud | Valabre | 1 | |
FONCTIONS RELEVANT DE L'ARMÉE DE TERRE
| DÉSIGNATION
de la fonction |NOMBRE
d'emplois
éligibles| EMPLOIS | FORMATIONS | LOCALISATIONS |NOMBRE
d'emplois
par unité|OBSERVATIONS|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|
| Emplois ouvrant droit à 50 points | | | | | | |
| Chef de corps de 1er niveau et assimilé (officier) | 4 | Commandant des formations militaires | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | | Chef d'état-major, chef de corps du COMFORMISC | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | |Chef de corps de 1er niveau exerçant son commandement sur une formation engerbant plus de 2 unités élémentaires.| UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| Emplois ouvrant droit à 30 points | | | | | | |
| Chef de corps de 2e niveau et assimilé (officier) | 2 |Chef de corps de 2e niveau exerçant son commandement sur une formation engerbant 2 unités élémentaires au moins.| UIISC 5 | Corte | 1 | |
| | | Chef d'état-major de la zone Antilles ou adjoint militaire du chef d'état-major de la zone Antilles | Etat-major de la zone Antilles | Fort-de-France | 1 | |
| Chef de bureau en administration centrale ou en organisme ministériel (officier) | 7 | Colonel adjoint au commandant des formations militaires | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | | Chef de bureau préparation opérationnelle | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | | Chef de bureau pilotage synthèse | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | | Chef de bureau planification finances | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | | Chef de bureau soutien | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | | Chef de bureau organisation-effectifs | Etat-major du COMFORMISC |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| | | Chef du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises | Direction de la sécurité civile |Asnières-sur-Seine| 1 | |
| Emplois ouvrant droit à 10 points | | | | | | |
| Commandant en second dans une formation (officier) | 2 | Commandant en second | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| Chef de service et chef du bureau « opérations » dans une formation (officier) | 10 | Chef des services administratifs et financiers | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | | UIISC 5 | Corte | 1 | |
| | | | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| | | Chef des services techniques | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | | UIISC 5 | Corte | 1 | |
| | | | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| | | Chef de bureau opérations instruction | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| | | Chef de bureau personnels | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| Emplois ouvrant droit à 20 points | | | | | | |
| Commandant d'unité élémentaire (officier) | 11 | Commandant de compagnie intervention FPS | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 4 | |
| | | Commandant d'unité commandement et logistique | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | Commandant de compagnie intervention FPS | UIISC 7 | Brignoles | 4 | |
| | | Commandant d'unité commandement et logistique | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| | | Commandant de compagnie intervention FPS | UIISC 5 | Corte | 1 | |
| Emplois ouvrant droit à 10 points | | | | | | |
| Chef de section en unité élémentaire (officier ou sous-officier) | 37 | Chef de section inter FPS | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 17 | |
| | | Chef de section inter FPS | UIISC 5 | Corte | 3 | |
| | | Chef de section inter FPS | UIISC 7 | Brignoles | 16 | |
| | | Chef de section travaux | UIISC 7 | Brignoles | 1 | |
| Emplois ouvrant droit à 10 points | | | | | | |
|Chef de détachement, chef de centre spécialisé, chef de district (officier ou sous-officier)| 1 | Chef du centre de transmissions de la direction de la sécurité civile |Direction de la
sécurité civile|Asnières-sur-Seine| 1 | |
| Emplois ouvrant droit à 10 points | | | | | | |
| Directeur de service restauration loisirs (officier ou sous-officier) | 1 | Directeur de cercle-mess | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| Emplois ouvrant droit à 10 points | | | | | | |
| Responsable de restauration (officier ou sous-officier) | 4 | Gérant d'activité restauration | UIISC 5 | Corte | 1 | |
| | | Gérant d'activité restauration | UIISC 1 | Nogent-le-Rotrou | 1 | |
| | | Gérant d'activité restauration | UIISC 7 | Brignoles | 2 | |
1 version