JORF n°0279 du 30 novembre 2008

Annexe

A N N E X E
CONTINGENTS DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1. ― Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1

| RÉGIONS |PUISSANCE
(kW)|JAUGE
(UMS)|VARIATION
(kW)|JAUGE
(UMS)|DONT GTs| |-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------| | Plus de 25 m. | 1 997,00 | 1 076,00 | ― 321,00 | 45,88 | 0 | | Moins de 25 m. | 1 910,57 | 276,95 | ― 42,43 | ― 15,50 | 0 | |Nord - Pas-de-Calais, Picardie.| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Haute-Normandie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Basse-Normandie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Bretagne. | 1 097,00 | 122,00 | ― 12,00 | ― 14,92 | 0 | | Pays de la Loire. | 353,00 | 139,00 | 0 | ― 0,64 | 0 | | Poitou-Charentes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aquitaine. | 51,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Languedoc-Roussillon. | 400,00,0 | 13,98 | ― 35,00 | 0,06 | 0 | | PACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Corse. | 9,57 | 0,97 | 4,57 | 0 | 0 |

Tableau 2. ― Autres projets

| RÉGIONS |PUISSANCE
(kW)|JAUGE
(UMS)|VARIATION
(kW)|JAUGE
(UMS)|DONT GTs| |-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------| | Plus de 25 m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Moins de 25 m. | 465,00 | 10,64 | 465,00 | 10,64 | 10,02 | |Nord - Pas-de-Calais, Picardie.| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | | Haute-Normandie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Basse-Normandie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Bretagne. | 320,00 | 0 | 320,00 | 0 | 8,02 | | Pays de la Loire. | 145,00 | 10,64 | 145,00 | 10,64 | 0 | | Poitou-Charentes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aquitaine. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Languedoc-Roussillon. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | PACA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Corse. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tableau 3. ― Permis de mise en exploitation de droit

| RÉGIONS |PUISSANCE
(kW)|JAUGE
(UMS)|VARIATION
(kW)|JAUGE
(UMS)| |-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------| | Plus de 25 m. | 0 | 0 | 0 | 0 | | Moins de 25 m. | 1 320,00 | 382,76 | 1 320,00 | 382,76 | |Nord - Pas-de-Calais, Picardie.| 329,00 | 40,06 | 329,00 | 40.06 | | Bretagne. | 991,00 | 342,70 | 991,00 | 342,70 |