ANNEXE I
I.-Annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : installations produisant exclusivement de l'électricité et ne recevant pas de quota gratuit
Installations ajoutées
A l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes ci-après sont ajoutées :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION|NOM DE L'EXPLOITANT|NOM DE L'INSTALLATION| |-----------------------|-------------------|---------------------| | FR-new-07101261 | ALBIOMA | ALBIOMA TAC Sud | | FR-new-06402237 | INTERXION France | INTERXION MRS1 |
II.-Annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : Exploitants et installations et montants de quotas affectés pour les années 2013 à 2020
- Changements d'exploitants, de dénomination des sociétés exploitantes et/ ou d'installations
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION | |-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------| | FR000000000000092 | RAYONIER A. M TARTAS | RAYONIER A. M. TARTAS | | FR000000000000128 | Essity Opérations Le Theil | Essity Opérations Le Theil | | FR000000000000232 |TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | Syral Haussimont | | FR000000000000267 | RESOCEANE | Chaufferie de Caucriauville Le Havre | | FR000000000000290 | Essity Opérations France |Essity Opérations France Site de Hondouville| | FR000000000000305 | VERESCENCE France |VERESCENCE Usine de Mers Le Tréport (76 470)| | FR000000000000327 | PSA AUTOMOBILES SA | PSA AUTOMOBILES SA VESOUL | | FR000000000000699 | PSA AUTOMOBILES SA | PSA AUTOMOBILES SA Vélizy | | FR000000000000706 | SEER Grigny-Viry | Chaufferie de Grigny II | | FR000000000000836 | Essity Opérations France | Essity Opérations France-Kunheim | | FR000000000001025 | ALAMIGEON PAPERS & TECHNOLOGIES | ALAMIGEON PAPERS & TECHNOLOGIES | | FR000000000001071 | Essity Opérations France | Essity Opérations France Usine de Gien | | FR-new-05200027 | TOMATES D'AQUITAINE | CONSERVERIE DE BERGERAC | | FR-new-05600203 | Céramique Haute-Loire | Céramiques Haute Loire Site de Couteuges | | FR-new-07000631 |Vallourec Drilling Products France| Vallourec Drilling France Aulnoye Aymeries |
- Nouveaux entrants
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, sont insérées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|--------------------|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017|2018|2019|2020|Total
période| | | |
| FR-new-03301532 |ENGIE ENERGIE SERVICES | COGENERATION DE BESANÇON | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-06515526 | GRT gaz |Station de compression de gaz de Beynes| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-09000024 |EIFFAGE génie civil-GTE| Centrale mobile d'enrobage MI 704 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, la ligne qui débute par l'identifiant dans le tableau ci-après est remplacée par les informations correspondantes (quantité de quotas affectés modifiée) :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT |NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----|------|------|------|--------------------|-----|-----|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017| 2018 | 2019 | 2020 |Total
période| | | |
| FR-new-05501580 |Celluloses De la Loire|Celluloses De la Loire| 0 | 0 |15 780|14 051|12 332| 10 667 |9 056|7 501|69 387|
- Cessations d'activité
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION|NOM DE L'EXPLOITANT| NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|---|---|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |Total
période| | | |
| FR-new-69905007 |EURODIF Production |Etablissement EURODIF Production| 2 538 |2 271|2 012|1 760| - | - |- |- |8 581 |
| FR000000000000145 | MARVEL GLASS | MARVEL GLASS | 9 741 |9 572|9 401|9 227|9 053| - |- |- |46 994|
- Exclusions d'installations du fait du passage sous le seuil d'éligibilité
Les installations énumérées dans le tableau ci-après sont exclues du système d'échange de quotas du fait qu'elles n'atteignent plus la puissance nécessaire pour être éligibles à ce système.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|--------------------|---|---|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Total
période| | | |
| FR000000000000173 | ENTREMONT ALLIANCE S. A. S. | ENTREMONT ALLIANCE CARHAIX | 9 674 |10 782|10 512|10 243| - | - |- |- |41 211|
| FR000000000000208 | MFP La Combaude | MFP MICHELIN site de LA COMBAUDE | 10 901 |10 239|11 821|11 602|11 383| - |- |- |55 946|
| FR000000000000334 |SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE LIMOGES BEAUBREUIL| SDCL BEAUBREUIL | 801 | 718 | 159 | 139 | 120 | - |- |- |1 937 |
| FR000000000000403 | Manufacture Française des Pneumatiques Michelin | Usine Michelin de Roanne | 12 144 |11 933|11 720|11 504|11 286| - |- |- |58 587|
| FR000000000000667 | H2D DIDIER MARY | H2D DIDIER MARY | 8 913 |7 977 |7 067 |6 185 |5 331 | - |- |- |35 473|
| FR000000000000699 | PSA AUTOMOBILES SA | PSA AUTOMOBILES SA Vélizy | 5 024 |4 496 |6 061 |5 950 |5 837 | - |- |- |27 368|
| FR000000000000976 | CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES | Chaufferie du Centre Hospitalier de Valenciennes | 5 077 |4 545 |4 025 |3 522 |3 034 | - |- |- |20 203|
| FR000000000001089 | Chartres Métropole Energie |CHAUFFAGE URBAIN DE LA MADELEINE (Chartres Métropole Energie)| 8 218 |7 355 |6 515 |5 703 |4 915 | - |- |- |32 706|
- Réductions significatives de capacité
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Total
période| | | |
| FR000000000000290 |Essity Opérations France|Essity Opérations France Site de Hondouville| 30 434 |29 847|29 257|28 663|28 065| 20 345 |19 884|19 427|205 922|
| FR000000000000305 | VERESCENCE France |VERESCENCE Usine de Mers Le Tréport (76 470)| 99 544 |97 815|96 065|60 076|58 937| 57 787 |56 625|55 456|582 305|
| FR000000000000803 | SAIPOL | SAIPOL SETE | 57 239 |55 960|54 680|53 399|27 179| 19 786 |19 311|18 840|306 394|
- Cessations partielles d'activité
Les installations suivantes ont vu leur niveau d'activité baisser.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|---------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Total
période| | | |
| FR000000000000105 | RIVE DROITE Energie | RIVE DROITE Energie-HAUTS DE GARONNE | 7 330 | 6 560 | 2 906 | 5 087 | 4 385 | 3 705 | 3 048 | 2 414 | 35 435 |
| FR000000000000204 | BOUYER LEROUX STRUCTURE | BOUYER LEROUX STRUCTURE SA site de Vergonghéon | 4 895 | 4 810 | 2 552 | 2 505 | 2 457 | 2 410 | 2 361 | 2 313 | 24 303 |
| FR000000000000349 | STORENGY | STORENGY Stockage Souterrain d'ETREZ | 21 634 |19 360 | 9 301 | 4 704 | 4 053 | 924 | 760 | 601 | 61 337 |
| FR000000000000382 | Compagnie de Chauffage | Chaufferie de VAUCANSON | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| FR000000000000385 | Rhodia Opérations | Rhodia opérations etablissement du Pont de Claix | 243 146 |238 915|234 685|230 454|226 223| 110 996 |108 881|106 766|1 500 066|
| FR000000000000857 |Imerys TC site de DAMIATTE| IMERYS TC DAMIATTE | 5 315 | 5 222 | 5 130 | 3 134 | 4 939 | 4 844 | 4 746 | 4 648 | 37 978 |
| FR000000000001003 | GRTgaz Région Nord Est | GRTgaz station de compression de Pitgam | 45 070 |40 334 | 8 931 |31 257 |26 928 | 22 737 |18 682 |14 780 | 208 719 |
| FR000000000001083 | STORENGY | STORENGY Stockage souterrain de CHEMERY | 33 038 |29 566 |26 188 |22 912 |19 739 | 5 705 | 4 687 | 3 708 | 145 543 |
| FR000000000001103 | BOUYER LEROUX STRUCTURE |BOUYER LEROUX STRUCTURE site de marcellin en Forez| 16 400 |16 115 | 9 892 | 9 711 | 9 527 | 9 341 | 9 152 | 8 964 | 89 102 |
| FR-new-06505700 | ALTERNAE | Société ALTERNAE silo de GENICOURT | 1 036 | 927 | 822 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 504 |
| FR-new-06700496 | COMPTOIR AGRICOLE | COMPTOIR AGRICOLE Erstein | 798 | 713 | 632 | 553 | 119 | 101 | 83 | 65 | 3 064 |
| FR-new-07000632 | Vallourec Tubes France | Vallourec Tubes France-tuberie de Saint Saulve | 50 301 |49 427 |48 543 |47 650 |46 747 | 11 459 |11 228 |10 997 | 276 352 |
- Reprise d'un niveau d'activité supérieur suite à une cessation partielle d'activité
Les installations suivantes, précédemment en situation de cessation partielle, ont vu leurs niveaux d'activité augmenter. Les seuils justifiant d'une augmentation des allocations ayant été atteints, à l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes suivantes :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|---------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Total
période| | | |
| FR000000000000105 | RIVE DROITE Energie | RIVE DROITE Energie-HAUTS DE GARONNE | 7 330 | 6 560 | 2 906 | 5 087 | 4 385 | 3 705 | 3 048 | 2 414 | 35 435 |
| FR000000000000179 | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | 36 913 |18 773 |25 304 |24 839 |24 368 | 42 046 |41 199 |40 351 | 253 793 |
| FR000000000000433 |Société Chambérienne de Distribution de Chaleur (SCDC)| SCDC Bassens CHAMBERY | 1 510 | 1 260 | 280 | 220 | 190 | 320 | 263 | 208 | 4 251 |
| FR000000000000639 | Lafarge Ciments | Lafarge Ciments-Usine de La Malle | 393 400 |386 567|379 653|372 668|182 804| 358 478 |351 260|344 016|2 768 846|
| FR000000000000857 | Imerys TC site de DAMIATTE | IMERYS TC DAMIATTE | 5 315 | 5 222 | 5 130 | 3 134 | 4 939 | 4 844 | 4 746 | 4 648 | 37 978 |
| FR000000000001003 | GRTgaz Région Nord Est |GRTgaz station de compression de Pitgam| 45 070 |40 334 | 8 931 |31 257 |26 928 | 22 737 |18 682 |14 780 | 208 719 |
| FR-new-05209657 | Entreprise Malet-Grands Chantiers-PE 17 |Entreprise Malet-Grands Chantiers-PE 17| 1 458 | 1 305 | 2 177 | 1 904 | 871 | 1 385 | 1 139 | 900 | 11 139 |
| FR-new-05701733 | VIVESCIA | VIVESCIA-Site de PRINGY | 2 281 | 2 042 | 1 809 | 1 582 | 682 | 1 151 | 945 | 749 | 11 241 |
| FR-new-06201019 | Céramiques de Forbach | Céramiques de Forbach | 9 647 | 9 479 | 9 309 | 9 139 | 7 859 | 8 790 | 8 614 | 8 436 | 71 273 |
| FR-new-06700483 | COMPTOIR AGRICOLE | Comptoir Agricole Hochfelden | 1 322 | 1 183 | 1 048 | 459 | 790 | 667 | 548 | 434 | 6 451 |
- Correction d'allocation
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, l'allocation de l'année 2016 de l'installation suivante doit être corrigée. La ligne qui débute par l'identifiant dans le tableau ci-dessous est remplacée par la ligne suivante :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION|NOM DE L'EXPLOITANT| NOM DE L'INSTALLATION |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Total
période| | | |
| FR000000000001135 | COGELY Nord-Est |COGELYO N-E-Site Goodyear| 53 615 |52 682|25 875|25 408|12 471| 12 238 |12 005|11 771|206 065|
- Correction d'identifiant
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les noms des exploitants des lignes qui débutent par les identifiants du tableau suivant doivent être corrigés et remplacés par les noms d'exploitant contenus dans le tableau suivant :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION| NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION | |-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------| | FR000000000000803 | SAIPOL | SAIPOL SETE | | FR000000000000268 | SAIPOL | SAIPOL GRAND-COURONNE | | FR000000000001147 | SAIPOL | SAIPOL LE MERIOT | | FR000000000000403 |Manufacture Française des Pneumatiques Michelin|Usine Michelin de Roanne| | FR000000000001051 |Manufacture Française des Pneumatiques Michelin| SITE DE BOURGES |
- Corrections diverses
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, la ligne qui débute par l'identifiant dans le tableau ci-dessous est à supprimer :
|NUMÉRO D'IDENTIFICATION|NOM DE L'EXPLOITANT| NOM DE L'INSTALLATION | |-----------------------|-------------------|--------------------------| | FR-new-06410834 | JEAN LEFEBVRE FOS |JEAN LEFEBVRE MEDITERANNEE|
1 version