INDEMNITÉS SUPPLÉMENTAIRES MENSUELLES EN EUROS
| PAYS | MONTANT |
|------------------------------------------------------|----------|
| AFGHANISTAN |2 201,25 €|
| AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) |1 345,89 €|
| AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) |1 392,67 €|
| ALBANIE |1 495,76 €|
| ALGERIE |1 255,92 €|
| ALLEMAGNE |1 090,82 €|
| ANDORRE | 918,77 € |
| ANGOLA |2 732,20 €|
| ANTIGUA ET BARBUDA |1 618,97 €|
| ARABIE SAOUDITE |1 505,45 €|
| ARGENTINE |1 040,09 €|
| ARMENIE |1 630,03 €|
| AUSTRALIE |1 673,11 €|
| AUTRICHE |1 153,30 €|
| AZERBAIDJAN |1 889,27 €|
| BAHAMAS |1 241,66 €|
| BAHREIN |1 294,79 €|
| BANGLADESH |1 306,33 €|
| BARBADE |1 344,51 €|
| BELARUS |1 229,34 €|
| BELGIQUE | 975,17 € |
| BELIZE | 863,65 € |
| BENIN |1 249,73 €|
| BHOUTAN |1 530,39 €|
| BIRMANIE |1 629,56 €|
| BOLIVIE |1 129,66 €|
| BOSNIE-HERZEGOVINE |1 047,63 €|
| BOTSWANA | 958,58 € |
| BRESIL (AUTRES VILLES) |1 370,74 €|
| BRESIL (RIO DE JANEIRO) |1 673,57 €|
| BRESIL (SAO PAULO) |1 755,41 €|
| BRUNEI |1 214,58 €|
| BULGARIE | 875,82 € |
| BURKINA |1 173,35 €|
| BURUNDI |1 399,51 €|
| CAMBODGE |1 110,46 €|
| CAMEROUN |1 321,60 €|
| CANADA (ANGLOPHONE) |1 498,67 €|
| CANADA (FRANCOPHONE) |1 265,54 €|
| CAP-VERT |1 251,90 €|
| CENTRAFRICAINE (REP.) |1 592,05 €|
| CHILI | 962,09 € |
| CHINE (AUTRES VILLES) |1 355,91 €|
| CHINE (HONG KONG) |1 556,90 €|
| CHINE (PEKIN) |1 354,10 €|
| CHINE (SHANGHAI) |1 297,90 €|
| CHYPRE | 775,76 € |
| COLOMBIE |1 446,84 €|
| COMORES |1 598,54 €|
| CONGO |1 706,13 €|
| CONGO (REP. DEMOCRAT.) |1 786,35 €|
| COREE |1 558,24 €|
| COSTA RICA |1 009,12 €|
| COTE D'IVOIRE |1 528,79 €|
| CROATIE | 960,91 € |
| CUBA |1 537,06 €|
| DANEMARK |1 307,53 €|
| DJIBOUTI |1 363,89 €|
| DOMINICAINE (REP.) |1 251,34 €|
| DOMINIQUE (ILE DE LA) |1 051,88 €|
| EGYPTE |1 261,16 €|
| EL SALVADOR |1 233,77 €|
| EMIRATS ARABES UNIS (ABOU DHABI) |1 486,49 €|
| EMIRATS ARABES UNIS
(DUBAI-EMIRATS DU NORD) |1 547,59 €|
| EQUATEUR | 960,02 € |
| ERYTHREE |1 460,01 €|
| ESPAGNE | 991,13 € |
| ESTONIE |1 007,02 €|
| ETATS-UNIS (AUTRES) |1 479,09 €|
| ETATS-UNIS (CALIFORNIE) |1 831,97 €|
| ETATS-UNIS (MIAMI, WASH., BOSTON, CHICAGO) |1 729,22 €|
| ETATS-UNIS (NEW YORK DOWNTOWN) |2 402,36 €|
| ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) |2 265,61 €|
| ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) |1 651,96 €|
| ETHIOPIE |1 197,92 €|
| FIDJI |1 136,35 €|
| FINLANDE |1 281,84 €|
| GABON |1 415,05 €|
| GAMBIE | 927,49 € |
| GEORGIE |1 314,40 €|
| GHANA |1 361,87 €|
| GRECE |1 043,63 €|
| GRENADE |1 055,75 €|
| GUATEMALA |1 147,56 €|
| GUINEE |1 932,39 €|
| GUINEE EQUATORIALE |1 815,21 €|
| GUINEE-BISSAO |1 651,46 €|
| GUYANA |1 244,04 €|
| HAITI |1 810,24 €|
| HONDURAS |1 481,03 €|
| HONGRIE |1 004,31 €|
| INDE (BANGALORE, AUTRES VILLES) |1 315,72 €|
| INDE (BOMBAY) |1 638,99 €|
| INDE (NEW DELHI) |1 694,08 €|
| INDONESIE |1 576,03 €|
| IRAK |1 907,38 €|
| IRAN |1 780,41 €|
| IRLANDE |1 111,59 €|
| ISLANDE |1 093,22 €|
| ISRAEL |1 406,54 €|
| ITALIE |1 256,06 €|
| JAMAIQUE |1 147,21 €|
| JAPON (AUTRES VILLES) |1 900,65 €|
| JAPON (TOKYO) |2 673,44 €|
| JERUSALEM |1 332,83 €|
| JORDANIE |1 064,96 €|
| KAZAKHSTAN |2 039,12 €|
| KENYA |1 114,62 €|
| KIRGHIZISTAN |1 450,36 €|
| KOSOVO |1 236,99 €|
| KOWEIT |1 607,27 €|
| KURDISTAN ― REGION AUTONOME DU (IRAK) |1 907,38 €|
| LAOS |1 236,02 €|
| LESOTHO |1 576,53 €|
| LETTONIE |1 135,98 €|
| LIBAN |1 743,18 €|
| LIBERIA |1 822,52 €|
| LIBYE |1 356,88 €|
| LITUANIE |1 034,74 €|
| LUXEMBOURG |1 112,01 €|
| MACAO |1 365,05 €|
| MACEDOINE | 969,36 € |
| MADAGASCAR |1 208,73 €|
| MALAISIE |1 108,48 €|
| MALAWI |1 096,42 €|
| MALDIVES (ILES) |1 469,96 €|
| MALI |1 205,83 €|
| MALTE | 788,12 € |
| MAROC | 876,61 € |
| MAURICE | 782,01 € |
| MAURITANIE |1 343,52 €|
| MEXIQUE (MEXICO CITY) |1 240,52 €|
| MEXIQUE (AUTRES VILLES) |1 063,33 €|
| MOLDAVIE |1 226,68 €|
| MONACO | 925,03 € |
| MONGOLIE |1 582,30 €|
| MONTENEGRO |1 176,61 €|
| MOZAMBIQUE |1 078,17 €|
| NAMIBIE |1 016,31 €|
| NEPAL |1 610,77 €|
| NICARAGUA | 984,98 € |
| NIGER |1 283,66 €|
| NIGERIA |2 429,47 €|
| NORVEGE |1 336,20 €|
| NOUVELLE-ZELANDE |1 247,14 €|
| OMAN |1 541,94 €|
| OUGANDA |1 163,13 €|
| OUZBEKISTAN |1 482,34 €|
| PAKISTAN |1 390,94 €|
| PANAMA |1 029,84 €|
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE |1 954,85 €|
| PARAGUAY |1 016,61 €|
| PAYS-BAS |1 293,75 €|
| PEROU |1 166,98 €|
| PHILIPPINES |1 094,55 €|
| POLOGNE | 949,69 € |
| PORTUGAL | 979,43 € |
| QATAR |1 878,48 €|
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 999,87 € |
| ROUMANIE |1 143,31 €|
| ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 827,08 € |
| ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) |1 300,29 €|
| ROYAUME-UNI (IRLANDE DU NORD) | 792,96 € |
| ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) |1 019,09 €|
| RUSSIE (AUTRES VILLES) |1 385,61 €|
| RUSSIE (MOSCOU) |1 839,43 €|
| RWANDA |1 333,44 €|
| SAO TOME-ET-PRINCIPE |2 083,73 €|
| SENEGAL |1 143,79 €|
| SERBIE |1 075,89 €|
| SEYCHELLES (ILES) | 975,39 € |
| SIERRA LEONE |1 694,54 €|
| SINGAPOUR |1 864,36 €|
| SLOVAQUIE | 934,74 € |
| SLOVENIE | 950,67 € |
| SOMALIE |1 343,66 €|
| SOUDAN |2 019,05 €|
| SRI-LANKA |1 137,66 €|
|STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA AF SUD
autres villes|1 345,89 €|
| STE-LUCIE |1 012,31 €|
| ST-KITTS-ET-NEVIS |1 095,71 €|
| ST-SIEGE |1 109,54 €|
| ST-VINCENT |1 111,37 €|
| SUEDE |1 256,08 €|
| SUISSE |1 708,59 €|
| SURINAM |1 093,12 €|
| SWAZILAND |1 061,17 €|
| SYRIE |1 567,29 €|
| TADJIKISTAN |1 305,34 €|
| TAIWAN |1 229,55 €|
| TANZANIE |1 075,90 €|
| TCHAD |1 727,36 €|
| THAILANDE |1 447,55 €|
| TOGO |1 131,44 €|
| TRINITE-ET-TOBAGO |1 308,31 €|
| TUNISIE | 577,62 € |
| TURKMENISTAN |1 916,89 €|
| TURQUIE (AUTRES VILLES) | 998,42 € |
| TURQUIE (ISTANBUL) |1 324,89 €|
| UKRAINE |1 550,48 €|
| URUGUAY |1 072,81 €|
| VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE |1 308,28 €|
| VENEZUELA |2 723,34 €|
| VIETNAM |1 210,88 €|
| YEMEN |1 324,15 €|
| YEMEN (ADEN) |1 412,04 €|
| ZAMBIE |1 245,50 €|
| ZIMBABWE |1 354,91 €|
1 version