ANNEXE
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 196 415,48 | 196 415,48 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 54 128,87 | 54 128,87 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 142 286,61 | 142 286,61 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 14,04 | 14,04 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 14,04 | 14,04 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 3 423,92 | 3 423,92 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 465,00 | 465,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 2 958,92 | 2 958,92 |
| Culture | | 43 497,53 | 43 497,53 |
| Patrimoines | 175 | 27 542,14 | 27 542,14 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 15 955,39 | 15 955,39 |
| Défense | | 405 617,95 | 405 617,95 |
| Equipement des forces | 146 | 60 300,00 | 60 300,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 345 317,95 | 345 317,95 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 402 563,37 | 1 402 563,37 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 219 642,14 | 219 642,14 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 12 994,00 | 12 994,00 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 2 582,00 | 2 582,00 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 1 167 345,23 | 1 167 345,23 |
| Economie | | 13 374,00 | 13 374,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 13 374,00 | 13 374,00 |
| Enseignement scolaire | | 26 282,57 | 26 282,57 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 2 386,20 | 2 386,20 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 23 896,37 | 23 896,37 |
| Gestion des finances publiques | | 195 513,24 | 195 513,24 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 179 418,24 | 179 418,24 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 16 095,00 | 16 095,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 23 368,75 | 23 368,75 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 23 268,75 | 23 268,75 |
| Vie étudiante | 231 | 100,00 | 100,00 |
| Sécurités | | 426 534,19 | 426 534,19 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 243 812,15 | 243 812,15 |
| Police nationale | 176 | 182 722,04 | 182 722,04 |
| Transformation et fonction publiques | | 5 360,00 | 5 360,00 |
| Fonction publique | 148 | 5 360,00 | 5 360,00 |
| Totaux | | 2 750 265,04 | 2 750 265,04 |
| Dont titre 2. | | | |
1 version