JORF n°0030 du 5 février 2009

A N N E X E

TABLEAU 1

Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2007
pour les terres agricoles d'au moins un hectare, libres à la vente
(Euros à l'hectare)

| RÉGIONS, DÉPARTEMENTS
(petites) régions agricoles | TERRES LABOURABLES| PRAIRIES NATURELLES| | | | | |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------:|:------------------:|----------|-------|-------|-------| | 2007 | 2007 | | | | | | | Dominante | Minima | Maxima | Dominante| Minima| Maxima| | | 11 ÎLE-DE-FRANCE (1)

77 - Seine-et-Marne | | | | | | | | 045 Butte-de-Dammartin | 5 800 | 4 000 | 9 000 | " | " | " | | 056 Orxois | 5 000 | 3 800 | 6 500 | " | " | " | | 057 Brie boisée | 5 800 | 4 000 | 9 000 | " | " | " | | 058 Brie centrale | 5 800 | 4 200 | 6 700 | " | " | " | | 059 Montois | 4 850 | 3 000 | 5 500 | " | " | " | | 060 Brie Est | 5 000 | 3 800 | 6 500 | " | " | " | | 061 Vallée Marne et Morin | 5 800 | 4 000 | 9 000 | " | " | " | | 062 Brie humide | 5 000 | 3 800 | 6 500 | " | " | " | | 064 Forêt de Fontainebleau | 5 100 | 4 000 | 6 000 | " | " | " | | 320 Bassée | 5 000 | 3 200 | 5 500 | " | " | " | | 329 Goële et Multien | 7 100 | 5 000 | 9 000 | " | " | " | | 335 Brie champenoise | 5 200 | 4 000 | 8 500 | " | " | " | | 336 Brie laitière | 5 000 | 4 000 | 6 500 | " | " | " | | 337 Brie française | 7 100 | 5 000 | 9 000 | " | " | " | | 338 Bocage gâtinais | 5 000 | 3 200 | 5 500 | " | " | " | | 339 Gâtinais | 5 300 | 4 000 | 6 000 | " | " | " | | 78 - Yvelines | | | | | | | | 053 Plaine de Versailles | 8 500 | 5 000 | 11 000 | " | " | " | | 054 Yvelines | 5 600 | 3 800 | 6 500 | " | " | " | | 055 Hurepoix | 5 500 | 3 800 | 6 500 | " | " | " | | 330 Vexin | 5 700 | 3 500 | 7 500 | " | " | " | | 332 Vallée de la Seine | 4 800 | 3 500 | 5 500 | " | " | " | | 333 Ceinture de Paris | 8 600 | 5 000 | 10 000 | " | " | " | | 334 Drouais | 5 500 | 3 800 | 6 500 | " | " | " | | 342 Beauce | 6 500 | 5 000 | 8 500 | " | " | " | | 91 - Essonne | | | | | | | | 055 Hurepoix | 5 500 | 3 800 | 6 500 | " | " | " | | 333 Ceinture de Paris | 8 600 | 5 000 | 10 000 | " | " | " | | 337 Brie française | 7 100 | 5 000 | 9 000 | " | " | " | | 339 Gâtinais | 5 300 | 4 000 | 6 000 | " | " | " | | 342 Beauce | 6 500 | 5 000 | 7 000 | " | " | " | | 95 - Val-d'Oise | | | | | | | | 329 Vieille France | 7 100 | 5 000 | 9 000 | 5 300 | " | " | | 330 Vexin | 5 700 | 3 500 | 7 500 | 5 300 | " | " | | 332 Vallée de la Seine | 4 800 | 3 500 | 5 500 | " | " | " | | 333 Ceinture de Paris | 8 600 | 5 000 | 10 000 | " | " | " | | 21 CHAMPAGNE-ARDENNE

08 - Ardennes | | | | | | | | 021 Ardenne | 3 000 | 2 200 | 5 500 | 3 000 | 2 200 | 5 500 | | 022 Crêtes préardennaises | 3 500 | 2 200 | 4 900 | 3 800 | 2 500 | 5 200 | | 315 Argonne | 3 800 | 2 500 | 4 500 | 3 700 | 3 300 | 4 500 | | 317 Champagne crayeuse | 8 700 | 6 000 | 11 000 | " | " | " | | 323 Thiérache | 3 300 | 2 500 | 4 500 | 3 800 | 2 700 | 4 500 | | 10 - Aube | | | | | | | | 011 Vignoble du Barrois | 4 500 | 3 000 | 5 700 | " | " | " | | 013 Vallée de la Champagne crayeuse | 8 700 | 6 000 | 11 000 | " | " | " | | 014 Plaine de Brienne | 5 300 | 3 000 | 6 400 | " | " | " | | 015 Plaine de Troyes | 8 700 | 6 000 | 11 000 | " | " | " | | 019 Vallée du Nogentais | 6 700 | 4 800 | 7 000 | " | " | " | | 020 Vallée de la Champagne humide | 5 300 | 3 000 | 6 400 | " | " | " | | 317 Champagne crayeuse | 8 700 | 6 000 | 11 000 | " | " | " | | 318 Champagne humide | 5 300 | 3 000 | 6 400 | 3 500 | 2 800 | 5 000 | | 319 Pays d'Othe | 4 100 | 3 000 | 5 400 | " | " | " | | 335 Nogentais | 6 700 | 4 800 | 7 000 | " | " | " | | 51 - Marne | | | | | | | | 016 Vallée de la Marne | 7 000 | 6 000 | 7 200 | " | " | " | | 017 Vignoble | 5 800 | 4 500 | 7 800 | " | " | " | | 018 Pays remois | 8 700 | 6 000 | 11 000 | " | " | " | | 315 Argonne | 3 700 | 2 500 | 6 000 | 3 000 | 2 400 | 4 200 | | 317 Champagne crayeuse | 8 700 | 6 000 | 11 000 | " | " | " | | 318 Champagne humide | 4 900 | 3 000 | 6 400 | 3 700 | 3 000 | 5 500 | | 321 Perthois | 4 900 | 3 000 | 6 400 | 3 700 | 3 000 | 5 500 | | 335 Brie champenoise | 5 800 | 4 500 | 6 500 | 4 700 | 3 000 | 6 100 | | 336 Tardenois | 5 000 | 3 600 | 6 000 | 4 700 | 3 400 | 5 500 | | 52 - Haute-Marne | | | | | | | | 008 Plateau langrois Apance | 2 000 | 1 200 | 3 000 | 2 100 | 1 200 | 3 200 | | 009 Plateau langrois Amance | 2 000 | 1 200 | 3 000 | 2 100 | 1 200 | 3 200 | | 012 Vallage | 3 400 | 2 200 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 4 100 | | 310 Bassigny | 2 000 | 1 200 | 3 000 | 2 100 | 1 200 | 3 200 | | 311 Plateau langrois Montagne | 2 000 | 1 200 | 3 000 | 2 100 | 1 200 | 3 200 | | 312 Vingeanne | 2 000 | 1 200 | 3 000 | 2 100 | 1 200 | 3 200 | | 314 Barrois | 3 000 | 1 400 | 3 500 | 2 700 | 1 600 | 3 200 | | 318 Champagne humide | 3 400 | 2 200 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 4 100 | | 321 Perthois | 3 400 | 2 200 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 4 100 | | 322 Barrois vallée | 3 000 | 1 400 | 3 500 | 2 700 | 1 600 | 3 200 | | 22 PICARDIE (2) | | | | | | | | 02 - Aisne | | | | | 3 000 | 6 650 | | 034 Saint-Quentinois et Laonnois | 6 620 | 3 300 | 10 690 | 4 880 | 3 000 | 6 650 | | 317 Champagne crayeuse | 6 620 | 3 300 | 10 690 | " | " | " | | 323 Thiérache | 4 850 | 3 400 | 6 300 | 4 880 | 3 000 | 6 650 | | 328 Soissonnais | 5 920 | 2 670 | 9 250 | 4 880 | 3 000 | 6 650 | | 329 Valois | 5 920 | 2 670 | 9 250 | " | " | " | | 336 Tardenois et Brie | 4 720 | 3 300 | 6 500 | 4 880 | 3 000 | 6 650 | | 60 - Oise | | | | | | | | 041 Pays de Thelle | 6 900 | 3 350 | 10 600 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 042 Clermontois | 6 900 | 3 350 | 10 600 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 043 Noyonnais | 6 000 | 3 800 | 10 000 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 327 Plateau picard | 7 620 | 3 500 | 10 700 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 328 Soissonnais | 6 000 | 3 800 | 10 000 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 329 Valois et Multien | 7 100 | 5 610 | 8 400 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 330 Vexin français | 6 900 | 3 350 | 10 600 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 331 Pays de Bray | 6 000 | 3 900 | 7 600 | 5 900 | 3 600 | 6 560 | | 80 - Somme | | | | | | | | 035 Santerre | 9 120 | 5 600 | 11 500 | 7 000 | 4 180 | 9 000 | | 036 Ponthieu | 5 470 | 4 900 | 6 800 | 7 000 | 4 180 | 9 000 | | 037 Marquenterre | 5 280 | 3 000 | 7 500 | 7 000 | 4 180 | 9 000 | | 038 Vimeu | 5 280 | 3 000 | 7 500 | 7 000 | 4 180 | 9 000 | | 327 Plateau picard | 6 450 | 4 300 | 8 000 | 7 000 | 4 180 | 9 000 | | 23 HAUTE-NORMANDIE

27 - Eure | | | | | | | | 044 Vexin normand | 7 300 | 2 500 | 8 100 | " | " | " | | 050 Pays de Lyons | 5 200 | 3 400 | 5 600 | 5 200 | " | " | | 051 Marais Vernier | 4 500 | " | " | 4 500 | " | " | | 052 Roumois | 6 600 | 5 950 | 6 860 | 5 400 | 2 200 | 6 100 | | 077 Lieuvin | 6 500 | 4 570 | 7 200 | 5 000 | 2 700 | 6 900 | | 078 Plateau de Neubourg | 8 400 | 6 900 | 9 200 | " | " | " | | 079 Plateau d'Evreux Saint-André | 6 100 | 4 900 | 14 400 | 6 000 | 3 900 | 7 600 | | 080 Plateau de Madrie | 5 000 | " | " | " | " | " | | 330 Vexin bossu | 7 300 | 2 500 | 8 100 | " | " | " | | 332 Vallée de la Seine | 4 900 | 4 000 | 6 500 | 4 500 | " | " | | 351 Perche | 4 000 | 2 210 | 5 740 | 2 970 | 1 390 | 5 830 | | 352 Pays d'Ouche | 6 000 | 5 100 | 6 500 | 4 900 | 3 600 | 5 100 | | 353 Pays d'Auge | 4 850 | 3 000 | 9 290 | 3 430 | 2 620 | 7 510 | | 76 - Seine-Maritime | | | | | | | | 046 Pays de Caux | 8 500 | 5 200 | 12 500 | 7 400 | 5 800 | 8 900 | | 047 Petit Caux | 6 600 | 4 300 | 6 800 | 6 000 | 2 600 | 7 400 | | 048 Entre Bray et Picardie | 5 600 | 3 900 | 9 900 | 5 200 | 3 900 | 6 200 | | 049 Entre Caux et Vexin | 7 200 | 6 400 | 7 600 | 5 900 | " | " | | 331 Pays de Bray | 6 700 | 6 600 | 7 100 | 5 200 | 3 800 | 6 100 | | 332 Vallée de la Seine | 4 900 | 4 000 | 6 500 | 4 500 | " | " | | 24 CENTRE

18 - Cher | | | | | | | | 066 Val de Loire | 2 600 | 1 600 | 3 200 | " | " | " | | 179 Vallée de Germigny | 3 500 | 2 100 | 4 500 | 2 650 | 1 800 | 4 000 | | 343 Sologne | 3 000 | 2 000 | 5 200 | " | " | " | | 434 Champagne berrichonne | 5 300 | 2 500 | 6 200 | 2 700 | 1 300 | 4 000 | | 436 Boischaut (Boischaut du Sud) | 2 300 | 1 000 | 4 500 | " | " | " | | 437 Marche (bas Berry) | 2 300 | 1 000 | 4 500 | " | " | " | | 439 Pays Fort et Sancerrois | 3 200 | 2 000 | 4 500 | " | " | " | | 28 - Eure-et-Loir | | | | | | | | 076 Faux Perche | 5 000 | 4 000 | 6 000 | 3 800 | " | " | | 334 Thimerais-Drouais | 4 800 | 3 700 | 6 000 | " | " | " | | 341 Beauce dunoise | 5 300 | 3 400 | 6 000 | " | " | " | | 342 Beauce | 6 700 | 4 000 | 8 600 | " | " | " | | 351 Perche | 4 650 | 2 300 | 5 700 | 3 800 | " | " | | 36 - Indre | | | | | | | | 434 Champagne berrichonne | 5 700 | 3 000 | 6 000 | " | " | " | | 435 Boischaut du Nord | 3 300 | 1 500 | 6 300 | " | " | " | | 436 Boischaut du Sud | 2 000 | 1 000 | 3 200 | 2 500 | 1 500 | 3 600 | | 438 Brenne-petite Brenne | 2 700 | 1 000 | 5 000 | " | " | " | | 37 - Indre-et-Loire | | | | | | | | 069 Région de Sainte-Maure | 3 200 | 2 000 | 4 500 | " | " | " | | 070 Champeigne | 3 900 | 3 000 | 4 000 | " | " | " | | 071 Région viticole à l'est de Tours | 3 000 | 1 800 | 3 300 | " | " | " | | 072 Forêt d'Amboise | 2 000 | 1 200 | 2 600 | " | " | " | | 073 Plateau de Mettray | 3 200 | 2 000 | 4 500 | " | " | " | | 074 Bassin de Savigne | 2 300 | 1 600 | 2 500 | " | " | " | | 344 Val de Loire | 2 300 | 1 500 | 4 000 | " | " | " | | 346 Gâtine tourangelle | 2 600 | 2 100 | 3 700 | " | " | " | | 348 Richelais | 3 600 | 3 000 | 4 600 | " | " | " | | 435 Gâtine de Loches et de Montrésor | 3 000 | 1 500 | 4 600 | " | " | " | | 41 - Loir-et-Cher | | | | | | | | 065 Sologne viticole | 2 200 | 1 500 | 3 000 | " | " | " | | 068 Vallée et coteaux de la Loire | 2 200 | 1 500 | 3 000 | " | " | " | | 075 Perche vendomois | 2 600 | 2 000 | 3 000 | " | " | " | | 341 Beauce (Beauce dunoise) | 4 800 | 3 000 | 5 500 | " | " | " | | 343 Grande Sologne (Sologne) | 3 300 | 2 000 | 4 200 | " | " | " | | 346 Gâtine tourangelle | 3 000 | 2 000 | 4 200 | " | " | " | | 350 Vallée et coteaux du Loir | 3 000 | 2 400 | 3 500 | " | " | " | | 351 Perche | 3 500 | 2 200 | 4 500 | " | " | " | | 434 Champagne berrichonne | " | " | " | " | " | " | | 435 Plateaux bocagers Touraine méridionale | 2 200 | 1 500 | 3 000 | " | " | " | | 45 - Loiret | | | | | | | | 063 Orléanais | 4 400 | 2 500 | 6 500 | " | " | " | | 067 Val de Loire (Loiret) | 4 600 | 3 000 | 6 500 | " | " | " | | 338 Gâtinais pauvre (est) | 4 000 | 3 000 | 4 700 | " | " | " | | 339 Gâtinais riche (ouest) | 5 300 | 4 100 | 6 500 | " | " | " | | 340 Puisaye | 3 100 | 1 400 | 4 100 | " | " | " | | 341 Petite Beauce | 5 200 | 3 200 | 5 800 | " | " | " | | 342 Grande Beauce | 6 500 | 5 000 | 7 500 | " | " | " | | 343 Sologne | 3 900 | 2 700 | 4 000 | " | " | " | | 439 Berry (Sancerrois) | 2 600 | 1 600 | 3 000 | " | " | " | | 25 BASSE-NORMANDIE

14 - Calvados | | | | | | | | 085 Bessin | " | " | " | 5 260 | 2 730 | 6 080 | | 353 Pays d'Auge | " | " | " | 3 430 | 2 620 | 7 510 | | 354 Bocage | 4 220 | 4 050 | 6 560 | 5 260 | 2 430 | 6 080 | | 355 Plaine de Caen et de Falaise | 9 130 | 4 600 | 10 650 | 7 550 | 4 500 | 10 100| | 50 - Manche (1) | | | | | | | | 081 La Hague | " | " | " | 4 570 | 1 060 | 6 130 | | 082 Bocage de Valognes | " | " | " | 4 640 | 2 010 | 5 730 | | 083 Val de Saire | " | " | " | 5 230 | 1 770 | 8 210 | | 084 Cotentin | " | " | " | 3 540 | 1 220 | 5 890 | | 086 Bocage de Coutance et Saint-Lô | 5 510 | 2 180 | 6 110 | 5 340 | 2 000 | 8 380 | | 087 Avranchin | 6 770 | 3 950 | 8 450 | 6 110 | 2 130 | 8 450 | | 354 Le Mortainais | 5 940 | 3 030 | 8 350 | 4 150 | 1 310 | 8 130 | | 61 - Orne | | | | | | | | 088 Merlerault | " | " | " | " | " | " | | 351 Perche ornais | 4 000 | 2 210 | 5 740 | 2 970 | 1 390 | 5 830 | | 352 Pays d'Ouche | " | " | " | 3 430 | 2 100 | 5 050 | | 353 Pays d'Auge | " | " | " | 3 790 | 2 250 | 6 770 | | 354 Bocage ornais | 4 380 | 3 100 | 4 950 | 2 860 | 1 220 | 6 240 | | 355 Plaines d'Alençon et d'Argentan | 6 500 | 2 830 | 7 600 | 3 790 | 2 190 | 6 920 | | 26 BOURGOGNE

21 - Côte-d'Or | | | | | | | | 010 Tonnerois | 2 500 | 1 500 | 3 000 | 1 600 | 1 200 | 2 000 | | 204 Val de Saône | 2 500 | 1 500 | 3 400 | 1 600 | 1 200 | 2 200 | | 311 Plateau langrois Montagne | 2 800 | 1 500 | 3 200 | 1 800 | 1 200 | 2 200 | | 312 Vingeanne | 3 200 | 1 900 | 3 800 | 1 600 | 1 400 | 2 200 | | 322 La Vallée | 3 000 | 1 700 | 3 500 | 1 600 | 1 200 | 2 000 | | 440 La Plaine | 4 900 | 2 800 | 5 700 | 1 400 | 1 300 | 2 200 | | 441 Côte viticole et arrière Côte de Bourgogne | 1 400 | 1 000 | 1 800 | 1 200 | 900 | 1 500 | | 442 Auxois | 1 900 | 1 300 | 2 400 | 2 000 | 1 200 | 2 400 | | 443 Morvan | 1 300 | 1 000 | 1 700 | 1 050 | 850 | 1 500 | | 58 - Nièvre | | | | | | | | 180 Entre Loire et Allier | 2 650 | 1 300 | 3 600 | 2 650 | 1 300 | 3 600 | | 185 Bourgogne nivernaise | 3 150 | 1 600 | 4 500 | 2 650 | 1 600 | 3 700 | | 188 Nivernais central | 3 250 | 1 600 | 4 600 | 2 750 | 1 600 | 3 700 | | 340 Puisaye | 1 900 | 1 400 | 3 000 | 2 000 | 1 400 | 3 100 | | 429 Sologne bourbonnaise | " | " | " | 1 700 | 1 150 | 2 400 | | 443 Morvan | 2 000 | 1 300 | 3 000 | 2 000 | 1 300 | 3 000 | | 71 - Saône-et-Loire | | | | | | | | 183 Brionnais | 2 450 | 800 | 3 050 | 2 820 | 1 520 | 4 570 | | 184 Clunysois | 2 130 | 950 | 3 050 | 2 400 | 1 220 | 3 100 | | 187 Charollais | 1 920 | 1 300 | 2 850 | 2 300 | 1 300 | 3 330 | | 202 Bresse chalonnaise | 2 600 | 1 500 | 4 600 | 2 100 | 1 200 | 3 200 | | 429 Sologne bourbonnaise | 1 870 | 900 | 2 600 | 1 650 | 1 000 | 3 000 | | 440 Chalonnais | 2 200 | 1 400 | 2 700 | 1 850 | 1 000 | 2 500 | | 441 Côte chalonnaise | 1 900 | 1 000 | 2 600 | 1 900 | 1 000 | 2 600 | | 442 Autunois | 1 900 | 1 000 | 2 600 | 1 900 | 1 000 | 2 600 | | 443 Morvan | 1 600 | 900 | 2 200 | 1 600 | 900 | 2 200 | | 444 Maconnais | 2 850 | 1 500 | 4 500 | 2 500 | 1 300 | 4 000 | | 446 Bresse louhannaise | 2 000 | 1 000 | 2 600 | 1 500 | 900 | 2 200 | | 89 - Yonne | | | | | | | | 186 Plateaux de Bourgogne | 2 600 | 1 500 | 3 700 | 2 300 | 1 300 | 2 600 | | 317 Champagne crayeuse | 4 000 | 2 400 | 4 500 | " | " | " | | 319 Pays d'Othe | 3 000 | 2 000 | 3 800 | 2 500 | 1 700 | 3 500 | | 320 Basse Yonne | 3 800 | 2 400 | 4 600 | " | " | " | | 322 Vallées | 3 000 | 2 000 | 3 800 | 2 500 | 1 700 | 3 500 | | 338 Gâtinais pauvre | 3 300 | 1 900 | 4 300 | 2 600 | 1 700 | 3 700 | | 340 Puisaye | 2 600 | 1 500 | 3 700 | 2 100 | 1 600 | 3 000 | | 442 Terre plaine | 2 100 | 1 900 | 2 600 | 2 100 | 1 300 | 2 600 | | 443 Morvan | 1 500 | 1 000 | 2 050 | 1 500 | 1 000 | 2 050 | | 31 NORD - PAS-DE-CALAIS

59 - Nord | | | | | | | | 025 Flandre intérieure | 9 000 | 5 500 | 12 000 | 4 300 | 3 300 | 5 200 | | 026 Région de Lille | 9 200 | 4 500 | 11 000 | 4 300 | 3 500 | 5 000 | | 027 Pévèle | " | " | " | 4 300 | 3 500 | 5 000 | | 028 Plaine de la Scarpe | 5 200 | 3 500 | 7 500 | 4 000 | 2 700 | 5 700 | | 033 Hainaut | 5 300 | 3 000 | 7 500 | 4 700 | 3 200 | 5 300 | | 323 Thiérache | 3 950 | 3 300 | 5 400 | 3 750 | 2 300 | 5 300 | | 324 Plaine de la Lys | 5 800 | 4 200 | 8 700 | 4 400 | 3 000 | 5 500 | | 325 Flandre maritime | 9 000 | 5 500 | 12 000 | 4 300 | 3 300 | 5 000 | | 326 Cambraisis | 8 300 | 5 500 | 12 000 | 4 600 | 3 300 | 5 200 | | 62 - Pas-de-Calais | | | | | | | | 023 Pays Aire | 5 800 | 4 200 | 8 700 | 4 400 | 3 000 | 5 500 | | 024 Collines guinoises | 5 200 | 3 400 | 6 800 | 4 500 | 2 800 | 5 200 | | 029 Boulonnais | 5 200 | 3 400 | 6 800 | 4 500 | 2 800 | 5 200 | | 030 Haut pays d'Artois | 5 600 | 4 500 | 7 000 | 5 400 | 3 500 | 7 000 | | 031 Béthunois | 5 800 | 4 200 | 8 700 | 4 400 | 3 000 | 5 500 | | 032 Ternois | 7 700 | 5 000 | 9 000 | 5 500 | 4 000 | 6 000 | | 039 Pays de Montreuil | 5 000 | 3 200 | 7 000 | 4 600 | 3 000 | 5 400 | | 040 Bas champs picards | 5 000 | 3 200 | 7 000 | 4 600 | 3 000 | 5 400 | | 324 Plaine de la Lys | 5 800 | 4 200 | 8 700 | 4 400 | 3 000 | 5 500 | | 325 Wateringues | 5 200 | 3 400 | 6 800 | 4 500 | 2 800 | 5 200 | | 326 Artois | 8 300 | 5 500 | 12 000 | 4 600 | 3 300 | 5 200 | | 41 LORRAINE

54 - Meurthe-et-Moselle | | | | | | | | 305 La Haye | 3 700 | " | " | 3 000 | " | " | | 306 Plateau lorrain Sud | 3 750 | 2 350 | 4 600 | 3 150 | 1 800 | 3 800 | | 308 Pays haut lorrain | 4 600 | " | " | 3 600 | " | " | | 313 Côte de Meuse | " | " | " | " | " | " | | 316 Woëvre | 3 900 | " | " | 2 800 | " | " | | 55 - Meuse | | | | | | | | 308 Pays de Montmédy | 3 200 | " | " | 2 800 | 2 300 | 3 200 | | 314 Barrois | 3 350 | 3 200 | 4 300 | 3 300 | 2 000 | 4 000 | | 315 Argonne | 3 300 | " | " | 3 000 | " | " | | 316 Woëvre | 3 900 | 3 000 | 4 300 | 3 600 | 1 800 | 4 000 | | 57 - Moselle | | | | | | | | 003 Warndt | " | " | " | " | " | " | | 004 Vallée de la Moselle | 4 200 | " | " | 3 400 | " | " | | 306 Plateau lorrain Sud | 4 250 | 2 000 | 6 500 | 3 500 | 1 700 | 4 500 | | 307 Montagne vosgienne | 3 000 | " | " | 2 900 | " | " | | 308 Pays haut lorrain | 4 500 | " | " | 3 200 | " | " | | 473 Plateau lorrain Nord | 3 500 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 1 600 | 5 000 | | 88 - Vosges | | | | | | | | 305 La Haye | 2 600 | " | " | 2 050 | " | " | | 306 Plateau lorrain Sud | 3 200 | " | " | 3 100 | 2 800 | 3 300 | | 307 Montagne vosgienne | 3 700 | " | " | 3 600 | " | " | | 309 Vöge | 2 600 | " | " | 2 600 | " | " | | 310 Châtenois | 2 600 | " | " | 2 600 | " | " | | 313 Côtes de Meuse | 2 650 | " | " | 2 500 | " | " | | 314 Barrois | 2 800 | " | " | 2 200 | " | " | | 42 ALSACE

67 - Bas-Rhin | | | | | | | | 301 Plaine du Rhin | 7 350 | 3 400 | 10 600 | 4 100 | 2 950 | 7 300 | | 302 Ried | 5 100 | 2 500 | 6 300 | 4 250 | 2 700 | 6 200 | | 304 Région sous-vosgienne | 5 350 | 2 800 | 10 600 | 3 550 | 2 550 | 5 950 | | 307 Montagne vosgienne | 2 600 | 1 800 | 5 000 | 3 100 | 1 600 | 5 300 | | 473 Plateau lorrain Nord | 2 350 | 1 700 | 3 950 | 2 300 | 1 600 | 3 400 | | 68 - Haut-Rhin | | | | | | | | 001 Hardt | 6 750 | 4 650 | 7 700 | 6 750 | 4 650 | 7 700 | | 002 Ochsenfeld | 5 900 | 4 000 | 8 250 | 5 900 | 4 000 | 8 250 | | 301 Plaine du Rhin | 5 900 | 4 000 | 8 250 | 5 900 | 4 000 | 8 250 | | 302 Ried | 5 100 | 2 500 | 6 300 | 4 250 | 2 700 | 6 200 | | 303 Sundgau | 5 800 | 4 000 | 7 800 | 6 000 | 4 000 | 10 600| | 304 Collines sous-vosgiennes | 6 050 | 4 800 | 8 500 | 5 450 | 2 500 | 9 000 | | 307 Montagne vosgienne | 3 350 | 1 950 | 6 600 | 3 350 | 1 950 | 6 600 | | 450 Jura | 4 800 | 3 200 | 6 800 | 4 800 | 3 200 | 6 800 | | 43 FRANCHE-COMTÉ

25 - Doubs | | | | | | | | 447 Zone des plaines et des basses | 2 400 | 1 500 | 3 200 | 2 200 | 1 200 | 3 000 | | 449 Montagne du Jura | " | " | " | 2 200 | 1 200 | 3 500 | | 450 Plateaux moyens du Jura | 3 300 | 1 500 | 4 500 | 3 200 | 1 400 | 4 500 | | 452 Plateaux supérieurs du Jura | 3 000 | 1 200 | 4 500 | 3 000 | 1 200 | 4 500 | | 39 - Jura | | | | | | | | 203 Val d'Amour et forêt de chaux | 2 300 | 1 300 | 3 000 | 2 300 | 1 300 | 3 000 | | 206 Finage | 3 050 | 1 800 | 3 800 | 2 200 | 1 000 | 3 500 | | 207 Vignoble du Jura | 2 000 | 900 | 3 200 | 1 900 | 1 000 | 2 800 | | 209 Combe d'Ain | 1 500 | 800 | 2 200 | 1 500 | 800 | 2 200 | | 212 Plateau inférieur du Jura | 1 500 | 800 | 2 200 | 1 500 | 800 | 2 200 | | 446 Bresse | 1 900 | 1 000 | 2 800 | 1 700 | 1 000 | 2 300 | | 447 Plaine Doloise | 1 950 | 1 500 | 3 200 | 1 700 | 1 300 | 2 500 | | 449 Haut Jura (Montagne du Jura) | " | " | " | 1 200 | 800 | 2 100 | | 451 Petite montagne (Bugey) | 1 350 | 900 | 2 200 | 1 200 | 700 | 2 000 | | 452 Deuxième Plateau | 1 650 | 1 000 | 2 800 | 1 650 | 900 | 2 500 | | dont 452 A deuxième plateau (Nord) | " | " | " | " | " | " | | dont 452 B deuxième plateau (Sud) | " | " | " | " | " | " | | 70 - Haute-Saône | | | | | | | | 005 Région sous-vosgienne de Haute-Saône | 2 100 | 1 000 | 3 000 | 2 100 | 1 000 | 3 000 | | 006 Région vosgienne de Haute-Saône | 2 100 | 1 000 | 3 000 | 2 100 | 1 000 | 3 000 | | 007 Région des Plateaux | 2 850 | 1 300 | 3 750 | 2 100 | 1 000 | 3 000 | | 205 Plaine grayloise | 3 400 | 1 700 | 3 600 | 2 300 | 1 200 | 4 000 | | 307 Hautes-Vosges | 2 100 | 1 000 | 3 000 | 2 100 | 1 000 | 3 000 | | 309 Vöge | 2 100 | 1 000 | 3 000 | 2 100 | 1 000 | 3 000 | | 447 Plaines et Basses vallées de la Saône | 2 900 | 1 500 | 3 800 | 2 400 | 1 000 | 3 500 | | 448 Trouée de Belfort | 2 900 | 1 500 | 3 800 | 2 400 | 1 000 | 3 500 | | 90 - Territoire de Belfort | | | | | | | | 303 Sundgau | 3 500 | 2 200 | 6 000 | 3 500 | 2 200 | 6 000 | | 307 Montagne vosgienne | 3 500 | 2 200 | 6 000 | 3 500 | 2 200 | 6 000 | | 448 Trouée de Belfort | 3 500 | 2 200 | 6 000 | 3 500 | 2 200 | 6 000 | | 450 Plateaux moyens du Jura | 3 500 | 2 200 | 6 000 | 3 500 | 2 200 | 6 000 | | 52 PAYS DE LA LOIRE

