| COMMUNE | DÉSIGNATION DU PORT | NUMÉRO DU PORT (1) |
|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------:|:-------------------------:|
| | Rivière de Seine | |
| Bray | Port de Bray | 1 566.1 Y |
| Varennes | Port de la gare d'eau de Montereau | 1 586.2 S |
| Melun | Ports de la Reine-Blanche et de Saint-Etienne | 1 638.2 H |
| Melun | Port de la Verrerie | 1 638.3 J |
| Dammarie-les-Lys | Port de Dammarie-les-Lys | 1 641.2 Q |
| Corbeil-Essonnes | Port de Saint-Nicolas | 1 653.2 V |
| Evry | Port d'Evry | 1 656.1 B |
| Ris-Orangis | Port de Ris-Orangis | 1 658.2 Z |
| Viry-Châtillon | Port de Viry-Châtillon | 1 661.2 H |
| Athis-Mons | Port d'Athis-Mons | 1 663.2 D |
| Villeneuve-Saint-Georges | Port de Villeneuve-Saint-Georges | 1 667.1 W |
| Orly | Port d'Orly | 1 678.1 R |
| Choisy-le-Roi | Port de Choisy-le-Roi | 1 671.2 R |
| Alfortville | Port d'Alfortville | 1 675.2 K |
| Alfortville | Port de Morville | 1 675.3 L |
| Ivry-sur-Seine | Port raccordé d'Ivry-sur-Seine | 1 693.2 E |
| Ivry-sur-Seine | Port d'Ivry-sur-Seine | 1 693.3 G |
| Charenton-le-Pont | Port de Charenton | 1 696.1 M |
| Paris | Port national | 1 701.1 R |
| Port de Tolbiac | 1 701.4 U | |
| Port de la Gare | 1 701.5 V | |
| Port d'Austerlitz | 1 701.7 X | |
| Port de Bercy-Amont | 1 701.2 S | |
| Port de Bercy-Aval | 1 701.3 T | |
| Port de la Rapée | 1 701.6 W | |
| Port Henri-IV | 1 701.9 Z | |
| Port de la Bourdonnais | 1 702.3 D | |
| Port de Suffren | 1 705.2 L | |
| Port de Grenelle | 1 702.4 E | |
| Port de Javel (haut) | 1 702.5 G | |
| Port de Javel (bas) | 1 702.6 H | |
| Port Victor | 1 702.7 J | |
| Port du Point-du-Jour | 1 702.8 K | |
| Port de la Petite-Arche | 1 702.9 L | |
| Issy-les-Moulineaux | Port d'Issy-les-Moulineaux | 1 716.1 D |
| Boulogne-Billancourt | Port de Boulogne-Billancourt dit des Studios | 1 717.2 R |
| Port de Boulogne-Billancourt dit Port Legrand | 1 717.3 S | |
| Sèvres | Port de Sèvres | 1 733.1 P |
| Courbevoie | Port de Courbevoie | 1 719.1 M |
| Levallois-Perret | Port de Levallois-Perret | 1 721.1 J |
| Asnières | Port d'Asnières | 1 722.1 U |
| Clichy | Port de Clichy | 1 723.1 E |
| Saint-Ouen | Port de Saint-Ouen | 1 726.2 P |
| Saint-Denis | Port de Saint-Denis dit de l'Etoile | 1 729.2 W |
| Epinay-sur-Seine | Port d'Epinay dit de la Briche | 1 776.1 G |
| Villeneuve-la-Garenne | Port zone industrielle de Villeneuve-la-Garenne| 1 731.3 U |
| Gennevilliers | Port de Gennevilliers | 1 773.2 Z |
| Argenteuil | Nouveau port d'Argenteuil | 1 781.4 P |
| Argenteuil | Port d'Argenteuil | 1 781.2 M |
| Colombes | Port de Colombes | 1 782.2 X |
| Nanterre | Port public de la Darse | 1 777.3 U |
| Le Pecq | Port du Pecq | 1 789.1 X |
| Achères | Port d'Achères | 1 795.2 P |
| Les Mureaux | Port des Mureaux | 1 824.1 T |
| Limay | Port de Limay | 1 833.2 B |
| | Rivière de Marne | |
| Fublaines | Port de Fublaines | 0 865.1 D |
| Meaux | Port de Meaux | 0 866.3 S |
| Esbly | Port d'Esbly | 0 868.2 N |
| Lagny | Port de Lagny | 0 869.2 Y |
| Saint-Thibault-des-Vignes | Port de Saint-Thibault-des-Vignes | 0 893.1 J |
| Gournay-sur-Marne | Port de Gournay-sur-Marne | 0 874.1 B |
| Neuilly-sur-Marne | Port de la Maltournée | 0 875.1 N |
| Bonneuil-sur-Marne | Port de Bonneuil | 0 916.1 J |
| Saint-Maur-des-Fossés | Port de Saint-Maur | 0 917.1 U |
| | Canal du Loing | |
| Souppes-sur-Loing | Port de Souppes-sur-Loing | 3 504.1 P |
| Bagneaux-sur-Loing | Port de Bagneaux-sur-Loing | 3 507.2 X |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | Port de Saint-Pierre-lès-Nemours | 3 508.1 H |
| Nemours | Port de Nemours | 3 509.1 T |
| Ecuelles | Port d'Ecuelles | 3 515.1 J
3 515.3 L|
| | Rivière d'Oise | |
| Bruyères-sur-Oise | Port de Bruyères-sur-Oise | 0 959.2 B |
| Persan | Port de Persan | 0 961.2 Y |
| Saint-Ouen-l'Aumône | Port de Saint-Ouen-l'Aumône | 0 969.2 L |
| Pontoise | Port de Pontoise | 0 970.1 V |
| Cergy | Port de Cergy | 0 972.1 S |
| Conflans-Sainte-Honorine | Port de Conflans (fin d'Oise) | 0 993.1 V |
| (1) Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.| | |
Les ports qui seront créés par le Port autonome de Paris seront classés dans la zone A-B ci-dessus mentionnée.
ZONE C
Ensemble des autres ports
1 version