Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs des autoroutes A13 et A14 en 2024
ANNEXE
TARIFS TTC APPLICABLES AUX VÉHICULES DE LA CLASSE 1 SUR L'AUTOROUTE A 86 ENTRE RUEIL-MALMAISON ET VERSAILLES - JOUY-EN-JOSAS (PONT-COLBERT) À COMPTER DU 1ER JANVIER 2024
Tableau 1 : grille applicable aux usagers titulaires d'un télébadge, du lundi au jeudi, hors jours fériés et veilles de jours fériés et hors mois d'août :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 0h - 4h30 | 1,6 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € |
| 4h30 - 6h | 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
| 6h - 6h30 | 5,3 € | 7,6 € | 5,7 € | 5,7 € | 5,7 € | 9,4 € |
| 6h30 - 7h | 5,8 € | 8,2 € | 6,5 € | 6,5 € | 5,7 € | 9,4 € |
| 7h - 7h30 | 7,5 € | 10,6 € | 8,5 € | 8,5 € | 8,2 € | 13,4 € |
| 7h30 - 8h | 7,5 € | 10,6 € | 8,8 € | 8,8 € | 8,8 € | 14,0 € |
| 8h - 8h30 | 8,0 € | 11,0 € | 9,4 € | 9,4 € | 8,8 € | 14,0 € |
| 8h30 - 9h | 8,0 € | 11,0 € | 9,9 € | 9,9 € | 8,8 € | 14,0 € |
| 9h - 9h30 | 7,5 € | 10,6 € | 8,4 € | 8,4 € | 7,7 € | 12,6 € |
|9h30 - 10h | 7,5 € | 10,6 € | 8,0 € | 8,0 € | 7,1 € | 12,0 € |
| 10h - 11h | 5,2 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € |
| 11h - 13h | 5,2 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € |
| 13h-15h | 5,2 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € |
| 15h - 16h | 5,2 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € |
| 16h - 17h | 7,6 € | 12,0 € | 6,1 € | 6,1 € | 7,6 € | 11,8 € |
|17h - 17h30| 8,6 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 8,5 € | 11,8 € |
|17h30 - 18h| 8,6 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 9,1 € | 12,4 € |
| 18h - 19h | 9,8 € | 13,1 € | 6,2 € | 6,2 € | 9,8 € | 13,1 € |
|19h - 19h30| 9,2 € | 12,4 € | 6,2 € | 6,2 € | 9,1 € | 12,4 € |
|19h30 - 20h| 8,6 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 8,5 € | 11,8 € |
|20h - 20h30| 7,5 € | 10,6 € | 6,1 € | 6,1 € | 7,3 € | 10,9 € |
|20h30 - 21h| 6,7 € | 9,5 € | 6,1 € | 6,1 € | 6,4 € | 9,4 € |
| 21h - 22h | 5,2 € | 9,0 € | 4,7 € | 4,7 € | 5,2 € | 8,7 € |
| 22h - 24h | 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
Tableau 2 : grille applicable aux usagers titulaires d'un télébadge :
- le vendredi, hors jours fériés et hors mois d'août ;
- les veilles de jours fériés, hors jours fériés, hors mois d'août et hors samedi et dimanche :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 0h - 4h30 | 1,6 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € |
| 4h30 - 6h | 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
| 6h - 6h30 | 5,3 € | 7,6 € | 5,7 € | 5,7 € | 5,7 € | 9,4 € |
| 6h30 - 7h | 5,8 € | 8,2 € | 6,5 € | 6,5 € | 5,7 € | 9,4 € |
| 7h - 7h30 | 7,5 € | 10,6 € | 8,5 € | 8,5 € | 8,2 € | 13,4 € |
| 7h30 - 8h | 7,5 € | 10,6 € | 8,8 € | 8,8 € | 8,8 € | 14,0 € |
| 8h - 8h30 | 8,0 € | 11,0 € | 9,4 € | 9,4 € | 8,8 € | 14,0 € |
| 8h30 - 9h | 8,0 € | 11,0 € | 9,9 € | 9,9 € | 8,8 € | 14,0 € |
| 9h - 9h30 | 7,5 € | 10,6 € | 8,4 € | 8,4 € | 7,7 € | 12,6 € |
|9h30 - 10h | 7,5 € | 10,6 € | 8,0 € | 8,0 € | 7,1 € | 12,0 € |
| 10h - 11h | 5,2 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € |
| 11h - 15h | 5,2 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € |
| 15h - 16h | 7,9 € | 12,8 € | 5,7 € | 5,7 € | 6,6 € | 10,9 € |
| 16h - 17h | 8,1 € | 13,9 € | 6,3 € | 6,3 € | 8,3 € | 13,1 € |
| 17h - 19h | 10,0 € | 14,5 € | 6,3 € | 6,3 € | 9,5 € | 14,2 € |
| 19h - 20h | 9,8 € | 13,9 € | 6,3 € | 6,3 € | 8,3 € | 13,1 € |
|20h - 20h30| 8,7 € | 12,8 € | 6,2 € | 6,2 € | 7,6 € | 11,8 € |
|20h30 - 21h| 7,6 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 7,3 € | 11,8 € |
| 21h - 22h | 5,2 € | 9,0 € | 4,7 € | 4,7 € | 5,7 € | 9,4 € |
| 22h - 24h | 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
Tableau 3 : grille applicable aux usagers titulaires d'un télébadge, le samedi, hors jours fériés et hors mois d'août :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|---------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|0h - 4h30| 1,6 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € |
|4h30 - 6h| 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
| 6h - 7h | 4,8 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 4,7 € | 7,7 € |
| 7h - 8h | 4,8 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 4,7 € | 7,7 € |
| 8h - 9h | 4,8 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 4,7 € | 7,7 € |
|9h - 10h | 5,2 € | 9,0 € | 5,1 € | 5,1 € | 5,2 € | 8,7 € |
|10h - 11h| 5,8 € | 9,7 € | 6,1 € | 6,1 € | 5,2 € | 8,7 € |
|11h - 12h| 5,4 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,2 € | 8,7 € |
|12h - 14h| 5,4 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,5 € | 9,4 € |
|14h - 15h| 5,4 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,5 € | 9,4 € |
|15h - 16h| 5,4 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,8 € | 10,1 € |
|16h - 17h| 5,4 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,2 € | 10,3 € |
|17h - 19h| 5,4 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,2 € | 10,3 € |
|19h - 20h| 5,4 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,2 € | 10,3 € |
|20h - 21h| 4,8 € | 8,3 € | 5,6 € | 5,6 € | 5,2 € | 8,7 € |
|21h - 22h| 4,5 € | 7,7 € | 4,8 € | 4,8 € | 5,2 € | 8,7 € |
|22h - 24h| 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
Tableau 4 : grille applicable aux usagers titulaires d'un télébadge, le dimanche et les jours fériés :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|---------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|0h - 4h30| 1,6 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € |
|4h30 - 6h| 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
| 6h - 8h | 4,8 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 4,7 € | 7,7 € |
| 8h - 9h | 4,8 € | 8,3 € | 4,8 € | 4,8 € | 4,7 € | 7,7 € |
|9h - 10h | 4,8 € | 8,3 € | 5,1 € | 5,1 € | 4,7 € | 7,7 € |
|10h - 13h| 5,4 € | 9,1 € | 6,1 € | 6,1 € | 5,2 € | 8,7 € |
|13h - 14h| 5,4 € | 9,1 € | 6,0 € | 6,0 € | 5,2 € | 8,7 € |
|14h - 15h| 5,4 € | 9,1 € | 6,0 € | 6,0 € | 5,5 € | 9,4 € |
|15h - 16h| 5,8 € | 9,7 € | 7,1 € | 7,1 € | 5,8 € | 10,1 € |
|16h - 17h| 5,8 € | 9,7 € | 7,8 € | 7,8 € | 6,6 € | 11,2 € |
|17h - 18h| 5,8 € | 9,7 € | 7,8 € | 7,8 € | 7,3 € | 11,8 € |
|18h - 19h| 5,8 € | 9,7 € | 7,5 € | 7,5 € | 7,3 € | 11,8 € |
|19h - 20h| 5,8 € | 9,7 € | 6,1 € | 6,1 € | 6,6 € | 11,2 € |
|20h - 21h| 4,8 € | 8,3 € | 5,6 € | 5,6 € | 6,2 € | 10,3 € |
|21h - 22h| 4,8 € | 8,3 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,3 € | 9,1 € |
|22h - 24h| 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
Tableau 5 : grille applicable aux usagers titulaires d'un télébadge, du lundi au samedi du mois d'août, hors jours fériés :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|---------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|0h - 4h30| 1,6 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € |
|4h30 - 6h| 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
| 6h - 7h | 4,9 € | 7,7 € | 5,1 € | 5,1 € | 4,7 € | 7,7 € |
| 7h - 8h | 5,5 € | 10,0 € | 5,6 € | 5,6 € | 5,8 € | 10,1 € |
| 8h - 9h | 5,5 € | 10,0 € | 5,6 € | 5,6 € | 5,8 € | 10,1 € |
|9h - 10h | 5,5 € | 10,0 € | 5,6 € | 5,6 € | 5,8 € | 10,1 € |
|10h - 11h| 5,4 € | 9,5 € | 5,6 € | 5,6 € | 5,5 € | 9,4 € |
|11h - 16h| 5,4 € | 9,5 € | 5,2 € | 5,2 € | 5,5 € | 9,4 € |
|16h - 17h| 6,2 € | 10,3 € | 5,2 € | 5,2 € | 6,2 € | 10,3 € |
|17h - 18h| 5,9 € | 10,7 € | 5,3 € | 5,3 € | 6,2 € | 10,7 € |
|18h - 19h| 5,9 € | 10,7 € | 5,3 € | 5,3 € | 6,2 € | 10,7 € |
|19h - 20h| 5,5 € | 10,0 € | 5,3 € | 5,3 € | 6,2 € | 10,7 € |
|20h - 21h| 5,4 € | 9,1 € | 5,1 € | 5,1 € | 5,5 € | 9,4 € |
|21h - 22h| 4,5 € | 7,7 € | 4,4 € | 4,4 € | 4,7 € | 7,7 € |
|22h - 24h| 2,4 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € |
Tableau 6 : grille applicable aux usagers non titulaires d'un télébadge, du lundi au jeudi, hors jours fériés et veilles de jours fériés et hors mois d'août :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 0h - 4h30 | 1,7 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € | 1,7 € |
| 4h30 - 6h | 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
| 6h - 6h30 | 7,6 € | 7,6 € | 5,7 € | 5,7 € | 9,4 € | 9,4 € |
| 6h30 - 7h | 8,2 € | 8,2 € | 6,5 € | 6,5 € | 9,4 € | 9,4 € |
| 7h - 7h30 | 10,6 € | 10,6 € | 8,5 € | 8,5 € | 13,4 € | 13,4 € |
| 7h30 - 8h | 10,6 € | 10,6 € | 8,8 € | 8,8 € | 14,0 € | 14,0 € |
| 8h - 8h30 | 11,0 € | 11,0 € | 9,4 € | 9,4 € | 14,0 € | 14,0 € |
| 8h30 - 9h | 11,0 € | 11,0 € | 9,9 € | 9,9 € | 14,0 € | 14,0 € |
| 9h - 9h30 | 10,6 € | 10,6 € | 8,4 € | 8,4 € | 12,6 € | 12,6 € |
|9h30 - 10h | 10,6 € | 10,6 € | 8,0 € | 8,0 € | 12,0 € | 12,0 € |
| 10h - 11h | 9,0 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € | 9,0 € |
| 11h - 13h | 9,0 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € | 9,0 € |
| 13h-15h | 9,0 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € | 9,0 € |
| 15h - 16h | 9,0 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € | 9,0 € |
| 16h - 17h | 12,0 € | 12,0 € | 6,1 € | 6,1 € | 11,8 € | 11,8 € |
|17h - 17h30| 12,0 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 11,8 € | 11,8 € |
|17h30 - 18h| 12,0 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 12,4 € | 12,4 € |
| 18h - 19h | 13,1 € | 13,1 € | 6,2 € | 6,2 € | 13,1 € | 13,1 € |
|19h - 19h30| 12,4 € | 12,4 € | 6,2 € | 6,2 € | 12,4 € | 12,4 € |
|19h30 - 20h| 12,0 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 11,8 € | 11,8 € |
|20h - 20h30| 10,6 € | 10,6 € | 6,1 € | 6,1 € | 10,9 € | 10,9 € |
|20h30 - 21h| 9,5 € | 9,5 € | 6,1 € | 6,1 € | 9,4 € | 9,4 € |
| 21h - 22h | 9,0 € | 9,0 € | 4,7 € | 4,7 € | 8,7 € | 8,7 € |
| 22h - 24h | 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
Tableau 7 : grille applicable aux usagers non titulaires d'un télébadge :
- le vendredi, hors jours fériés et hors mois d'août ;
- les veilles de jours fériés, hors jours fériés, hors mois d'août et hors samedi et dimanche :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 0h - 4h30 | 1,7 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € | 1,7 € |
| 4h30 - 6h | 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
| 6h - 6h30 | 7,6 € | 7,6 € | 5,7 € | 5,7 € | 9,4 € | 9,4 € |
| 6h30 - 7h | 8,2 € | 8,2 € | 6,5 € | 6,5 € | 9,4 € | 9,4 € |
| 7h - 7h30 | 10,6 € | 10,6 € | 8,5 € | 8,5 € | 13,4 € | 13,4 € |
| 7h30 - 8h | 10,6 € | 10,6 € | 8,8 € | 8,8 € | 14,0 € | 14,0 € |
| 8h - 8h30 | 11,0 € | 11,0 € | 9,4 € | 9,4 € | 14,0 € | 14,0 € |
| 8h30 - 9h | 11,0 € | 11,0 € | 9,9 € | 9,9 € | 14,0 € | 14,0 € |
| 9h - 9h30 | 10,6 € | 10,6 € | 8,4 € | 8,4 € | 12,6 € | 12,6 € |
|9h30 - 10h | 10,6 € | 10,6 € | 8,0 € | 8,0 € | 12,0 € | 12,0 € |
| 10h - 11h | 9,0 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € | 9,0 € |
| 11h - 15h | 9,0 € | 9,0 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,0 € | 9,0 € |
| 15h - 16h | 12,8 € | 12,8 € | 5,7 € | 5,7 € | 10,9 € | 10,9 € |
| 16h - 17h | 13,9 € | 13,9 € | 6,3 € | 6,3 € | 13,1 € | 13,1 € |
| 17h - 19h | 14,5 € | 14,5 € | 6,3 € | 6,3 € | 14,2 € | 14,2 € |
| 19h - 20h | 13,9 € | 13,9 € | 6,3 € | 6,3 € | 13,1 € | 13,1 € |
|20h - 20h30| 12,8 € | 12,8 € | 6,2 € | 6,2 € | 11,8 € | 11,8 € |
|20h30 - 21h| 12,0 € | 12,0 € | 6,2 € | 6,2 € | 11,8 € | 11,8 € |
| 21h - 22h | 9,0 € | 9,0 € | 4,7 € | 4,7 € | 9,4 € | 9,4 € |
| 22h - 24h | 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
Tableau 8 : grille applicable aux usagers non titulaires d'un télébadge, le samedi, hors jours fériés et hors mois d'août :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|---------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|0h - 4h30| 1,7 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € | 1,7 € |
|4h30 - 6h| 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
| 6h - 7h | 8,3 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 7,7 € | 7,7 € |
| 7h - 8h | 8,3 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 7,7 € | 7,7 € |
| 8h - 9h | 8,3 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 7,7 € | 7,7 € |
|9h - 10h | 9,0 € | 9,0 € | 5,1 € | 5,1 € | 8,7 € | 8,7 € |
|10h - 11h| 9,7 € | 9,7 € | 6,1 € | 6,1 € | 8,7 € | 8,7 € |
|11h - 12h| 9,1 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 8,7 € | 8,7 € |
|12h - 14h| 9,1 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 9,4 € | 9,4 € |
|14h - 15h| 9,1 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 9,4 € | 9,4 € |
|15h - 16h| 9,1 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 10,1 € | 10,1 € |
|16h - 17h| 9,1 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 10,3 € | 10,3 € |
|17h - 19h| 9,1 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 10,3 € | 10,3 € |
|19h - 20h| 9,1 € | 9,1 € | 6,3 € | 6,3 € | 10,3 € | 10,3 € |
|20h - 21h| 8,3 € | 8,3 € | 5,6 € | 5,6 € | 8,7 € | 8,7 € |
|21h - 22h| 7,7 € | 7,7 € | 4,8 € | 4,8 € | 8,7 € | 8,7 € |
|22h - 24h| 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
Tableau 9 : grille applicable aux usagers non titulaires d'un télébadge, le dimanche et les jours fériés :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|---------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|0h - 4h30| 1,7 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € | 1,7 € |
|4h30 - 6h| 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
| 6h - 8h | 8,3 € | 8,3 € | 4,6 € | 4,6 € | 7,7 € | 7,7 € |
| 8h - 9h | 8,3 € | 8,3 € | 4,8 € | 4,8 € | 7,7 € | 7,7 € |
|9h - 10h | 8,3 € | 8,3 € | 5,1 € | 5,1 € | 7,7 € | 7,7 € |
|10h - 13h| 9,1 € | 9,1 € | 6,1 € | 6,1 € | 8,7 € | 8,7 € |
|13h - 14h| 9,1 € | 9,1 € | 6,0 € | 6,0 € | 8,7 € | 8,7 € |
|14h - 15h| 9,1 € | 9,1 € | 6,0 € | 6,0 € | 9,4 € | 9,4 € |
|15h - 16h| 9,7 € | 9,7 € | 7,1 € | 7,1 € | 10,1 € | 10,1 € |
|16h - 17h| 9,7 € | 9,7 € | 7,8 € | 7,8 € | 11,2 € | 11,2 € |
|17h - 18h| 9,7 € | 9,7 € | 7,8 € | 7,8 € | 11,8 € | 11,8 € |
|18h - 19h| 9,7 € | 9,7 € | 7,5 € | 7,5 € | 11,8 € | 11,8 € |
|19h - 20h| 9,7 € | 9,7 € | 6,1 € | 6,1 € | 11,2 € | 11,2 € |
|20h - 21h| 8,3 € | 8,3 € | 5,6 € | 5,6 € | 10,3 € | 10,3 € |
|21h - 22h| 8,3 € | 8,3 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,1 € | 9,1 € |
|22h - 24h| 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
Tableau 10 : grille applicable aux usagers non titulaires d'un télébadge, du lundi au samedi du mois d'août, hors jours fériés :
| |Rueil - A 13|Rueil -
Pont-Colbert|A 13 - Rueil|A 13 -
Pont-Colbert|Pont-Colbert - A 13|Pont-Colbert - Rueil|
|---------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|0h - 4h30| 1,7 € | 1,7 € | 1,6 € | 1,6 € | 1,7 € | 1,7 € |
|4h30 - 6h| 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
| 6h - 7h | 7,7 € | 7,7 € | 5,1 € | 5,1 € | 7,7 € | 7,7 € |
| 7h - 8h | 10,0 € | 10,0 € | 5,6 € | 5,6 € | 10,1 € | 10,1 € |
| 8h - 9h | 10,0 € | 10,0 € | 5,6 € | 5,6 € | 10,1 € | 10,1 € |
|9h - 10h | 10,0 € | 10,0 € | 5,6 € | 5,6 € | 10,1 € | 10,1 € |
|10h - 11h| 9,5 € | 9,5 € | 5,6 € | 5,6 € | 9,4 € | 9,4 € |
|11h - 16h| 9,5 € | 9,5 € | 5,2 € | 5,2 € | 9,4 € | 9,4 € |
|16h - 17h| 10,3 € | 10,3 € | 5,2 € | 5,2 € | 10,3 € | 10,3 € |
|17h - 18h| 10,7 € | 10,7 € | 5,3 € | 5,3 € | 10,7 € | 10,7 € |
|18h - 19h| 10,7 € | 10,7 € | 5,3 € | 5,3 € | 10,7 € | 10,7 € |
|19h - 20h| 10,0 € | 10,0 € | 5,3 € | 5,3 € | 10,7 € | 10,7 € |
|20h - 21h| 9,1 € | 9,1 € | 5,1 € | 5,1 € | 9,4 € | 9,4 € |
|21h - 22h| 7,7 € | 7,7 € | 4,4 € | 4,4 € | 7,7 € | 7,7 € |
|22h - 24h| 2,8 € | 2,8 € | 2,4 € | 2,4 € | 2,8 € | 2,8 € |
1 version