Article 1
La liste des organismes figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 7 juin 2010 modifié portant institution de régies d'avances et de recettes auprès de la gendarmerie nationale est ainsi modifiée :
| ORGANISMES DOTÉS D'UNE RÉGIE
de recettes et d'avances |MONTANT
maximal
de l'avance
(en euros)| ORDONNATEUR DE RATTACHEMENT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Région de gendarmerie d'Ile-de-France, à Paris | 1 900 000 | Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, à Paris |
| Région de gendarmerie d'Aquitaine, à Bordeaux | 2 450 000 | Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, à Bordeaux (Gironde) |
| Région de gendarmerie du Nord - Pas-de-Calais, à Lille | 1 050 000 | Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, à Lille (Nord) |
| Région de gendarmerie de Rhône-Alpes, à Lyon | 1 950 000 | Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, à Lyon (Rhône) |
| Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille | 1 100 000 | Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, à Marseille (Bouches-du-Rhône) |
| Région de gendarmerie de Lorraine, à Metz | 2 050 000 | Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, à Metz (Moselle) |
| Commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe, à Saint-Claude | 16 000 | Le préfet de la Martinique, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour les Antilles à Fort-de-France (Martinique) |
| Commandement de la gendarmerie de la Guyane, à Cayenne | 125 000 | Le préfet de la Guyane, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour la Guyane à Cayenne |
| Commandement de la gendarmerie de la Martinique, à Fort-de-France | 21 000 | Le préfet de la Martinique, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour les Antilles à Fort-de-France (Martinique) |
| Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa | 87 500 | Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa |
| Commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française, à Papeete | 20 000 |Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour la Polynésie française à Papeete|
| Commandement de la gendarmerie de La Réunion, à Saint-Denis | 100 000 | Le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour le sud de l'océan Indien de La Réunion, à Saint-Denis |
| Commandement de la gendarmerie de Mayotte, à Pamandzi | 20 000 | Le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité pour le sud de l'océan Indien de La Réunion, à Saint-Denis |
| Garde républicaine, à Paris (1) | 5 000 | Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris |
|(1) Concernant la seule régie de la garde républicaine, à l'occasion des déplacements saisonniers, une avance complémentaire peut être octroyée sur la demande du régisseur. Elle est reversée à l'issue du règlement de la totalité des frais générés par le déplacement.| | |
1 version