A N N E X E
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS
AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| RÉGIONS |MONTANT DE LA DOTATION
DAF (hors USLD) (en milliers d'euros)|MONTANT DE LA DOTATION
MIGAC (en milliers d'euros)|MONTANT DE LA DOTATION
DAF USLD (en milliers d'euros)|
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alsace | 422 328,79 | 215 403,40 | 43 202,35 |
| Aquitaine | 670 596,76 | 309 562,88 | 44 743,55 |
| Auvergne | 345 388,19 | 158 177,72 | 49 796,34 |
| Bourgogne | 314 050,06 | 174 766,66 | 27 163,70 |
| Bretagne | 811 097,11 | 302 917,25 | 68 149,97 |
| Centre | 452 362,40 | 244 533,92 | 50 768,19 |
| Champagne-Ardenne | 246 532,08 | 171 776,18 | 23 238,96 |
| Corse | 61 987,46 | 35 389,38 | 5 324,90 |
| Franche-Comté | 272 728,77 | 125 111,10 | 17 907,98 |
| Ile-de-France (yc AP-HP) | 2 724 294,76 | 1 911 382,73 | 218 108,74 |
| Languedoc-Roussillon | 499 535,27 | 255 854,73 | 58 607,45 |
| Limousin | 210 017,60 | 100 690,98 | 33 400,61 |
| Lorraine | 585 818,16 | 287 451,10 | 47 488,27 |
| Midi-Pyrénées | 601 654,52 | 332 604,69 | 56 591,26 |
| Nord - Pas-de-Calais | 874 889,55 | 424 945,75 | 69 083,34 |
| Basse-Normandie | 334 381,03 | 171 526,41 | 20 000,51 |
| Haute-Normandie | 353 243,80 | 196 380,04 | 26 481,21 |
| Pays de la Loire | 746 056,34 | 283 370,26 | 68 938,86 |
| Picardie | 464 423,16 | 198 246,81 | 48 864,42 |
| Poitou-Charentes | 366 870,21 | 156 719,51 | 34 714,71 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 895 626,34 | 569 734,75 | 57 902,12 |
| Rhône-Alpes | 1 337 122,86 | 714 754,74 | 100 010,78 |
| Guadeloupe | 98 968,49 | 74 476,52 | 6 814,60 |
| Guyane | 180 540,01 | 270,84 | 392,26 |
| Martinique | 121 315,39 | 75 520,46 | 5 849,94 |
| La Réunion | 116 072,50 | 109 997,98 | 3 190,19 |
1 version